电池中国网  >  财经  >  沪深港美  >  电池材料  >  奥克股份
奥克股份:验资报告
2017-07-20 08:05:00
辽宁奥克化学股份有限公司

            验资报告

         大信验字【2017】第1-00107号

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)

  WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.

               北京市海淀区知春路1号15/F,XueyuanInternationalTower       传真Fax:    +86(10)82327668

               学院国际大厦15层    NO.1ZhichunRoad,HaidianDist       网址Internet:  www.daxincpa.com.cn

               邮编100083          Beijing,China,100083

                                 验资报告

                                                  大信验字【2017】第1-00107号

辽宁奥克化学股份有限公司:

    我们接受委托,审验了贵公司截至2017年7月11日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号――验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。

    贵公司原注册资本为人民币673,920,000.00元,股本为673,920,000.00元。根据贵公司2016年度股东大会决议审议通过的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》,贵公司拟向激励对象授予限制性股票总计675万股,限制性股票的授予价格为每股4.265元。截至2017年7月11日止,贵公司实际向激励对象发行限制性股票675万股,由宋恩军等76名激励对象按每股4.265元认购675万股(每股面值1.00元),变更后的注册资本人民币680,670,000.00元,股本人民币680,670,000.00元。

    经我们审验,截至2017年7月11日止,贵公司已收到76名激励对象以货币缴纳的限制性股票认购款合计人民币28,788,750.00元。其中计入股本人民币6,750,000.00元,计入资本公积(股本溢价)人民币22,038,750.00元。

    同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币673,920,000.00元,股本为人民币673,920,000.00元。中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)于2013年6月8日出具的中瑞岳华验字【2013】第0179号验资报告,审验了截至2013年06月08日止,贵公司的注册资本为人民币336,960,000.00元,股本为人民币336,960,000.00元。此后,于2015年5月,贵公司资本公积转增股本,转增后的注册资本为人民币673,920,000.00元,股本为人民币673,920,000.00元。

    本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。

因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

          北京市海淀区知春路1号15/F,XueyuanInternationalTower       传真Fax:    +86(10)82327668

          学院国际大厦15层    NO.1ZhichunRoad,HaidianDist       网址Internet:  www.daxincpa.com.cn

          邮编100083          Beijing,China,100083

附件1:新增注册资本实收情况明细表

附件2:注册资本及股本变更前后对照表

附件3:验资事项说明

  大信会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师:孔庆华

            中国北京                   中国注册会计师:石晨起

                                                        二○一七年七月十一日

附件1

                                           注册资本及股本增加情况明细表

                                                           截至2017年7月11日止

被审验单位名称:辽宁奥克化学股份有限公司                                                                            货币单位:人民币元

                                                                                实际增加情况

           申请增加注册资                                                                                         其中:股本增加额

 股东名称      本金额                                         土地使用                                                          其中:货币资金

                             货币         实物      知识产权      权        其他        合计         金额      占新增注册资

                                                                                                               本比例(%)       金额     占新增注册

                                                                                                                                       资本比例%

  宋恩军       450,000.00    450,000.00                                                 450,000.00    450,000.00       6.667%   450,000.00      6.667%

  朱宗将       370,000.00    370,000.00                                                 370,000.00    370,000.00       5.481%   370,000.00      5.481%

  王树博       350,000.00    350,000.00                                                 350,000.00    350,000.00       5.185%   350,000.00      5.185%

  张洪林       350,000.00    350,000.00                                                 350,000.00    350,000.00       5.185%   350,000.00      5.185%

  于学龙       350,000.00    350,000.00                                                 350,000.00    350,000.00       5.185%   350,000.00      5.185%

   梁军        350,000.00    350,000.00                                                 350,000.00    350,000.00       5.185%   350,000.00      5.185%

   富扬        350,000.00    350,000.00                                                 350,000.00    350,000.00       5.185%   350,000.00      5.185%

   范雷        250,000.00    250,000.00                                                 250,000.00    250,000.00       3.704%   250,000.00      3.704%

   陈述        250,000.00    250,000.00                                                 250,000.00    250,000.00       3.704%   250,000.00      3.704%

   王军        150,000.00    150,000.00                                                 150,000.00    150,000.00       2.222%   150,000.00      2.222%

  孙绍强       250,000.00    250,000.00                                                 250,000.00    250,000.00       3.704%   250,000.00      3.704%

  刘先平       200,000.00    200,000.00                                                 200,000.00    200,000.00       2.963%   200,000.00      2.963%

                                                                              实际增加情况

          申请增加注册资                                                                                         其中:股本增加额

股东名称      本金额                                         土地使用                                                          其中:货币资金

                           货币         实物      知识产权      权        其他        合计         金额      占新增注册资

                                                                                                             本比例(%)       金额     占新增注册

                                                                                                                                     资本比例%

顾晓华       150,000.00    150,000.00                                                 150,000.00    150,000.00       2.222%   150,000.00      2.222%

魏重凯        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

王书仁       150,000.00    150,000.00                                                 150,000.00    150,000.00       2.222%   150,000.00      2.222%

于洪波       150,000.00    150,000.00                                                 150,000.00    150,000.00       2.222%   150,000.00      2.222%

孔凡志       150,000.00    150,000.00                                                 150,000.00    150,000.00       2.222%   150,000.00      2.222%

冯国立       100,000.00    100,000.00                                                 100,000.00    100,000.00       1.481%   100,000.00      1.481%

王春生       100,000.00    100,000.00                                                 100,000.00    100,000.00       1.481%   100,000.00      1.481%

于佳洪       100,000.00    100,000.00                                                 100,000.00    100,000.00       1.481%   100,000.00      1.481%

王成龙       100,000.00    100,000.00                                                 100,000.00    100,000.00       1.481%   100,000.00      1.481%

鲍凤里       100,000.00    100,000.00                                                 100,000.00    100,000.00       1.481%   100,000.00      1.481%

 刘枫        100,000.00    100,000.00                                                 100,000.00    100,000.00       1.481%   100,000.00      1.481%

周国辉        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

刘冬梅        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

张玮敏        70,000.00     70,000.00                                                  70,000.00     70,000.00       1.037%    70,000.00      1.037%

 杨志         50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

梁立春        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

吕世森        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

余小荣        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

 王冰         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

                                                                              实际增加情况

          申请增加注册资                                                                                         其中:股本增加额

股东名称      本金额                                         土地使用                                                          其中:货币资金

                           货币         实物      知识产权      权        其他        合计         金额      占新增注册资

                                                                                                             本比例(%)       金额     占新增注册

                                                                                                                                     资本比例%

 葛婷         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 陈静         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 马玲         50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

刘庆艳        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

崔绍飞        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

 张濯         50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

赵春雨        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

刘卫琴        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

边玉强        50,000.00     50,000.00                                                  50,000.00     50,000.00       0.741%    50,000.00      0.741%

 黄皎         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 韩明         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 蔡静         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

王晓霞        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 王建         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

潘俊波        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

马忠鹤        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 姚敏         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

李成剑        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 薛伟         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

                                                                              实际增加情况

          申请增加注册资                                                                                         其中:股本增加额

股东名称      本金额                                         土地使用                                                          其中:货币资金

                           货币         实物      知识产权      权        其他        合计         金额      占新增注册资

                                                                                                             本比例(%)       金额     占新增注册

                                                                                                                                     资本比例%

 李鑫         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

赵文华        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

霍玉战        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

邹新路        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

曲震生        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

陆恩启        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

柴阳文        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 赵峥         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

吴朱亮        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

杨学慧        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 许文         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

冷向东        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 沈阳         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

王哲夫        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

高晨晨        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 刘刚         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

喻绍硕        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

曹华展        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%   30,000.000      0.444%

王玉荣        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

                                                                              实际增加情况

          申请增加注册资                                                                                         其中:股本增加额

股东名称      本金额                                         土地使用                                                          其中:货币资金

                           货币         实物      知识产权      权        其他        合计         金额      占新增注册资

                                                                                                             本比例(%)       金额     占新增注册

                                                                                                                                     资本比例%

 秦军         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

周在晴        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

 谭冶         30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

姜培丽        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

周小雷        30,000.00     30,000.00                                                  30,000.00     30,000.00       0.444%    30,000.00      0.444%

吕俊蓝        10,000.00     10,000.00                                                  10,000.00     10,000.00       0.148%    10,000.00      0.148%

 张毳         10,000.00     10,000.00                                                  10,000.00     10,000.00       0.148%    10,000.00      0.148%

 合计      6,750,000.00   6,750,000.00                                               6,750,000.00   6,750,000.00        0.992%  6,750,000.00       0.992%

      大信会计师事务所(特殊普通合伙)                                                  中国注册会计师:孔庆华  石晨起

附件2

                                           注册资本及股本变更前后对照表

                                                          截至2017年7月11日止

被审验单位名称:辽宁奥克化学股份有限公司                                                                             货币单位:人民币元

                                              认缴注册资本                                                股本

         股东名称                    变更前                  变更后                  变更前              本次              变更后

                                金额      出资比例       金额        出资        金额     占注册资本     增加额         金额      占注册资本

                                                                     比例                  总额比例                               总额比例

一、有限售条件的流通股份                0.00       0.00    6,750,000.00    0.99%          0.00       0.00   6,750,000.00    6,750,000.00      0.99%

       股权激励限售股                                    6,750,000.00    0.99%                            6,750,000.00    6,750,000.00      0.99%

        高管锁定股

     首发前个人类限售股

     首发前机构类限售股

         小计                     0.00       0.00    6,750,000.00    0.99%          0.00       0.00   6,750,000.00    6,750,000.00      0.99%

  二、无限售条件的流通股份     673,920,000.00    100.00%  673,920,000.00    99.01%  673,920,000.00    100.00%          0.00  673,920,000.00     99.01%-

        人民币普通股          673,920,000.00    100.00%  673,920,000.00    99.01%  673,920,000.00    100.00%               673,920,000.00     99.01%

         小    计           673,920,000.00    100.00%  673,920,000.00    99.01%  673,920,000.00    100.00%          0.00  673,920,000.00     99.01%

         合    计           673,920,000.00    100.00%  680,670,000.00   100.00%  673,920,000.00    100.00%   6,750,000.00  680,670,000.00    100.00%

        大信会计师事务所(特殊普通合伙)                                                      中国注册会计师:孔庆华 石晨起

附件3

                               验资事项说明

    一、基本情况

    辽宁奥克化学股份有限公司(以下简称本公司)前身系辽阳奥克化学有限公司,于2000年1月1日注册成立,成立时注册资本为人民币100.00万元,其中:辽阳奥克化学品有限公司以“奥克”商标作价5万元出资,李玉洁等28个自然人以95万元货币资金出资。

    截止2007年5月30日止,公司注册资本增至7500万元,股东和股权结构为:辽宁奥克投资股份有限公司出资人民币6,375万元,持股比例85%;广东德美精细化工股份有限公司出资人民币750万元,持股比例10%;锦州悦鑫硅材料有限公司出资人民币262.50万元,持股比例3.50%;罗林骥出资人民币112.50万元,持股比例1.50%。根据2007年6月26日公司临时股东大会决议,辽宁奥克投资股份有限公司将其持有公司5%的股权转让给自然人吉清。

    2007年7月31日,公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司,由股东以截至2007年6月30日经审计的净资产出资,变更后股份有限公司的注册资本为人民币7,500万元。变更后股东及股权结构为:奥克集团股份公司(原辽宁奥克投资股份有限公司)出资人民币6,000万元,持股比例80%;广东德美精细化工股份有限公司出资人民币750万元,持股比例10%;吉清出资人民币375万元,持股比例5%;锦州悦鑫硅材料有限公司持有262.50万股,持股比例3.50%;罗林骥出资人民币112.50万元,持股比例1.50%。

    2009年6月29日,公司新增注册资本人民币600万元。增资及股权转让后,本公司的注册资本和股本为人民币8,100万元,股东及股权结构为:奥克集团股份公司持有6,000万股,持股比例74.074%;广东德美精细化工股份有限公司出资人民币750万元,持股比例9.259%;吉清持有275万股,持股比例3.395%;锦州悦鑫硅材料有限公司持有262.50万股,持股比例3.241%;罗林骥持有112.50万股,持有比例1.389%;杭州麦田立家慧意创业投资有限公司持有100万股,持股比例1.235%;深圳市同创伟业创业投资有限公司持有250万股,持股比例3.086%;丁宝玉持有200万股,持股比例2.469%;深圳悟空投资管理有限公司持有150万股,持股比例1.852%。

    2010年5月,经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】534号文核准,公司首次公开向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股,每股面值1.00元,每股发行价人民币85.00元,发行后注册资本变更为10,800万元。

    2010年9月,公司以2010年6月末总股本108,000,000.00股为基数,向全体股东按每10股转增5股进行资本公积转增股本,共计增加股本54,000,000.00元,转增后股本变更为人民币

162,000,000.00元。

    2011年4月,公司以2010年末总股本162,000,000.00股为基数,向全体股东按每10股转增6股进行资本公积转增股本,共计增加股本97,200,000.00元,转增后股本变更为人民币259,200,000.00元。

    2013年5月,公司以12年末总股本259,200,000.00股为基数,向全体股东按照每10转增3股进行资本公积转增股本,共计增加股本77,760,000.00元,转增后股本为336,960,000.00元。

    2015年5月,公司以14年末总股本336,960,000.00股为基数,向全体股东按照每10股转增10股进行资本公积金转增股本,共计增加股本336,960,000.00元,转增后股本为673,920,000.00元。

    二、新增资本的出资规定

    根据贵公司2016年度股东大会决议审议通过的《关于辽宁奥克化学股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》,贵公司实际向激励对象发行限制性股票675.00万股(每股面值1元),已由宋恩军等76名激励对象于2017年7月11日之前一次缴足,合计金额为人民币28,788,750.00元,占注册资本的0.99%,出资方式全部为货币出资。

    三、审验结果

    经我们审验,截至2017年07月11日止,贵公司已收到向宋恩军等76名激励对象全部以

货币出资的限制性股票认购款合计人民币28,788,750.00元,于2017年07月11日之前缴存至贵

公司中国银行辽阳东街支行开立的306456309587账号内。其中:缴纳的新增注册资本合计人

民币6,750,000.00元,股本合计人民币6,750,000.00元;其余人民币22,038,750.00元计入资本公

积。

    四、其他事项

     无。
稿件来源: 电池中国网
相关阅读:
发布
验证码: