CIBF2016
第十二届中国国际电池技术交流会/展览会
12th China International Battery Fair
七号馆参展商名单
电池制造设备、检测设备及测试仪器
Battery manufacturing equipments, testing equipments and instruments etc.
序号 | 公司名称 | 展位号 |
1. | 东莞市骏贸五金机电有限公司 | 7G01 |
2. | 深圳周氏胶辊有限公司 | 7G02 |
3. | 上海幸义超声技术有限公司 | 7G04,7G03 |
4. | 湖南清河重工机械有限公司 | 7G06,7G05 |
5. | 深圳市鸿瑞传感仪器有限公司 | 7G07 |
6. | 东莞市威立特焊接设备有限公司 | 7G08 |
7. | NGK(苏州)精细陶瓷器具有限公司 | 7G10,7G09 |
8. | 北京创思威克真空技术有限公司 | 7G100 |
9. | 深圳比斯特自动化设备有限公司 | 7G102,7G101 |
10. | 上海睦铭机电科技有限公司 | 7G103 |
11. | 广州思肯德电子测量设备有限公司 | 7G104,7G105 |
12. | 上海儒特机电设备有限公司 | 7G12,7G11 |
13. | 广州力鼎电子科技有限公司 | 7G124,7G125 |
14. | 广州雪霸专用设备有限公司 | 7G126 |
15. | 常州市先导干燥设备有限公司 | 7G127 |
16. | 天津中环电炉股份有限公司 | 7G128 |
17. | 东莞市精鼎自动化设备科技有限公司 | 7G129,7G130 |
18. | 陕西中电华星窑炉设备有限公司 | 7G13 |
19. | 珠海市美尔达自动化设备有限公司 | 7G132,7G131 |
20. | 珠海欧伯特测探技术有限公司 | 7G133 |
21. | 佛山市高明星源机械有限公司 | 7G152,7G153,7G154 |
22. | 绵阳流能粉体设备有限公司 | 7G155,7G156 |
23. | 东莞利迅动力科技有限公司 | 7G157,7G158 |
24. | 深圳市爱速客自动化设备有限公司 | 7G159 |
25. | 深圳市三本机械有限公司 | 7G16,7G15,7G14 |
26. | 武汉市蓝电电子股份有限公司 | 7G161,7G160 |
27. | 佛山市枫莱尔自动化技术有限公司 | 7G17,7G18 |
28. | 常熟市威尔博电子设备有限公司 | 7G180 |
29. | 日置(上海)商贸有限公司 | 7G181 |
30. | 普乐锐思(北京)电子技术有限公司 | 7G182 |
31. | 南通麦克斯威尔机电设备有限公司 | 7G183,7G184 |
32. | 上海汉钟精机股份有限公司 | 7G186,7G185 |
33. | 佛山市盟思拉伸机械有限公司 | 7G187 |
34. | 深圳市亚科源电气有限公司 | 7G189,7G188 |
35. | 上海露意仪器仪表有限公司 | 7G19 |
36. | 无锡新而立机械设备有限公司 | 7G20 |
37. | 广州市凯斯科技有限公司 | 7G21 |
38. | 江苏维尔炉业有限公司 | 7G23,7G22 |
39. | 四川巨子超微科技有限公司 | 7G24 |
40. | 广州市泓建通风设备制造有限公司 | 7G25 |
41. | 东莞市钇伸自动化机械设备有限公司 | 7G27,7G26 |
42. | 合肥华运机械制造有限公司 | 7G28 |
43. | 东莞致宏精密模具有限公司 | 7G29 |
44. | 杭州杜特过滤器有限公司 | 7G30 |
45. | 南通拓新传送设备有限公司 | 7G31 |
46. | 广东风华高新科技股份有限公司 | 7G32 |
47. | 苏州兮然工业设备有限公司 | 7G33 |
48. | 沈阳纪维应用技术有限公司 | 7G34 |
49. | 基恩士(中国)有限公司 | 7G35 |
50. | 深圳市百耐信科技有限公司 | 7G37,7G36 |
51. | 长沙诺天电子科技有限公司 | 7G38 |
52. | 深圳市铭锐祥自动化设备有限公司 | 7G39 |
53. | 淄博启明星新材料有限公司 | 7G40 |
54. | 嘉兴市和意自动化控制有限公司 | 7G42,7G41 |
55. | 福州福光电子有限公司 | 7G43 |
56. | 北京汉通达科技有限公司 | 7G44 |
57. | 厦门精恒新自动化科技有限公司 | 7G45 |
58. | 广州新龙浩工业设备有限公司 | 7G46 |
59. | 威格气体纯化科技(苏州)股份有限公司 | 7G48,7G47 |
60. | 潍坊正远粉体工程设备有限公司 | 7G49 |
61. | 沈阳飞机研究所粉体(工程)公司 | 7G50 |
62. | 深圳市嘉智诚机电科技有限公司 | 7G53,7G52,7G51 |
63. | 深圳市科力纳米工程设备有限公司 | 7G54,7G55,7G56 |
64. | 西安迅湃快速充电技术有限公司 | 7G58,7G57 |
65. | 东莞市湘锂机械科技有限公司 | 7G59,7G60 |
66. | 北京瑞驰拓维科技有限公司 | 7G61 |
67. | 咸阳华友新能源窑炉设备有限公司 | 7G62 |
68. | 长兴金润大正机械有限公司 | 7G68 |
69. | 东莞市日信钢模配件有限公司 | 7G69 |
70. | 慈溪市赛思德环保科技有限公司 | 7G70 |
71. | 英福康(广州)真空仪器有限公司 | 7G72,7G71 |
72. | 北京恒天科力科技发展有限公司 | 7G73 |
73. | 佛山市高明冠宇机械厂有限公司 | 7G75,7G74 |
74. | 佛山市昱森自动化科技有限公司 | 7G77,7G76 |
75. | 奥瑞克(苏州)精密测量系统有限公司 | 7G97,7G96 |
76. | 上海韵鼎国际贸易有限公司 | 7G99,7G98 |
77. | 江苏先锋干燥工程有限公司 | 7T01 |
78. | 昆山善思光电科技有限公司 | 7T02 |
79. | 东莞市品诺机械设备有限公司 | 7T03 |
80. | 罗普伺达机器人(上海)有限公司 | 7T04 |
81. | 亚德客(中国)有限公司 | 7T05 |
82. | 深圳市海得地实业有限公司 | 7T06 |
83. | 东莞市三缘自动化科技有限公司 | 7T07-1 |
84. | 能泰电源测试设备(深圳)有限公司 | 7T07-2 |
85. | 东莞市互赢能源科技有限公司(江西一诺设备) | 7T08 |
86. | 烟台创为新能源科技有限公司 | 7T09 |
87. | 杭州捷瑞空气处理设备有限公司 | 7T10 |
88. | 苏州新思气体系统有限公司 | 7T11 |
89. | 深圳市泰合盛机械设备有限公司 | 7T12 |
90. | 上海云懋空气处理设备有限公司 | 7T13 |
91. | 深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司 | 7T14 |
92. | 武汉市楚源光电有限公司 | 7T15 |
93. | 广东立佳实业有限公司 | 7T16 |
94. | 江苏万基干燥工程有限公司 | 7T17-1 |
95. | 深圳市镭煜科技有限公司 | 7T17-2 |
96. | 深圳市欣美驰机电设备有限公司 | 7T18 |
97. | 江苏苏净集团有限公司 | 7T19 |
98. | 上海湿腾有限公司 | 7T20 |
99. | 上海波创电气有限公司 | 7T21-1 |
100. | 苏州汇科机电设备有限公司 | 7T21-2 |
101. | 广东派勒智能纳米科技股份有限公司 | 7T22 |
102. | 上海世赫机电设备有限公司 | 7T23 |
103. | 东莞希思克传动科技有限公司 | 7T24-1 |
104. | 东莞市台工电子科技机械科技有限公司 | 7T24-2 |
105. | 东莞市众志检测仪器有限公司 | 7T25 |
106. | 合肥恒力电子装备公司 | 7T26 |
107. | 深圳市叁星飞荣机械有限公司 | 7T27-1 |
108. | 无锡博靓特空气处理设备有限公司 | 7T27-2 |
109. | 东莞市万盈机械有限公司 | 7T28-1 |
110. | 深圳市泽诚自动化设备有限公司 | 7T28-2 |
111. | 深圳市创卓为科技有限公司 | 7T29 |
112. | 上海昭宏自动化机械有限公司 | 7T30 |
113. | 深圳市启高自动化设备有限公司 | 7T31-1 |
114. | 艾明坷科技(北京)有限公司 | 7T31-2 |
115. | 深圳市深发源精密科技有限公司 | 7T32-1 |
116. | 深圳市众迈科技有限公司 | 7T32-2 |
117. | 南京天加空调设备有限公司 | 7T33 |
118. | 宁波江北九木激光设备有限公司 | 7T34 |

- 最新评论
- 我的评论