CIBF2016
第十二届中国国际电池技术交流会/展览会
12th China International Battery Fair
八号馆参展商名单
电池制造设备、检测设备及测试仪器
Battery manufacturing equipments, testing equipments and instruments etc.
序号 | 公司名称 | 展位号 |
1. | 凯斯力流体工程技术(上海)有限公司 | 8H01,8H02 |
2. | 湖北行星传动设备有限公司 | 8H03,8H04 |
3. | 南京鼎尔特科技有限公司 | 8H05 |
4. | 无锡市禾明干燥设备有限公司 | 8H06 |
5. | 长沙天创粉体技术有限公司 | 8H07 |
6. | 深圳市森威自动化设备科技有限公司 | 8H08 |
7. | 成都一通密封股份有限公司 | 8H09 |
8. | 深圳市保益新能电气有限公司 | 8H10 |
9. | 常州恒诚富士特干燥设备有限公司 | 8H103,8H104 |
10. | 济南润之科技有限公司 | 8H105 |
11. | 无锡市晨飞自动化设备有限公司 | 8H106 |
12. | 东莞市惠源机械科技有限公司 | 8H107 |
13. | 长沙米淇仪器设备有限公司 | 8H108 |
14. | 上海高鹏真空设备有限公司 | 8H109 |
15. | 广东莱伯通试验设备有限公司 | 8H11,8H12 |
16. | 昕荣机械 | 8H110 |
17. | 北京中础窑炉设备制造有限责任公司 | 8H111 |
18. | 陕西固勤材料技术有限公司 | 8H112 |
19. | 广州捷达莱堡通用设备有限公司 | 8H113,8H114 |
20. | 佛山高砂工业窑炉有限公司 | 8H116,8H115 |
21. | 伊特克斯惰性气体系统(北京)有限公司 | 8H117 |
22. | 宝鸡百胜精密机械制造有限公司 | 8H118 |
23. | 青岛锐捷智能仪器有限公司 | 8H119 |
24. | 深圳市深成科技有限公司 | 8H120,8H121 |
25. | 马鞍山市欧林机械设备有限公司 | 8H122,8H123 |
26. | 深圳市杰美康机电有限公司 | 8H124,8H125 |
27. | 余语匣钵株式会社 | 8H126 |
28. | 萨克米(常熟)机械设备有限公司 | 8H127,8H128 |
29. | 东莞市大路通真空设备制造有限公司 | 8H129,8H130 |
30. | 安徽博为光电科技有限公司 | 8H13 |
31. | 浙江创为真空设备有限公司 | 8H131 |
32. | 深圳卓创传动科技有限公司 | 8H132,8H133 |
33. | 潍坊市精华粉体工程设备有限公司 | 8H134,8H135 |
34. | 青岛栗林机械设备有限公司 | 8H136 |
35. | 苏州东昇机电科技有限公司 | 8H137 |
36. | 深圳市华普森科技有限公司 | 8H138 |
37. | 深圳市创优自动化设备有限公司 | 8H139 |
38. | 舒勒贸易(上海)有限公司 | 8H14 |
39. | 东莞市威政机电科技有限公司 | 8H140 |
40. | 重庆编福科技有限公司 | 8H141 |
41. | 日新基贸易(深圳)有限公司 | 8H142 |
42. | 广州市奥众风机设备有限公司 | 8H143,8H144 |
43. | 深圳市友利特精密机械制造有限公司 | 8H145 |
44. | 武汉置威环保工程有限公司 | 8H146 |
45. | 广东科硕机械科技股份有限公司 | 8H147 |
46. | 广州市净联不锈钢设备有限公司 | 8H148 |
47. | 广州市锐恩自动化设备有限公司 | 8H149 |
48. | CENOTEC CO.,LTD | 8H15,8H16 |
49. | 复纳科学仪器(上海)有限公司 | 8H150 |
50. | 深圳市思博威激光科技有限公司 | 8H151 |
51. | 深圳市瑞速科技有限公司 | 8H152 |
52. | 惠州市园方电池设备有限公司 | 8H154,8H167,8H168,8H153 |
53. | 东莞市泽源机械有限公司 | 8H155,8H156,8H169,8H170 |
54. | 天津润澍机械有限公司 | 8H157,8H158 |
55. | 广东东博自动化设备有限公司 | 8H159,8H160 |
56. | 常州市益民干燥设备有限公司 | 8H161 |
57. | 苏州引特除湿工程有限公司 | 8H162 |
58. | 特夫洛(无锡)泵业有限公司 | 8H163 |
59. | 咸阳蓝光热工科技有限公司 | 8H164 |
60. | 浙江双元科技开发有限公司 | 8H165 |
61. | 成都德力斯实业有限公司 | 8H166 |
62. | 惠州市鑫能自动化设备有限公司 | 8H17,8H18 |
63. | 深圳市铂科新材料股份有限公司 | 8H173 |
64. | 浙江杭可科技股份有限公司 | 8H174,8H175 |
65. | 凯威科真空科技(深圳)有限公司 | 8H176,8H177 |
66. | 北京机械工业自动化研究所 | 8H178 |
67. | 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 | 8H179,8H180 |
68. | 北京世迈腾科技有限公司 | 8H181 |
69. | 江苏密友粉体新装备制造有限公司 | 8H182 |
70. | 常州天马粉体科技有限公司 | 8H183,8H184 |
71. | 广东欧格精机科技有限公司 | 8H185 |
72. | 北京创意维思真空技术有限公司 | 8H186 |
73. | 申克博士工业有限公司 | 8H187,8H188 |
74. | 深圳市奥华激光科技有限公司 | 8H189,8H190 |
75. | 深圳市华达兴机械设备有限公司 | 8H19,8H20,8H21 |
76. | 深圳市众富诚自动化设备有限公司 | 8H191 |
77. | 武汉楚天工业激光设备有限公司 | 8H192,8H193 |
78. | 东莞市欣宝仪器有限公司 | 8H194 |
79. | 北京雷克利达机电股份有限公司 | 8H195,8H196 |
80. | 苏州东菱振动试验仪器有限公司 | 8H197,8H171,8H198,8H172 |
81. | 深圳市带利达传动机械有限公司 | 8H199 |
82. | 上海奥钛电子国际贸易有限公司 | 8H200 |
83. | 钢研纳克检测技术有限公司 | 8H201,8H202 |
84. | 百瑞空气处理设备(上海)有限公司 | 8H205,8H206 |
85. | 广州鸿威达机点设备有限公司 | 8H207 |
86. | 深圳市鑫精诚科技有限公司 | 8H208,8H209 |
87. | 陕西浩合机械有限责任公司 | 8H210 |
88. | 深圳市鑫嘉能科技有限公司 | 8H22,8H23 |
89. | 江苏新江南炉业科技有限公司 | 8H24 |
90. | 广州飞升精密设备有限公司 | 8H25 |
91. | 广州市徐力电子科技有限公司 | 8H26 |
92. | 深圳市威誉特通讯设备有限公司 | 8H27 |
93. | 苏州莱福士真空设备有限公司 | 8H28 |
94. | 深圳市兴合发齿轮机械有限公司 | 8H29 |
95. | 南京博蕴通仪器科技有限公司 | 8H30 |
96. | 上海用泰科贸有限公司 | 8H31 |
97. | 株洲市欧华化工机械有限公司 | 8H32,8H33 |
98. | 赣州科盈结构陶瓷有限公司 | 8H34,8H35 |
99. | 深圳市科耐斯自动化设备有限公司 | 8H36 |
100. | 英国富瑞曼科技有限公司 | 8H37 |
101. | 江苏康泰尔高热制品有限公司 | 8H38 |
102. | 东莞市琅驰机械设备有限公司 | 8H39 |
103. | 瀚润特环保设备(苏州)有限公司 | 8H40 |
104. | 山东金澳科技新材料有限公司 | 8H41 |
105. | 无锡市轮特空气除湿设备有限公司 | 8H42 |
106. | 深圳市天威赛利机电设备有限公司 | 8H43,8H44 |
107. | 深圳市泰格达电子科技有限公司 | 8H45 |
108. | 佛山市中聚金属有限公司 | 8H46 |
109. | 安徽金源合金刀具有限公司 | 8H47 |
110. | 浙江兴盛机械有限公司 | 8H48 |
111. | 深圳市精诚信五金机械有限公司 | 8H49,8H50 |
112. | 广州望科自动化设备有限公司 | 8H51 |
113. | 深圳亿昇达智能设备有限公司 | 8H52,8H53,8H54,8H55,8H56 |
114. | 深圳市博旭科技有限公司 | 8H57,8h58 |
115. | 佛山市优霸机械设备有限公司 | 8H59,8H60 |
116. | 比勒(上海)自动化技术有限公司 | 8H61,8H62 |
117. | 深圳悦动力机电科技限公司 | 8H64,8H63 |
118. | 东莞阿李自动化股份有限公司 | 8H65 |
119. | 佛山市三水盈创科技有限公司 | 8H66,8H67 |
120. | 深圳市艾兰特科技有限公司 | 8H68,8H69 |
121. | 洛阳启星技术开发有限公司 | 8H70 |
122. | 深圳市梯比艾科技有限公司 | 8H71 |
123. | 纪州喷码技术(上海)有限公司 | 8H72 |
124. | 无锡市佳宜乐斯纳米技术有限公司 | 8H73,8H74 |
125. | 上海细创粉体装备有限公司 | 8H75 |
126. | 佛山市高明星诺机械设备有限公司 | 8H76,8H77 |
127. | 张家港白熊科美机械有限公司 | 8H78,8H79 |
128. | 深圳市协宏机械有限公司 | 8H80 |
129. | 苏州松远环保科技有限公司 | 8H81 |
130. | 深圳市泰迡斯超声波设备有限公司 | 8H82 |
131. | 广州创特技术有限公司 | 8H83,8H84 |
132. | 北京康迪斯人工环境设备有限公司 | 8H85,8H86 |
133. | 泰州市旺龙机械有限公司 | 8H87 |
134. | 东莞市亿富机械科技有限公司 | 8H88,8H89 |
135. | 厦门力和行光电技术有限公司 | 8H90 |
136. | 东莞市骏誉自动化设备有限公司 | 8H91,8H92 |
137. | 东莞市中锂自动化设备有限公司 | 8H93 |
138. | 上海蓬渤机电设备有限公司 | 8H94,8H95 |
139. | 广州市科唯仪器有限公司 | 8H96 |
140. | 广州泓淮能源科技有限公司 | 8H97 |
141. | 苏州元泰自动化科技有限公司 | 8H98 |
142. | 深圳市瑞佳达科技有限公司 | 8H99,8H100,8H101,8H102 |
143. | 武汉锂鑫自动化科技有限公司 | 8T01 |
144. | 深圳市博亿化工机械有限公司 | 8T02 |
145. | 东莞市安聚信机电科技有限公司 | 8T03 |
146. | 常州市苏力干燥设备有限公司 | 8T04 |
147. | 东莞市普华精密机械有限公司 | 8T05 |
148. | 中电科二十二所(青岛)天博信息科技公司 | 8T06 |
149. | 宜兴市惠华复合材料有限公司 | 8T07 |
150. | 深圳市博发电子科技有限公司 | 8T08 |
151. | 广州市冠宇机械有限公司 | 8T09 |
152. | 深圳博立特自动化设备有限公司 | 8T10 |
153. | 上海多乐空气处理设备有限公司 | 8T11 |
154. | 无锡市阳光干燥设备有限公司 | 8T12 |
155. | 北京长峰金鼎科技有限公司 | 8T13 |
156. | 上海储融检测技术股份有限公司 | 8T14 |
157. | 东莞市搏信智能控制技术有限公司 | 8T15 |
158. | 双龙集团有限公司 | 8T16 |
159. | 惠州亿恒特自动化科技有限公司 | 8T17 |
160. | 福州福尔流体设备有限公司 | 8T18 |
161. | 迪思特空气处理设备(常熟)有限公司 | 8T19 |
162. | 北京商驰科技发展有限公司 | 8T20 |
163. | 上海儒佳机电科技有限公司 | 8T21 |
164. | 浙江飞越机电有限公司 | 8T22 |
165. | 东莞市琅菱机械有限公司 | 8T24 |
166. | 浙江金琨锆业有限公司 | 8T25 |
167. | 深圳市长泩科技有限公司 | 8T26-1 |
168. | 广东东方锆业科技股份有限公司 | 8T26-2 |
169. | 东莞市宏文机械科技有限公司 | 8T27 |

- 最新评论
- 我的评论