江苏国泰:第六届监事会第十七次(临时)会议决议公告
发布时间:2016-06-15 00:00:00
证券代码:002091           证券简称:江苏国泰         公告编号:2016-32
               江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
         第六届监事会第十七次(临时)会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    江苏国泰国际集团国贸股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届监事会第十七次(临时)会议,于2016年6月10日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2016年6月13日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名,会议由公司监事会主席蒋健先生主持,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》,同意2票,反对0票,弃权0票。监事曹立斌先生回避。
    公司于2016年5月23日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与公司重大资产重组相关的议案,并授权董事会全权负责办理和决定本次重大资产重组的具体相关事宜。考虑到本次重大资产重组原资产评估报告有效期届满等因素,根据股东大会对董事会的授权,公司拟对本次重大资产重组方案进行部分调整,具体调整如下(除下述内容外,本次重大资产重组方案保持不变):
    A、交易标的
    考虑资本市场环境对本次重组的影响并从审慎角度出发,经与相关交易对方协商,国泰集团与盛泰投资所持国泰华鼎100%股权不纳入本次重组交易标的范围。调整后的交易标的如下:
    华盛实业60.00%股权、国华实业59.83%股权、汉帛贸易60.00%股权、亿达实业60.00%股权、力天实业51.05%股权、国泰华诚59.82%股权、国泰华博51.00%股权、国泰上海60.00%股权、国泰财务60.00%股权、紫金科技100%股权、慧贸通70.00%股权。
    B、交易价格及定价依据
    公司此前以2015年5月31日为基准日聘请具有合格资质的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司(“中企华”)对交易标的进行评估,相关标的资产评估的资产评估报告有效期已届满。
    为此,中企华以2015年12月31日为基准日对本次交易的标的资产进行了补充评估并出具了相应的补充评估报告。本次重大资产重组交易价格相应确定为中企华出具的以2015年12月31日为基准日并经江苏省国资委备案的标的资产评估报告结果。
    基于中企华对标的资产的补充资产评估结果,标的资产的交易价格相应进行调整,调整后的标的资产交易价格如下表:
 序号  标的公司                    参与交易股权比例               交易价格(元)
   1    华盛实业                             60.00%                1,002,119,278
   2    国华实业                             59.83%                1,000,483,125
   3    汉帛贸易                             60.00%                  746,709,466
   4    亿达实业                             60.00%                  631,866,367
   5    力天实业                             51.05%                  710,727,752
   6    国泰华诚                             59.82%                   74,478,886
   7    国泰华博                             51.00%                   71,914,080
   8    国泰上海                             60.00%                  131,917,061
   9    国泰财务                             60.00%                  330,291,240
  10   紫金科技                              100%                  418,718,800
  11   慧贸通                               70.00%                   18,407,620
    前述评估结果尚需江苏省国资委备案,如果相关评估结果在江苏省国资委备案过程中有调整,则标的资产的价格将根据经江苏省国资委备案的评估结果重新确定。
    C、交易方式
    本次收购交易标的交易方式包括发行股份及支付现金两种。其中,向国泰华诚14名自然人股东支付现金约282.20万元购买其持有的国泰华诚2.2666%股权,向其他交易对方发行股份收购其持有的交易标的。本次交易支付现金来自本次募集的配套资金(因调整后的现金对价增加了43万元,本次募集配套资金用于补充流动资金的金额相应调减43万元)。若募集的配套资金不足以支付现金对价,差额部分由公司自筹。
    D、发行对象及认购方式
    本次发行股份购买资产的发行对象为标的公司前述股东,即国泰集团、盛泰投资、亿达投资,以及华盛实业其他32名自然人股东、国华实业其他43名自然人股东、汉帛贸易其他33名自然人股东、亿达实业其他34名自然人股东、力天实业其他40名自然人股东、国泰华诚其他11名自然人股东、国泰上海其他3名自然人股东。上述发行对象以其所持相关交易标的认购公司向其发行的股份。
    E、发行数量
    根据本次交易标的成交价以及上述发行价格定价原则估算,公司拟向交易对方合计发行股份452,805,150股,各交易对方获得的股份对价情况如下(发行股票的数量以中国证监会最终核准的股数为准):
    (1)、华盛实业
      交易对方    持股比例    出售比例     出售作价(元)     发行股数(股)
1    国泰集团    25.0000%   25.0000%      417,549,750         36,820,965
2    盛泰投资    15.0000%   15.0000%      250,529,850         22,092,579
3     常仁丰     9.9563%    3.3188%       55,429,729          4,887,983
4      吴静      9.9563%    3.3188%       55,429,729          4,887,983
5     金志江     6.0342%    2.0114%       33,594,487          2,962,476
6     邵雪燕     4.2031%    1.4010%       23,400,179          2,063,507
7     朱荣华     3.1137%    1.0379%       17,334,838          1,528,645
8     唐丽华     3.0359%    1.0120%       16,901,630          1,490,443
9      王飞      2.3771%    0.7924%       13,234,147          1,167,032
10    庄晓兵     2.0613%    0.6871%       11,475,650          1,011,962
11     郁敏      1.8477%    0.6159%       10,286,507           907,099
12     刘炯      2.7594%    0.9198%       15,362,346          1,354,704
13    顾华锋     1.5260%    0.5087%        8,495,832            749,191
     交易对方    持股比例    出售比例     出售作价(元)     发行股数(股)
14    戴建雯     1.3568%    0.4523%        7,553,735            666,114
15    周卫宁     1.2456%    0.4152%        6,934,796            611,534
16    陆晓云     1.4748%    0.4916%        8,210,502            724,030
17    薛海燕     1.0719%    0.3573%        5,967,477            526,232
18    魏建荣     0.9002%    0.3001%        5,011,901            441,966
19    李永华     0.8870%    0.2957%        4,937,956            435,445
20     王波      0.8363%    0.2788%        4,655,679            410,553
21    季晓东     0.7902%    0.2634%        4,399,486            387,961
22    钱海东     0.6748%    0.2249%        3,757,073            331,311
23     卞峰      0.6182%    0.2061%        3,441,732            303,503
24     朱岚      0.6860%    0.2287%        3,819,275            336,796
25     李伟      0.3774%    0.1258%        2,101,227            185,293
26    马爱清     0.3668%    0.1223%        2,042,079            180,077
27    邵海明     0.3668%    0.1223%        2,042,079            180,077
28     许燕      0.5093%    0.1698%        2,835,423            250,037
29     苏烈      0.3167%    0.1056%        1,763,273            155,491
30    杨华洁     0.2660%    0.0887%        1,480,996            130,599
31    刘巧妹     0.0719%    0.0240%         400,143             35,285
32    卢敏娜     0.1563%    0.0521%         869,886             76,709
33    徐卫红     0.0781%    0.0260%         434,943             38,354
34    李京凤     0.0781%    0.0260%         434,943             38,354
        合计     100.0000%   60.0000%     1,002,119,278        88,370,290
    (2)、国华实业
      交易对方    持股比例     出售比例     出售作价(元)      发行股数(股)
1    国泰集团    25.0000%   25.0000%      418,043,725         36,864,526
2    盛泰投资    15.0000%   15.0000%      250,826,235         22,118,715
3     张子燕     11.5796%    3.8599%       64,543,860          5,691,698
4      张斌      9.1125%    3.0375%       50,792,312          4,479,039
5     王晓斌     7.2563%    2.4188%       40,445,730          3,566,642
6     张爱兵     1.1813%    0.3938%        6,584,188            580,616
7     黄卫东     0.2565%    0.0855%        1,429,709            126,076
8     张文明     0.0844%    0.0281%         470,299             41,472
9     黄启瑞     0.7358%    0.2453%        4,101,008            361,640
10     归蕾      0.9079%    0.3026%        5,060,419            446,245
11    殷新学     0.6303%    0.2101%        3,513,134            309,800
      交易对方    持股比例     出售比例     出售作价(元)      发行股数(股)
12    丁彩彬     5.0625%    1.6875%       28,217,951          2,488,355
13    吴永敏     1.6875%    0.5625%        9,405,983            829,451
14    董晓梅     1.0969%    0.3656%        6,113,889            539,143
15    曾煜宏     3.9563%    1.3188%       22,052,329          1,944,649
16     孙凌      0.9966%    0.3322%        5,554,755            489,837
17    陈志文     0.8303%    0.2768%        4,627,744            408,090
18    宋春雷     0.7611%    0.2537%        4,242,098            374,082
19     江滨      0.5299%    0.1766%        2,953,478            260,447
20    李文元     0.6809%    0.2270%        3,795,314            334,683
21     王彬      0.5670%    0.1890%        3,160,410            278,695
22     丁岳      3.5286%    1.1762%       19,667,912          1,734,383
23     赵钢      0.8024%    0.2675%        4,472,545            394,404
24    顾晓枫     0.7121%    0.2374%        3,969,325            350,028
25    李志华     0.7796%    0.2599%        4,345,564            383,206
26     黄华      0.5096%    0.1699%        2,840,607            250,494
27    屈冬春     0.5569%    0.1856%        3,103,974            273,719
28    俞海波     0.7763%    0.2588%        4,326,752            381,547
29    杨建红     0.5906%    0.1969%        3,292,094            290,308
30     徐娅      0.3291%    0.1097%        1,834,166            161,743
31     施豪      0.2531%    0.0844%        1,410,897            124,417
32    翟海军     0.2531%    0.0844%        1,410,897            124,417
33     赵刚      0.5063%    0.1688%        2,821,795            248,835
34    黄理亚     0.2531%    0.0844%        1,410,897            124,417
35    葛玉芳     0.1688%    0.0563%         940,598             82,945
36     戴蔚      0.0844%    0.0281%         470,299             41,472
37    施丽娟     0.0844%    0.0281%         470,299             41,472
38     杨健      0.0844%    0.0281%         470,299             41,472
39    沙香玉     0.0844%    0.0281%         470,299             41,472
40    张丽丹     0.0844%    0.0281%         470,299             41,472
41    顾唯一     0.0844%    0.0281%         470,299             41,472
42    邵叶花     0.0844%    0.0281%         470,299             41,472
43     邵萍      0.0422%    0.0141%         235,149             20,736
44    王向荣     0.5063%    0.1688%        2,821,795            248,835
45    金慧杰     0.4219%    0.1406%        2,351,495            207,362
        合计     100.0000%   59.8313%     1,000,483,125        88,226,001
    (3)、汉帛贸易
      交易对方    持股比例     出售比例     出售作价(元)      发行股数(股)
1    国泰集团    25.0000%   25.0000%      311,129,050         27,436,424
2    盛泰投资    15.0000%   15.0000%      186,677,430         16,461,854
3     张子燕     1.0000%    0.3333%        4,148,376            365,817
4     唐朱发     15.3125%    5.1042%       63,522,175          5,601,602
5      刘成      4.1250%    1.3750%       17,112,097          1,509,003
6      陈伟      1.2500%    0.4167%        5,185,478            457,273
7      张涛      0.5000%    0.1667%        2,074,188            182,908
8      蒋慧      2.5000%    0.8333%       10,370,957           914,546
9     孟春光     4.0000%    1.3333%       16,593,538          1,463,274
10    周争峰     3.0000%    1.0000%       12,445,162          1,097,456
11     徐栋      3.0000%    1.0000%       12,445,162          1,097,456
12    汤晓军     1.6875%    0.5625%        7,000,403            617,319
13    黄敏霞     2.0000%    0.6667%        8,296,769            731,637
14     李刚      2.5000%    0.8333%       10,370,957           914,546
15    徐晓兰     2.5000%    0.8333%       10,370,957           914,546
16    顾宏杰     1.7500%    0.5833%        7,259,667            640,182
17    武宜杰     0.8750%    0.2917%        3,629,833            320,091
18    黄雯雯     1.5000%    0.5000%        6,222,581            548,728
19    杨月春     1.2500%    0.4167%        5,185,478            457,273
20    陆晓江     1.2500%    0.4167%        5,185,478            457,273
21    陈菁菁     1.0000%    0.3333%        4,148,376            365,817
22    周喜菊     1.0000%    0.3333%        4,148,376            365,817
23    胡玉娟     0.7500%    0.2500%        3,111,290            274,364
24     黄璞      1.0000%    0.3333%        4,148,376            365,817
25    黄燕霞     0.5000%    0.1667%        2,074,188            182,908
26    黄礼东     0.4375%    0.1458%        1,814,909            160,044
27    盛玉红     1.0000%    0.3333%        4,148,376            365,817
28     黄蓉      0.4375%    0.1458%        1,814,909            160,044
29     冯洁      0.4375%    0.1458%        1,814,909            160,044
30     顾霞      0.4375%    0.1458%        1,814,909            160,044
31     张��      0.6250%    0.2083%        2,592,731            228,635
32    许云飞     0.6250%    0.2083%        2,592,731            228,635
33    秦建芳     0.6250%    0.2083%        2,592,731            228,635
34    赵晶晶     0.6250%    0.2083%        2,592,731            228,635
35    陈义萍     0.5000%    0.1667%        2,074,188            182,908
        合计     100.0000%   60.0000%      746,709,466         65,847,372
    (4)、亿达实业
      交易对方    持股比例     出售比例     出售作价(元)      发行股数(股)
1    国泰集团    25.0000%   25.0000%      263,277,700         23,216,728
2    盛泰投资    15.0000%   15.0000%      157,966,620         13,930,037
3    亿达投资    12.5096%    4.1699%       43,913,213          3,872,417
4     才东升     7.9090%    2.6363%       27,763,539          2,448,283
5     赵寒立     5.2644%    1.7548%       18,480,073          1,629,636
6     陆浦雄     2.2435%    0.7478%        7,875,479            694,486
7      何萃      4.5124%    1.5041%       15,840,056          1,396,830
8     李旭东     3.7603%    1.2534%       13,200,048          1,164,025
9     严仁明     3.7603%    1.2534%       13,200,048          1,164,025
10    钱国良     1.1431%    0.3810%        4,012,815            353,863
11    钱苏平     1.1281%    0.3760%        3,960,011            349,207
12     蒋琦      1.2409%    0.4136%        4,356,017            384,128
13    丁华卿     1.1281%    0.3760%        3,960,011            349,207
14    刘玉兰     1.1281%    0.3760%        3,960,011            349,207
15    肖兆祥     1.1281%    0.3760%        3,960,011            349,207
16    周浩峰     1.4891%    0.4964%        5,227,221            460,954
17     陈锋      0.7521%    0.2507%        2,640,007            232,804
18     林强      0.9927%    0.3309%        3,484,814            307,302
19     辛红      1.4891%    0.4964%        5,227,221            460,954
20    胡珏雯     0.9927%    0.3309%        3,484,814            307,302
21    徐耀良     0.7220%    0.2407%        2,534,409            223,492
22    胡晓军     0.7018%    0.2339%        2,463,458            217,236
23    蒋毓品     0.7008%    0.2336%        2,460,156            216,944
24     陆菁      0.8273%    0.2758%        2,904,008            256,085
25    蒋浩博     0.5810%    0.1937%        2,039,409            179,842
26    朱宇峰     0.9927%    0.3309%        3,484,814            307,302
27     李军      0.4700%    0.1567%        1,650,007            145,503
28    黄平南     0.4400%    0.1467%        1,544,399            136,190
29    周显荣     0.3572%    0.1191%        1,254,001            110,582
30     沈谦      0.6618%    0.2206%        2,323,203            204,867
31    施惠林     0.2129%    0.0710%         747,449             65,912
32    李祝平     0.1918%    0.0639%         673,196             59,364
33    徐惠忠     0.1702%    0.0567%         597,297             52,671
34    范玉良     0.1702%    0.0567%         597,297             52,671
      交易对方    持股比例     出售比例     出售作价(元)      发行股数(股)
35    潘静雅     0.1067%    0.0356%         374,547             33,028
36     黄峰      0.0940%    0.0313%         329,994             29,100
37     陈芳      0.0282%    0.0094%         98,994              8,729
        合计     100.0000%   60.0000%      631,866,367         55,720,120
    (5)、力天实业
      交易对方    持股比例     出售比例     出售作价(元)      发行股数(股)
1    国泰集团    26.2000%   26.2000%      364,761,404         32,165,908
2    盛泰投资    5.0000%    5.0000%       69,610,955          6,138,532
3     沈卫彬     11.0000%    3.6667%       51,048,033          4,501,590
4     黄金兰     10.8333%    3.6111%       50,274,572          4,433,383
5     王建华     6.5000%    2.1667%       30,164,747          2,660,030
6      华烨      3.9667%    1.3222%       18,408,227          1,623,300
7     徐劭勇     2.4667%    0.8222%       11,447,131          1,009,447
8     沈新华     2.2000%    0.7333%       10,209,606           900,317
9     顾大龙     2.1333%    0.7111%        9,900,218            873,035
10    肖卫锋     2.0667%    0.6889%        9,590,839            845,752
11    庞瑾瑜     1.5600%    0.5200%        7,239,539            638,407
12    张宇芳     1.4733%    0.4911%        6,837,336            602,939
13    石惠珍     1.2133%    0.4044%        5,630,746            496,538
14    王笃亨     0.6933%    0.2311%        3,217,566            283,735
15    王克明     0.7367%    0.2456%        3,418,668            301,469
16    赵永兴     1.0667%    0.3556%        4,950,109            436,517
17    朱建云     0.9013%    0.3004%        4,182,838            368,856
18     王卉      0.5200%    0.1733%        2,413,179            212,802
19    李桂忠     0.4299%    0.1433%        1,994,892            175,916
20    詹立新     0.7333%    0.2444%        3,403,196            300,105
21    祁卫峰     0.3883%    0.1294%        1,801,837            158,892
22    赵念军     0.7904%    0.2635%        3,668,033            323,459
23    陈维信     0.5477%    0.1826%        2,541,876            224,151
24    李荷兴     0.2675%    0.0892%        1,241,339            109,465
25    施素芳     0.3467%    0.1156%        1,608,783            141,867
26    常仁栋     0.3467%    0.1156%        1,608,783            141,867
27     唐伟      0.2675%    0.0892%        1,241,339            109,465
28    顾慧霞     0.3467%    0.1156%        1,608,783            141,867
29    虞永华     0.5200%    0.1733%        2,413,179            212,802
      交易对方    持股比例     出售比例     出售作价(元)      发行股数(股)
30     陈莉      0.6733%    0.2244%        3,124,758            275,551
31     汪涛      0.9000%    0.3000%        4,176,657            368,311
32     黄芳      0.8000%    0.2667%        3,712,584            327,388
33    徐雪忠     0.0693%    0.0231%         321,757             28,373
34     刘波      0.1000%    0.0333%         464,073             40,923
35    朱圣华     0.0832%    0.0277%         386,108             34,048
36    马文庆     0.1358%    0.0453%         630,000             55,555
37    陈静华     0.3658%    0.1219%        1,697,591            149,699
38    路彩霞     0.7733%    0.2578%        3,588,831            316,475
39     常伟      0.4000%    0.1333%        1,856,292            163,694
40    严婷婷     0.3000%    0.1000%        1,392,219            122,770
41    张海燕     0.3333%    0.1111%        1,546,910            136,411
42     黄燕      0.3000%    0.1000%        1,392,219            122,770
        合计     100.0000%   51.0500%      710,727,752         62,674,381
    (6)、国泰华诚
      交易对方    持股比例     出售比例     出售作价(元)      发行股数(股)
1    国泰集团    20.0000%   20.0000%       24,900,100          2,195,776
2    盛泰投资    20.0000%   20.0000%       24,900,100          2,195,776
3      董明      10.4000%    3.4667%        4,316,017            380,601
4     李伟胜     8.2667%    2.7556%        3,430,677            302,528
5     薛为民     4.6667%    1.5556%        1,936,671            170,782
6     闵伟东     7.7333%    2.5778%        3,209,340            283,010
7      蔡萍      7.2000%    2.4000%        2,988,012            263,493
8      吴雯      0.8000%    0.2667%         332,001             29,276
9     陶巧新     0.4000%    0.1333%         166,000             14,638
10    钱维仁     4.6667%    1.5556%        1,936,671            170,782
11    郭兰芳     4.4667%    1.4889%        1,853,671            163,463
12    高亚飞     1.4000%    0.4667%         581,002             51,234
13     陈健      2.6667%    0.8889%        1,106,668            97,589
        合计      92.6667%   57.5555%       71,656,935          6,318,948
    (7)、国泰华博
    交易对方     持股比例     出售比例     出售作价(元)      发行股数(股)
1   国泰集团    51.0000%    51.0000%       71,914,080           6,341,629
    (8)、国泰上海
     交易对方     持股比例     出售比例     出售作价(元)      发行股数(股)
1   国泰集团    44.4400%    44.4400%       97,711,783           8,616,559
2    陈晓东      8.3400%     2.3352%        5,134,485            452,776
3    张雪艳     36.1100%    10.1108%       22,230,969           1,960,402
4    祝铁刚     11.1100%    3.1108%        6,839,824            603,159
       合计      100.0000%   59.9968%      131,917,061          11,632,896
    (9)、国泰财务
     交易对方     持股比例     出售比例     出售作价(元)      发行股数(股)
1   国泰集团   100.0000%   60.0000%      330,291,240          29,126,211
    (10)、紫金科技
    交易对方     持股比例      出售比例      出售作价(元)      发行股数(股)
1   国泰集团    100.0000%   100.0000%      418,718,800         36,924,056
    (11)、慧贸通
     交易对方     持股比例     出售比例     出售作价(元)      发行股数(股)
1   国泰集团    70.0000%    70.0000%       18,407,620           1,623,246
    如果相关评估结果在江苏省国资委备案过程中有调整,导致标的资产的价格调整,则本次发行的股份数量也将相应调整。
    在公司《2015年度利润分配方案》实施后至发行日期间,上市公司如有发生派发股利、送红股、资本公积转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,发行数量亦作相应调整。
    (二)审议通过《关于修订
<江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>
 及其摘要的议案》,同意2票,反对0票,弃权0票。监事曹立斌先生回避。
    根据本次重组方案调整情况,公司相应修订了《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要。详细内容见巨潮资讯网站。
    (三)审议通过《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的
 <发行股份购买资产补充协议(二)>
  、
  <发行股份及支付现金购买资产补充协议(二)>
   的议案》,同意2票,反对0票,弃权0票。监事曹立斌先生回避。 根据标的资产评估结果以及标的资产交易价格调整情况,公司与本次交易所涉国泰华诚相关股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议(二)》,与其他交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产补充协议(二)》,明确交易标的交易价格及发行股份数量等。 (四)审议通过《关于与国泰集团、盛泰投资解除收购国泰华鼎股权相关协议的议案》,同意2票,反对0票,弃权0票。监事曹立斌先生回避。 鉴于国泰华鼎不再纳入本次重组标的范围,经协商,公司与国泰华鼎股东国泰集团、盛泰投资签署《解除协议》,解除了关于收购国泰华鼎股权的发行股份购买资产协议及其补充协议、解除了相关盈利预测补偿协议。 (五)审议通过《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案》,同意2票,反对0票,弃权0票。监事曹立斌先生回避。 (六)审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》,同意2票,反对0票,弃权0票。监事曹立斌先生回避。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司监事会对本次交易的评估机构中企华的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性分析如下: 1、评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构中企华具有执行其资产评估业务的资格。中企华及其经办资产评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突,具有充分的独立性。 2、评估假设前提的合理性 中企华对于本次交易相关评估报告所设定的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。 3、评估方法与评估目的的相关性 本次评估的目的是确定在评估基准日时标的资产的市场价值,为本次交易提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致;评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序,遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合资产实际情况的评估方法,选用的参照数据、资料可靠;资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当,评估结论合理,评估方法与评估目的相关性一致。 4、评估定价的公允性 本次交易以具有相关证券业务资格的评估机构出具的评估报告的评估结果为准确定标的资产的价格,交易定价方式合理。本次交易聘请的评估机构符合独立性要求,具备相应的业务资格和胜任能力,评估方法选取理由充分,具体工作中按资产评估准则等法规要求执行了现场核查,取得了相应的证据资料,评估定价具备公允性。 综上所述,公司本次交易所选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估方法与评估目的具有相关性,出具的资产评估报告的评估结论合理,评估定价公允。 三、备查文件 1、经与会监事签字的公司第六届监事会第十七次(临时)会议决议。 特此公告。 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 监事会 二零一六年六月十五日 
  
 
稿件来源: 电池中国网
相关阅读:
发布
验证码: