赣锋锂业:第一期股权激励预留限制性股票解除限售明细表
发布时间:2013-11-14 00:00:00
江西赣锋锂业股份有限公司             

                         第一期股权激励预留限           制性股票解除限售明细表            

                                                                    第一期可解

                                            获授预留限   已解除限                剩余未解锁

                  序                                               锁预留限制

                         职务     姓名    制性股票数   售的数量                预留限制性

                  号                                               性股票数

                                            量(股)       (股)                    股票数(股)  

                                                                    (股)  

                     1           江立荣   2000         0         500          1500

                     2           冯军     2000         0         500          1500

                     3           丁荣     2000         0         500          1500

                     4           袁启明   2000         0         500          1500

                     5           周雄军   2000         0         500          1500

                     6           周学秀   2000         0         500          1500

                     7           廖火青   3000         0         750          2250

                     8           刘金兰   2000         0         500          1500

                     9           邓利江   2000         0         500          1500

                    10           刘滔     2000         0         500          1500

                    11           刘雪桦   2000         0         500          1500

                          核心

                    12           周建兵   3000         0         750          2250

                          (骨 

                    13           孙鹏     2000         0         500          1500

                         干)业 

                    14           邹水金   2000         0         500          1500

                         务人员

                    15           张文波   2000         0         500          1500

                    16           陈智     2000         0         500          1500

                    17           王春云   2000         0         500          1500

                    18           张金波   2000         0         500          1500

                    19           郁兴国   2000         0         500          1500

                    20           甘天普   2000         0         500          1500

                    21           李强     2000         0         500          1500

                    22           陈超     2000         0         500          1500

                    23           封志芳   2000         0         500          1500

                    24           肖勇     2000         0         500          1500

                    25           罗爱香   2000         0         500          1500

                           合计            52000        0         13000        39000
稿件来源: 电池中国网
相关阅读:
发布
验证码: