国电电力:2012年发电量情况公告
股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2013-09
债券代码:126014 债券简称:08 国电债
转债代码:110018 转债简称:国电转债
债券代码:122151 债券简称:12 国电 01
债券代码:122152 债券简称:12 国电 02
债券代码:122165 债券简称:12 国电 03
债券代码:122166 债券简称: 12 国电 04
国电电力发展股份有限公司
2012年发电量情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
截 至 2012 年 12 月 31 日 ,公司控股装机容量 3437.84
万千瓦,其中火电 2494.20 万千瓦,水电 724.76 万千瓦,
风电 208.48 万千瓦,太阳能光伏 10.40 万千瓦。
一、公司全资及控股各发电企业发电量情况
根据初步统计结果,2012 年 1-12 月份,公司全资及控
股各运行发电企业累计完成发电量 1561.22 亿千瓦时,上网
电量 1476.30 亿千瓦时,较去年同期分别增加了 4.41%和
4.46%,具体情况如下:
装机容量 持有比例 发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)
电厂名称
(万千瓦) (%) 本期 去年同期 增幅 本期 去年同期 增幅
国电电力大同第二发电厂 120.00 100 70.28 71.29 -1.42% 64.06 64.94 -1.36%
国电电力大同发电有限责任公司 252.00 60 139.68 150.48 -7.18% 128.41 138.70 -7.42%
国电电力大连开发区热电厂 83.20 100 14.15 8.05 75.78% 12.60 7.12 76.97%
国电宣威发电有限责任公司 180.00 66 37.92 51.50 -26.37% 35.36 47.84 -26.09%
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 132.00 50 81.66 94.67 -13.74% 74.81 86.84 -13.85%
国电石嘴山第一发电有限公司 68.00 60 42.12 46.08 -8.59% 38.06 41.68 -8.69%
河北邯郸热电股份有限公司 44.00 49 26.04 25.42 2.44% 23.38 22.82 2.45%
国电电力邯郸热电厂 20.00 100 12.32 12.89 -4.42% 11.05 11.57 -4.49%
国电浙江北仑第一发电有限公司 120.00 70 69.11 76.65 -9.84% 65.47 72.69 -9.93%
1
装机容量 持有比例 发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)
电厂名称
(万千瓦) (%) 本期 去年同期 增幅 本期 去年同期 增幅
国电浙江北仑第三发电有限公司 200.00 50 121.68 128.69 -5.45% 117.95 124.17 -5.01%
国电电力大连庄河发电有限责任公司 120.00 51 50.05 52.34 -4.38% 47.65 49.78 -4.28%
国电内蒙古东胜热电有限公司 66.00 55 35.18 36.59 -3.85% 31.73 32.97 -3.76%
国电电力酒泉发电有限公司 66.00 100 28.14 2.81 901.42% 25.76 2.54 914.17%
国电江苏电力有限公司 658.00 100 365.14 307.20 18.86% 346.95 291.14 19.17%
谏壁发电厂 332.00 100 164.00 112.10 46.30% 155.49 105.64 47.19%
国电常州发电有限公司 126.00 51 78.20 74.19 5.41% 74.48 70.63 5.45%
国电泰州发电有限公司 200.00 40 122.94 120.91 1.68% 116.98 114.87 1.84%
国电江苏谏壁发电有限公司 66.00 100 35.71 39.44 -9.46% 33.58 37.18 -9.68%
国电新疆电力有限公司 199.98 100 78.39 82.08 -4.50% 72.44 75.84 -4.48%
新疆红雁池第一发电公司 66.00 100 37.21 39.19 -5.05% 33.42 35.30 -5.33%
国电库车发电有限公司 60.00 84.17 16.23 19.49 -16.73% 14.71 17.79 -17.31%
新疆塔城铁厂沟发电公司 5.00 83.76 4.10 4.06 0.99% 3.73 3.70 0.81%
新疆吉林台水电开发有限公司 63.50 74.82 17.70 15.84 11.74% 17.48 15.60 12.05%
新疆艾比湖流域开发有限公司 5.00 85.79 3.00 3.35 -10.45% 2.96 3.30 -10.30%
国电青松吐鲁番新能源有限公司 0.48 65 0.15 0.15 0.00% 0.14 0.15 -6.67%
英力特青铜峡铝业发电有限责任公司 66.00 50 46.00 44.07 4.38% 42.04 40.13 4.76%
国电电力和禹水电开发公司 45.55 100 13.48 9.75 38.26% 13.18 9.49 38.88%
国电大渡河流域水电开发有限公司 595.28 69 254.18 231.83 9.64% 252.41 230.18 9.66%
国电电力东北水电开发公司 1.60 100 0.64 0.41 56.10% 0.63 0.40 57.50%
国电浙江瓯江水电开发有限公司 4.80 70 1.60 1.01 58.42% 1.58 0.99 59.60%
国电青海万立水电开发有限公司 8.55 100 4.32 4.35 -0.69% 4.27 4.30 -0.70%
国电和风风电开发有限公司 90.90 100 12.71 10.70 18.79% 12.43 10.45 18.95%
国电电力巴彦淖尔分公司 9.90 100 1.93 2.10 -8.10% 1.91 2.06 -7.28%
国电电力河北新能源开发有限公司 19.80 100 3.73 1.44 159.03% 3.67 1.42 158.45%
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司 14.85 100 2.15 1.68 27.98% 2.13 1.66 28.31%
国电电力山西新能源开发有限公司 19.80 100 3.62 0.34 964.71% 3.58 0.33 984.85%
国电优能(康平)风电有限公司 4.95 51 0.88 0.73 20.55% 0.87 0.72 20.83%
国电电力宁夏风电开发有限公司 19.80 100 2.92 0.26 1023.08% 2.90 0.25 1060.00%
国电宁波风电开发有限公司 4.50 100 0.69 -- -- 0.69 -- --
国电电力云南新能源开发有限公司 7.35 100 1.27 -- -- 1.26 -- --
国电电力山东新能源开发有限公司 6.75 100 0.24 -- -- 0.23 -- --
国电电力内蒙古新能源开发有限公司 11.38 100 1.93 0.05 3760.00% 1.91 0.05 3720.00%
国电电力甘肃新能源开发有限公司 1.00 100 0.16 0.06 166.67% 0.16 0.06 166.67%
宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司 7.00 65 1.12 0.29 286.21% 1.11 0.29 282.76%
国电电力青海新能源开发有限公司 0.90 100 0.08 -- -- 0.08 -- --
公司合计 3335.84 -- 1561.22 1495.25 4.41% 1476.30 1410.60 4.66%
注 : 1.发电量和上网电量均不包含试运行发电量和试运行上网电量。
2.国电英力特能源化工集团股份有限公司持有青铜峡铝业发电有限责任公司 50%股
权,国电电力持有国电英力特能源化工集团股份有限公司 51%股权。
3. 公司四季度装机容量增加情况:
2
(1)国电电力大连开发区热电厂 1 台 35 万千瓦机组于 10 月转入商业运营,装机容量
增加 35 万千瓦。
(2)国电库车发电有限公司 1 台 33 万千瓦机组于 12 月投产,装机容量增加 33 万千
瓦。
(3)国电电力云南新能源开发有限公司下属富民马英山风电项目于 12 月转入商业运
营,装机容量增加 4.05 万千瓦。
(4)国电电力山东新能源开发有限公司下属莒县一期风电项目、文登紫金山风电项目
的 13 台风机陆续在 10 月、11 月、12 月转入商业运营,装机容量合计 6.75 万千瓦。
(5)国电电力内蒙古新能源开发有限公司下属阿巴嘎天和一期风电项目于 10 月转入
商业运营,装机容量增加 4.93 万千瓦。
二、发电量情况分析
1.受新机投产的影响,国电电力大连开发区热电厂、国
电电力河北新能源开发有限公司、国电和风风电开发有限公
司、国电电力太仆寺旗风电开发有限公司、国电电力山西新
能源开发有限公司、国电优能(康平)风电有限公司、国电
电力内蒙古新能源开发有限公司、国电谏壁发电厂、国电新
疆吉林台水电开发有限公司、国电电力甘肃新能源开发有限
公司、宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司的发电量同比大
幅增长;受区域新投机组增加,机组备用时间增加和负荷率
下降的影响,国电宁夏石嘴山发电有限责任公司、国电石嘴
山第一发电有限公司、国电库车发电有限公司的发电量同比
有所下降。
2.受今年雨水增加、来水较好的影响,国电电力和禹水
电开发公司、国电大渡河流域水电开发有限公司、国电电力
东北水电开发公司、国电浙江瓯江水电开发有限公司的发电
量同比大幅增长。
3
3.受风速同比降低及区域送出线路受限的影响,国电电
力巴彦淖尔分公司的发电量同比有所下降。
4.受年初当地煤炭供应紧张、机组长期单机低负荷运
行、区域水电大发等因素的影响,国电宣威发电有限责任公
司的发电量同比有所下降。
5.受区域用电需求下降或机组调备时间增加的影响,国
电浙江北仑第一发电有限公司、国电浙江北仑第三发电有限
公司、国电电力大同发电有限责任公司、国电江苏谏壁发电
有限公司、国电电力大连庄河发电有限责任公司的发电量同
比有所下降。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二�一三年一月十二日
4
相关阅读:

验证码:
- 最新评论
- 我的评论