国电电力:2012年1-9月份发电量情况公告
股票代码:600795 股票简称:国电电力 编号:临 2012-57
债券代码:126014 债券简称:08 国电债
转债代码:110018 转债简称:国电转债
债券代码:122151 债券简称:12 国电 01
债券代码:122152 债券简称:12 国电 02
债券代码:122165 债券简称:12 国电 03
债券代码:122166 债券简称: 12 国电 04
国电电力2012年1-9月份发电量情况公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根 据 公 司 的 初 步 统 计 ,截 至 2012 年 9 月 30 日 ,公
司 全 资 及 控 股 各 运 行 发 电 企 业 2012 年 1-9 月 已 累 计 完
成 发 电 量 1163.47 亿 千 瓦 时 , 上 网 电 量 完 成 1100.07
亿 千 瓦 时 , 较 去 年 同 期 分 别 增 长 3.34%和 3.54%。
一、公司全资及控股各发电企业发电量情况
2012 年 1-9 月 公 司 全 资 及 控 股 各 运 行 发 电 企 业 发
电量和上网电量完成情况如下:
装机容量 持有比例 发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)
电厂名称
(万千瓦) (%) 本期 去年同期 增幅 本期 去年同期 增幅
国电电力大同第二发电厂 120.00 100 51.25 51.33 -0.16% 46.67 46.69 -0.04%
国电电力大同发电有限责任公司 252.00 60 103.38 111.29 -7.11% 95.00 102.53 -7.34%
国电电力大连开发区热电厂 48.20 100 8.55 5.77 48.18% 7.60 5.10 49.02%
国电宣威发电有限责任公司 180.00 66 24.39 41.73 -41.55% 22.66 38.85 -41.67%
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 132.00 50 61.97 73.21 -15.35% 56.75 67.20 -15.55%
国电石嘴山第一发电有限公司 68.00 60 32.92 36.48 -9.76% 29.76 33.02 -9.87%
河北邯郸热电股份有限公司 44.00 49 19.86 19.62 1.22% 17.84 17.64 1.13%
国电电力邯郸热电厂 20.00 100 8.96 9.87 -9.22% 8.03 8.87 -9.47%
国电浙江北仑第一发电有限公司 120.00 70 50.85 63.18 -19.52% 48.16 59.91 -19.61%
国电浙江北仑第三发电有限公司 200.00 50 88.60 94.55 -6.29% 85.86 91.18 -5.83%
国电电力大连庄河发电有限责任公司 120.00 51 39.36 41.82 -5.88% 37.45 39.75 -5.79%
国电内蒙古东胜热电有限公司 66.00 55 24.75 26.85 -7.82% 22.32 24.20 -7.77%
国电电力酒泉发电有限公司 66.00 100 19.54 0.00 -- 17.81 0.00 --
1
装机容量 持有比例 发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)
电厂名称
(万千瓦) (%) 本期 去年同期 增幅 本期 去年同期 增幅
国电江苏电力有限公司 658.00 100 272.55 217.33 25.41% 258.81 205.81 25.75%
谏壁发电厂 332.00 100 111.05 71.07 56.25% 105.08 66.80 57.31%
国电常州发电有限公司 126.00 51 61.52 53.99 13.95% 58.59 51.37 14.05%
国电泰州发电有限公司 200.00 40 99.98 92.27 8.36% 95.14 87.64 8.56%
国电江苏谏壁发电有限公司 66.00 100 27.99 31.63 -11.51% 26.29 29.86 -11.96%
国电新疆电力有限公司 166.98 100 60.25 62.87 -4.17% 55.82 58.24 -4.16%
新疆红雁池第一发电公司 66.00 100 28.18 29.90 -5.75% 25.33 27.00 -6.19%
国电库车发电有限公司 27.00 84.17 11.85 14.99 -20.95% 10.74 13.70 -21.61%
新疆塔城铁厂沟发电公司 5.00 83.76 3.18 3.13 1.60% 2.89 2.86 1.05%
新疆吉林台水电开发有限公司 63.50 74.82 14.28 12.14 17.63% 14.13 12.01 17.65%
新疆艾比湖流域开发有限公司 5.00 85.79 2.65 2.61 1.53% 2.62 2.57 1.95%
国电青松吐鲁番新能源有限公司 0.48 65 0.11 0.10 10.00% 0.11 0.10 10.00%
国电电力和禹水电开发公司 45.55 100 10.12 9.21 9.88% 9.92 9.02 9.98%
国电大渡河流域水电开发有限公司 595.28 69 194.64 179.48 8.45% 193.31 178.22 8.47%
国电电力东北水电开发公司 1.60 100 0.40 0.37 8.11% 0.39 0.36 8.33%
国电浙江瓯江水电开发有限公司 4.80 70 1.41 0.79 78.48% 1.40 0.78 79.49%
国电青海万立水电开发有限公司 8.55 100 3.48 3.40 2.35% 3.44 3.34 2.99%
国电和风风电开发有限公司 90.90 100 9.27 7.91 17.19% 9.07 7.72 17.49%
国电电力巴彦淖尔分公司 9.90 100 1.35 1.60 -15.63% 1.34 1.57 -14.65%
国电电力河北新能源开发有限公司 19.80 100 2.63 0.83 216.87% 2.59 0.81 219.75%
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司 14.85 100 1.61 1.27 26.77% 1.59 1.25 27.20%
国电电力山西新能源开发有限公司 19.80 100 2.32 0.18 1188.89% 2.30 0.18 1177.78%
国电优能(康平)风电有限公司 4.95 51 0.69 0.51 35.29% 0.68 0.50 36.00%
国电电力宁夏风电开发有限公司 19.80 100 1.81 0.00 -- 1.79 0.00 --
国电宁波风电开发有限公司 4.50 100 0.34 0.00 -- 0.34 0.00 --
国电电力云南新能源开发有限公司 3.30 100 0.81 0.00 -- 0.80 0.00 --
国电电力内蒙古新能源开发有限公司 6.45 100 0.85 0.03 2733.33% 0.84 0.03 2700.00%
国电电力甘肃新能源开发有限公司 1.00 100 0.13 0.02 550.00% 0.13 0.02 550.00%
宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司 7.00 65 0.87 0.00 -- 0.87 0.00 --
国电电力青海新能源开发有限公司 0.90 100 0.04 0.00 -- 0.04 0.00 --
英力特青铜峡铝业发电有限责任公司 66.00 50 35.53 32.75 8.49% 32.40 29.83 8.62%
公司合计 3252.11 -- 1163.47 1125.88 3.34% 1100.07 1062.48 3.54%
注 : 1.发电量和上网电量均不包含试运行发电量和试运行上网电量。
2.国电英力特能源化工集团股份有限公司持有青铜峡铝业发电有限责任公司 50%股
权,国电电力持有国电英力特能源化工集团股份有限公司 51%股权。
3.国电电力大连开发区热电厂 1 台 35 万千瓦机组于 7 月转入商业运营,装机容量增加
35 万千瓦。
4.国电谏壁发电厂 1 台 100 万千瓦机组于 8 月转入商业运营,装机容量增加 100 万千
瓦。
5.国电和风风电开发有限公司下属北镇二期项目的 31 台风机于 8 月转入商业运营,装
2
机容量增加 4.65 万千瓦。
6.国电电力宁夏风电开发有限公司下属牛首山三期项目于 9 月转入商业运营,装机容
量增加 4.95 万千瓦。
7.国电宁波风电开发有限公司下属穿山风电项目于 7 月转入商业运营,装机容量 4.5
万千瓦。
8.国电电力青海新能源开发有限公司下属格尔木一期于 8 月转入商业运营,装机容量
0.9 万千瓦。
二、发电量情况分析
1.受 新 机 投 产 的 影 响 , 国 电 电 力 大 连 开 发 区 热 电
厂、国电电力河北新能源开发有限公司、国电和风风
电开发有限公司、国电电力太仆寺旗风电开发有限公
司 、国 电 电 力 山 西 新 能 源 开 发 有 限 公 司 、国 电 优 能( 康
平)风电有限公司、国电电力内蒙古新能源开发有限
公司、国电谏壁发电厂、国电新疆吉林台水电开发有
限公司、国电青松吐鲁番新能源有限公司、国电电力
甘肃新能源开发有限公司的发电量同比大幅增长;受
区域新投机组增加影响,国电宁夏石嘴山发电有限责
任公司、国电石嘴山第一发电有限公司、国电库车发
电有限公司的发电量同比有所下降。
2.受 今 年 增 加 大 用 户 直 供 电 及 去 年 同 期 机 组 检 修
影 响 ,国 电 常 州 发 电 有 限 公 司 的 发 电 量 同 比 有 所 增 长 ;
受去年同期机组检修的影响,英力特青铜峡铝业发电
有限责任公司的发电量同比有所增长;受今年机组检
修 影 响 ,国 电 电 力 邯 郸 热 电 厂 的 发 电 量 同 比 有 所 下 降 。
3.受 风 速 同 比 降 低 及 区 域 送 出 线 路 受 限 的 影 响 ,国
3
电电力巴彦淖尔分公司的发电量同比有所下降。
4.受 今 年 雨 水 增 加 、来 水 较 好 的 影 响 ,国 电 电 力 和
禹 水 电 开 发 公 司 、国 电 大 渡 河 流 域 水 电 开 发 有 限 公 司 、
国电电力东北水电开发公司、国电浙江瓯江水电开发
有限公司的发电量同比有所增长。
5.受 当 地 煤 炭 供 应 紧 张 、 机 组 停 备 时 间 增 加 的 影
响,国电宣威发电有限责任公司的发电量同比有所下
降。
6.受 区 域 用 电 需 求 下 降 影 响 ,国 电 浙 江 北 仑 第 一 发
电有限公司、国电浙江北仑第三发电有限公司、国电
电力大同发电有限责任公司、国电江苏谏壁发电有限
公司的发电量同比有所下降。
7.受 区 域 用 电 需 求 下 降 及 机 组 调 备 时 间 增 加 影 响 ,
国电电力大连庄河发电有限责任公司的发电量同比有
所下降。
8.受 区 域 用 电 需 求 下 降 及 今 年 机 组 检 修 影 响 ,国 电
内蒙古东胜热电有限公司的发电量同比有所下降。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二�一二年 十 月 十 三 日
4
相关阅读:

验证码:
- 最新评论
- 我的评论