600795 : 国电电力2013年上半年发电量情况公告
发布时间:2013-07-11 08:00:00
股票代码:600795    股票简称:国电电力                         编号:临2013-40    

                 债券代码:126014    债券简称:08国电债    

                 转债代码:110018    转债简称:国电转债    

                 债券代码:122151    债券简称:12国电01     

                 债券代码:122152    债券简称:12国电02     

                 债券代码:122165    债券简称:12国电03     

                 债券代码:122166    债券简称:  12国电04  

                                国电电力发展股份有限公司                           

                              2013年上半年发电量情况公告                             

                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、                     

                 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承                       

                 担个别及连带责任。       

                       根据公司的初步统计,截至2013年6月30日,公司全                               

                 资及控股各运行发电企业2013年上半年已累计完成发电量                               

                 779.33亿千瓦时,上网电量完成736.35亿千瓦时,较去年同                               

                 期分别上涨了6.09%和6.37%。                

                        一、公司全资及控股各发电企业发电量情况                     

                       2013年上半年公司全资及控股各运行发电企业发电量和                          

                 上网电量完成情况如下:            

                                            装机容量 持有比例  发电量(亿千瓦时)     上网电量(亿千瓦时) 

                      电厂名称

                                           (万千瓦)  (%)    本期 去年同期  增幅   本期 去年同期  增幅

         国电电力大同第二发电厂                120.00     100  36.84   34.67   6.26%  33.90   31.45   7.79%

         国电电力大同发电有限责任公司          252.00      60  68.41   66.72   2.53%  62.93   61.30   2.66%

         国电电力大连开发区热电厂               83.20     100  14.46    3.71 289.76%  13.22    3.23 309.29%

         国电宣威发电有限责任公司              180.00      66  30.80   20.18  52.63%  28.97   18.77  54.34%

         国电宁夏石嘴山发电有限责任公司        132.00      50  33.99   45.45 -25.21%  31.18   41.69 -25.21%

         国电石嘴山第一发电有限公司             68.00      60  21.21   21.97  -3.46%  19.12   19.87  -3.77%

         河北邯郸热电股份有限公司               44.00      49  11.82   13.63 -13.28%  10.64   12.22 -12.93%

         国电电力邯郸热电厂                     22.00     100   6.75    5.86  15.19%   6.08    5.25  15.81%

         国电浙江北仑第一发电有限公司          120.00      70  37.16   33.77  10.04%  35.26   32.03  10.08%

                                                         1

                                            装机容量 持有比例  发电量(亿千瓦时)     上网电量(亿千瓦时) 

                      电厂名称

                                           (万千瓦)  (%)    本期 去年同期  增幅   本期 去年同期  增幅

         国电浙江北仑第三发电有限公司          200.00      50  53.75   56.63  -5.09%  52.17   54.95  -5.06%

         国电电力大连庄河发电有限责任公司      120.00      51  20.54   25.05 -18.00%  19.49   23.87 -18.35%

         国电内蒙古东胜热电有限公司             66.00      55  17.30   17.55  -1.42%  15.53   15.82  -1.83%

         国电电力酒泉发电有限公司               66.00     100  19.14   15.16  26.25%  17.62   13.80  27.68%

         国电江苏电力有限公司                  658.00     100 190.42  175.62   8.43% 181.12  166.83   8.57%

            谏壁发电厂                        332.00     100  99.44   65.16  52.61%  94.50   61.54  53.56%

            国电常州发电有限公司              126.00      51  35.62   43.19 -17.53%  33.89   41.22 -17.78%

            国电泰州发电有限公司              200.00      40  55.36   67.27 -17.70%  52.73   64.07 -17.70%

         国电江苏谏壁发电有限公司               66.00     100  15.42   18.01 -14.38%  14.44   16.88 -14.45%

         英力特青铜峡铝业发电有限责任公司       66.00      50  23.37   24.45  -4.42%  21.51   22.28  -3.46%

         国电建投内蒙古能源有限公司            132.00      50   6.62    0.00      --   6.18    0.00      --

         国电新疆电力有限公司                  211.30     100  42.60   38.50  10.65%  39.44   35.45  11.26%

            新疆红雁池第一发电公司             66.00     100  17.37   18.90  -8.10%  15.65   16.95  -7.67%

            国电库车发电有限公司               60.00   84.17  14.53    8.20  77.20%  13.41    7.43  80.48%

            新疆塔城铁厂沟发电公司              5.00   83.76   2.02    2.13  -5.16%   1.84    1.94  -5.15%

            新疆吉林台水电开发有限公司         63.50   73.32   6.32    7.71 -18.03%   6.22    7.59 -18.05%

            新疆艾比湖流域开发有限公司          5.00   85.79   1.36    1.50  -9.33%   1.34    1.48  -9.46%

            国电青松吐鲁番新能源有限公司        1.90      51   0.10    0.06  66.67%   0.10    0.06  66.67%

            国电哈密能源开发有限公司            4.95     100   0.35    0.00      --   0.34    0.00      --

            国电塔城发电有限公司                4.95      65   0.55    0.00      --   0.54    0.00      --

         国电电力和禹水电开发公司               45.55     100   6.19    4.19  47.73%   6.02    4.04  49.01%

         国电大渡河流域水电开发有限公司        600.34      69  95.69   94.43   1.33%  94.98   93.74   1.32%

         国电电力东北水电开发公司                1.60     100   0.30    0.13 130.77%   0.30    0.13 130.77%

         国电浙江瓯江水电开发有限公司            4.80      70   0.94    1.11 -15.32%   0.92    1.09 -15.60%

         国电青海万立水电开发有限公司            8.55     100   1.43    1.69 -15.38%   1.41    1.66 -15.06%

         国电和风风电开发有限公司               90.90     100   7.59    6.72  12.95%   7.50    6.57  14.16%

         国电电力巴彦淖尔分公司                  9.90     100   1.14    0.90  26.67%   1.12    0.88  27.27%

         国电电力河北新能源开发有限公司         24.30     100   2.36    2.09  12.92%   2.32    2.06  12.62%

         国电电力太仆寺旗风电开发有限公司       14.85     100   1.15    1.15   0.00%   1.14    1.14   0.00%

         国电电力山西新能源开发有限公司         19.80     100   2.69    1.71  57.31%   2.67    1.69  57.99%

         国电优能(康平)风电有限公司             4.95      51   0.49    0.53  -7.55%   0.49    0.53  -7.55%

         国电电力宁夏风电开发有限公司           29.70     100   2.97    1.22 143.44%   2.95    1.21 143.80%

         国电宁波风电开发有限公司                4.50     100   0.67    0.00      --   0.67    0.00      --

         国电电力云南新能源开发有限公司          7.35     100   1.24    0.71  74.65%   1.23    0.71  73.24%

         国电电力山东新能源开发有限公司         14.10     100   1.16    0.00      --   1.14    0.00      --

         国电电力内蒙古新能源开发有限公司       13.38     100   1.61    0.44 265.91%   1.59    0.44 261.36%

         国电电力新疆新能源开发有限公司          4.95     100   0.35    0.00      --   0.35    0.00      --

         国电电力甘肃新能源开发有限公司          1.00     100   0.08    0.08   0.00%   0.08    0.08   0.00%

         宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司        7.00     100   0.59    0.57   3.51%   0.59    0.57   3.51%

         国电电力青海新能源开发有限公司          0.90     100   0.09    0.00      --   0.08    0.00      --

         公司合计                             3514.92      -- 779.33  734.60   6.09% 736.35  692.23   6.37%

                 注:1.发电量和上网电量均不包含试运行发电量和试运行上网电量。 

                      2.国电英力特能源化工集团股份有限公司持有青铜峡铝业发电有限责任公司50%股权,国

                                                         2

                 电电力持有国电英力特能源化工集团股份有限公司51%股权。

                        二、发电量情况分析          

                       1.受去年下半年及今年上半年新机投产的影响,国电电力大连                      

                 开发区热电厂、国电电力河北新能源开发有限公司、国电和风风电开                       

                 发有限公司、国电电力山西新能源开发有限公司、国电电力内蒙古新                       

                 能源开发有限公司、国电电力宁夏风电开发有限公司、国电电力云南                       

                 新能源开发有限公司、国电谏壁发电厂、国电库车发电有限公司、国                        

                 电青松吐鲁番新能源有限公司的发电量同比大幅增长。                  

                       2.受今年来水同比增加的影响,国电电力和禹水电开发公司、                       

                 国电电力东北水电开发公司发电量同比大幅增长;受来水同比下降的                      

                 影响,新疆吉林台水电开发有限公司、新疆艾比湖流域开发有限公司、                       

                 国电浙江瓯江水电开发有限公司、国电青海万立水电开发有限公司的                      

                 发电量同比有所下降。        

                       3.受机组备用时间同比减少影响,国电宣威发电有限责任公司、                      

                 国电电力邯郸热电厂、国电浙江北仑第一发电有限公司、国电电力酒                       

                 泉发电有限公司发电量同比增加。            

                       4.受今年机组检修影响,河北邯郸热电股份有限公司、国电宁                       

                 夏石嘴山发电有限责任公司、国电浙江北仑第三发电有限公司、国电                       

                 电力大连庄河发电有限责任公司、国电常州发电有限公司、国电泰州                       

                 发电有限公司、国电江苏谏壁发电有限公司的发电量同比有所下降。                        

                       特此公告。    

                                                                 国电电力发展股份有限公司        

                                                                    二�一三年七月十一日        

                                                         3
稿件来源: 电池中国网
相关阅读:
发布
验证码: