600795:国电电力2017年三季度发电量情况公告
发布时间:2017-10-20 08:00:00
股票代码:600795 股票简称:国电电力                     编号:临2017-62

债券代码:122152 债券简称:12国电02

债券代码:122493 债券简称:14国电03

               国电电力发展股份有限公司

             2017年三季度发电量情况公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、公司控股装机情况

     2016年12月,公司收购控股股东中国国电集团有限公司所属江

苏、新疆、浙江、宁夏等区域发电资产。本公告中所涉及的公司发电量、上网电量、平均上网电价等均考虑资产收购相关内容,同期数据已追溯调整。

     截至2017年9月30日,公司控股装机容量5300.04万千瓦,其

中火电3374.75万千瓦,水电1368.78万千瓦,风电535.31万千瓦,

太阳能光伏21.20万千瓦。公司1-9月新增水电装机容量139.10万

千瓦,新增风电装机容量72.79万千瓦。

     二、公司发电量情况

     公司 2017年 7-9 月完成发电量 573.63 亿千瓦时,上网电量

548.47亿千瓦时,较同期分别增加2.34%和3.00%。

     公司2017年1-9月累计完成发电量1507.22亿千瓦时,上网电

量1432.18 亿千瓦时,较同期分别增加 2.98%、3.04%;平均上网电

价326.27元/千千瓦时,较同期下降2.80元/千千瓦时。其中:

     1.火电企业累计完成发电量1101.10亿千瓦时,同比增加0.46%,

上网电量1032.46亿千瓦时,同比增加0.50%。火电发电量同比变化

的主要原因为:受机组检修、超低排放改造影响,新疆、甘肃、安徽、山西、河北、辽宁等区域发电量同比有所下降;受用电需求增加、机组备用时间同比减少影响,浙江、江苏、内蒙、宁夏等区域发电量同比有所增加。

     2.水电企业累计完成发电量326.30亿千瓦时,同比增加8.25%,

上网电量320.88 亿千瓦时,同比增加 7.40%。水电发电量同比变化

的主要原因为:受来水较去年同期减少的影响,辽宁、安徽、浙江、福建等区域发电量同比有所下降;受来水较去年同期增加的影响,新疆区域发电量同比增加;受装机容量增加影响,大渡河公司发电量同比增加。

     3.风电企业累计完成发电量77.40亿千瓦时,同比增加21.37%,

上网电量76.44 亿千瓦时,同比增加 24.26%。风电发电量同比变化

的主要原因为:受风资源较去年同期有所好转、弃风率同比有所下降以及风电装机同比增加的影响,公司风电发电量同比增加。

     4.光伏企业累计完成发电量2.42 亿千瓦时,同比增加 4.68%,

上网电量2.41 亿千瓦时,同比增加 6.18%。光伏发电量同比变化的

主要原因为:受光能辐射总量较去年同期有所增加、弃光率同比有所下降的影响,公司光伏发电量同比增加。

     公司全资及控股各发电企业具体发电量情况请参见附表。

     特此公告。

                                               国电电力发展股份有限公司

                                                    2017年10月20日

                                        国电电力2017 年前三季度发电量情况

分  省份             电厂名称                 发电量(亿千瓦时)       上网电量(亿千瓦时)         发电量(亿千瓦时)          上网电量(亿千瓦时)

类                                          7-9月   同期     增幅    7-9月   同期     增幅     1-9月     同期     增幅    1-9月    同期     增幅

     辽宁  国电电力大连开发区热电厂            8.47    6.27    34.95%    7.93    5.88    34.90%    22.30    21.13     5.56%    20.83    19.81    5.14%

           国电电力大连庄河发电有限责任公司   16.15   17.68    -8.62%   15.31   16.77    -8.71%    31.04    34.70   -10.55%    29.33    32.84  -10.68%

     山西  国电电力大同第二发电厂             14.38   13.81     4.17%   13.03   12.54     3.90%    41.42    38.86     6.60%    37.53    35.26    6.43%

           国电电力大同发电有限责任公司       31.84   40.25   -20.89%   29.18   36.82   -20.75%    89.23    97.08    -8.08%    81.42    88.55   -8.05%

     河北  河北邯郸热电股份有限公司            4.85    5.49   -11.58%    4.33    4.91   -11.79%    16.78    17.14    -2.14%    14.99    15.37   -2.51%

           国电电力邯郸热电厂                  3.53    3.36     5.13%    3.14    3.00     4.90%     9.71     9.65     0.55%     8.65     8.61    0.46%

     内蒙  国电内蒙古东胜热电有限公司          7.04    8.00   -12.06%    6.36    7.25   -12.31%    21.69    22.24    -2.45%    19.54    20.08   -2.70%

           国电建投内蒙古能源有限公司         21.03   21.54    -2.34%   19.76   20.23    -2.34%    48.14    43.04    11.84%    45.14    40.37   11.83%

           国电宿州热电有限公司                0.00    0.00        --    0.00    0.00        --     0.00     0.00        --     0.00     0.00       --

     安徽  国电宿州第二热电有限公司            9.10   11.27   -19.22%    8.63   10.74   -19.63%    24.40    26.79    -8.95%    23.21    25.54   -9.11%

           国电铜陵发电有限公司               14.80   15.60    -5.13%   14.06   14.87    -5.40%    43.01    46.08    -6.67%    41.00    44.02   -6.86%

火         国电蚌埠发电有限公司               17.26   12.67    36.18%   16.46   12.11    35.88%    42.00    38.38     9.45%    40.29    36.86    9.29%

电   浙江  国电浙江北仑第一发电有限公司       15.64   15.33     2.07%   14.71   14.34     2.62%    39.80    43.30    -8.08%    37.51    40.71   -7.86%

           国电浙江北仑第三发电有限公司       27.29   29.01    -5.94%   26.20   27.88    -6.00%    86.58    76.09    13.79%    83.38    73.23   13.85%

           谏壁发电厂                        41.47   44.17    -6.12%   39.43   42.11    -6.37%   124.44   117.41     5.99%   118.56   111.90    5.95%

           国电江苏谏壁发电有限公司            8.76    8.10     8.12%    8.18    7.59     7.80%    24.11    18.64    29.35%    22.53    17.45   29.12%

     江苏  国电常州发电有限公司               19.15   19.61    -2.33%   18.06   18.51    -2.44%    54.58    55.16    -1.06%    51.68    52.22   -1.04%

           国电泰州发电有限公司               65.17   55.34    17.75%   62.28   51.64    20.60%   160.58   167.28    -4.01%   153.65   159.55   -3.70%

           国电宿迁热电有限公司                2.88    3.58   -19.54%    2.60    3.26   -20.15%    11.21    10.82     3.58%    10.22     9.89    3.29%

           国电宁夏石嘴山发电有限责任公司     18.60   17.33     7.31%   16.97   15.90     6.74%    49.38    46.04     7.25%    44.95    42.04    6.92%

     宁夏  国电石嘴山第一发电有限公司          8.14   10.05   -19.04%    7.33    8.95   -18.08%    22.53    24.52    -8.14%    20.27    21.85   -7.23%

           国电大武口热电有限公司              8.30    6.20    33.91%    7.62    5.68    34.00%    25.44    22.69    12.10%    23.34    20.93   11.51%

     甘肃  国电电力酒泉发电有限公司            2.11    1.39    51.51%    1.92    1.27    51.32%    12.01    12.04    -0.24%    10.96    11.01   -0.42%

           新疆红雁池第一发电公司              5.52    4.91    12.34%    4.98    4.41    12.76%    17.41    16.94     2.77%    15.65    15.22    2.77%

     新疆  国电库车发电有限公司                5.42    7.91   -31.43%    5.04    7.36   -31.55%    18.16    20.63   -11.95%    16.91    19.16  -11.73%

           国电克拉玛依发电有限公司            3.06    6.72   -54.43%    2.86    6.31   -54.70%    13.82    17.53   -21.18%    12.93    16.39  -21.10%

           国电哈密煤电开发有限公司           12.70   14.37   -11.59%   11.95   13.51   -11.53%    40.64    39.81     2.08%    38.30    37.37    2.48%

                                        国电电力2017 年前三季度发电量情况

分  省份             电厂名称                 发电量(亿千瓦时)       上网电量(亿千瓦时)         发电量(亿千瓦时)          上网电量(亿千瓦时)

类                                          7-9月   同期     增幅    7-9月   同期     增幅     1-9月     同期     增幅    1-9月    同期     增幅

     云南  国电宣威发电有限责任公司            3.59    3.61    -0.59%    3.24    3.30    -1.85%    10.70    12.10   -11.60%     9.69    11.11  -12.81%

                 火电小计                   396.26  403.57    -1.81%  371.54  377.11    -1.48%  1101.10  1096.11     0.46%  1032.46  1027.36    0.50%

     辽宁  国电电力和禹水电开发公司            1.39    4.37   -68.19%    1.36    4.33   -68.55%     6.66    10.04   -33.68%     6.51     9.86  -33.99%

     安徽  国电安徽新能源投资有限公司          0.31    0.32    -4.83%    0.30    0.32    -4.89%     0.79     1.09   -28.02%     0.78     1.09  -28.15%

     浙江  国电浙江瓯江水电开发有限公司        0.32    0.23    35.85%    0.31    0.22    39.83%     1.09     1.48   -26.27%     1.08     1.46  -26.23%

     福建  国电电力福建新能源开发有限公司      0.43    0.75   -42.58%    0.42    0.74   -42.51%     1.46     2.23   -34.54%     1.43     2.18  -34.37%

           新疆吉林台水电开发有限公司         13.87   10.99    26.20%   13.76   10.94    25.74%    28.95    21.79    32.85%    25.71    21.54   19.36%

水         新疆艾比湖流域开发有限公司          0.00    0.71  -100.00%    0.00    0.70  -100.00%     0.00     1.63  -100.00%     0.00     1.60 -100.00%

电

     新疆  国电青松吐鲁番新能源有限公司        0.28    0.31   -11.83%    0.27    0.30    -9.03%     0.93     0.83    11.90%     0.94     0.80   16.80%

           国电新疆开都河流域水电开发有限公司    6.94    7.35    -5.54%    6.82    7.30    -6.60%    15.20    14.80     2.71%    15.02    14.69    2.21%

           国电阿克苏河流域水电开发有限公司    4.75    4.51     5.46%    4.69    4.44     5.54%     8.53     7.99     6.73%     8.41     7.88    6.70%

     青海  国电青海万立水电开发有限公司        1.69    1.69    -0.13%    1.61    1.65    -2.46%     4.15     3.37    23.20%     4.08     3.21   27.17%

     四川  国电大渡河流域水电开发有限公司    123.12  108.40    13.58%  122.44  107.66    13.72%   258.54   236.16     9.48%   256.93   234.45    9.59%

                 水电小计                   153.10  139.64     9.64%  151.98  138.60     9.65%   326.30   301.42     8.25%   320.88   298.76    7.40%

     辽宁  国电和风风电开发有限公司            3.44    3.24     5.98%    3.28    3.14     4.73%    12.88    12.50     3.01%    12.30    12.10    1.63%

           国电优能(康平)风电有限公司        0.23    0.18    28.32%    0.23    0.18    27.82%     0.83     0.79     5.22%     0.81     0.77    5.56%

     山西  国电电力山西新能源开发有限公司      1.80    1.87    -3.53%    1.73    1.80    -3.92%     8.28     8.71    -4.95%     7.99     8.38   -4.66%

     河北  国电电力河北新能源开发有限公司      3.12    0.82   279.54%    3.06    0.80   283.80%     8.64     5.06    70.93%     8.42     4.87   72.93%

           国电电力太仆寺旗风电开发有限公司    0.61    0.54    13.52%    0.59    0.52    12.73%     2.28     2.34    -2.69%     2.19     2.22   -1.19%

     内蒙  国电电力巴彦淖尔分公司              0.39    0.40    -3.20%    0.37    0.38    -2.61%     1.46     1.47    -0.76%     1.40     1.40   -0.25%

           国电电力内蒙古新能源开发有限公司    0.73    0.54    36.24%    2.10    0.51   308.66%     2.78     2.45    13.48%     4.12     2.35   75.14%

     安徽  国电安徽新能源投资有限公司          0.78    0.89   -13.33%    0.76    0.87   -13.04%     2.52     2.85   -11.75%     2.47     2.79  -11.53%

     浙江  国电宁波风电开发有限公司            0.61    0.52    17.08%    0.59    0.51    16.99%     1.88     1.89    -0.56%     1.82     1.82   -0.06%

           国电鄞州风电开发有限公司            0.21    0.19    10.44%    0.20    0.18    10.60%     0.71     0.72    -1.61%     0.69     0.70   -1.42%

                                        国电电力2017 年前三季度发电量情况

分  省份             电厂名称                 发电量(亿千瓦时)       上网电量(亿千瓦时)         发电量(亿千瓦时)          上网电量(亿千瓦时)

类                                          7-9月   同期     增幅    7-9月   同期     增幅     1-9月     同期     增幅    1-9月    同期     增幅

     浙江  国电奉化风电开发有限公司            0.10    0.09    10.44%    0.10    0.09    10.60%     0.36     0.34     4.32%     0.35     0.33    4.54%

     山东  国电电力山东新能源开发有限公司      0.62    0.78   -20.14%    0.59    0.75   -21.45%     2.94     3.07    -4.24%     2.79     2.94   -4.94%

           国电电力诸城风力发电有限公司        0.16    0.23   -33.54%    0.14    0.22   -36.18%     0.83     0.87    -4.18%     0.80     0.84   -4.54%

风   宁夏  国电电力宁夏新能源开发有限公司      2.51    2.28    10.39%    2.44    2.19    11.39%     7.98     6.58    21.29%     7.76     6.31   22.88%

电         国电电力新疆新能源开发有限公司      0.50    0.19   164.94%    0.49    0.19   165.78%     1.29     0.61   113.19%     1.27     0.59  114.02%

           国电哈密能源开发有限公司            1.60    0.15   956.75%    1.57    0.17   835.68%     3.08     0.46   563.23%     3.02     0.44  582.44%

           国电塔城发电有限公司                0.48    0.41    15.92%    0.47    0.41    14.38%     1.37     1.11    24.33%     1.34     1.07   25.89%

     新疆  国电北屯发电有限公司                0.18    0.13    40.44%    0.18    0.12    45.70%     0.50     0.37    34.52%     0.49     0.35   38.50%

           国电电力哈密景峡风力发电有限公司    1.38    0.00        --    1.35    0.00        --     2.50     0.00        --     2.45     0.00       --

           新疆艾比湖流域开发有限公司          0.42    0.36    14.45%    0.41    0.36    13.63%     0.99     0.89    11.32%     0.98     0.88   11.28%

           国电青松吐鲁番新能源有限公司        0.77    0.55    39.05%    0.75    0.52    44.77%     1.75     1.33    32.19%     1.73     1.25   37.60%

     云南  国电电力云南新能源开发有限公司      0.55    0.57    -4.10%    0.53    0.55    -2.69%     4.89     4.68     4.58%     4.79     4.56    5.05%

           国电电力昆明风电开发有限公司        0.09    0.00        --    0.09    0.00        --     0.30     0.00        --     0.29     0.00       --

     甘肃  国电电力瓜州风力发电有限公司        1.05    0.62    68.86%    1.01    0.60    69.08%     2.52     1.21   108.16%     2.44     1.18  107.44%

     广东  国电电力广东新能源开发有限公司      0.43    0.45    -4.19%    0.42    0.44    -4.26%     1.55     1.63    -4.69%     1.52     1.58   -3.83%

     湖南  国电电力湖南新能源开发有限公司      0.41    0.32    27.60%    0.40    0.31    28.43%     1.22     1.06    14.28%     1.18     1.03   15.10%

           国电电力湖南郴州风电开发有限公司    0.27    0.21    24.83%    0.26    0.21    24.37%     1.07     0.79    35.43%     1.03     0.76   35.54%

                 风电小计                    23.44   16.56    41.53%   24.12   16.02    50.61%    77.40    63.77    21.37%    76.44    61.51   24.26%

     内蒙  国电电力内蒙古新能源开发有限公司    0.16    0.16    -1.19%    0.15    0.16    -1.00%     0.47     0.48    -2.03%     0.47     0.47   -1.02%

     宁夏  国电电力宁夏新能源开发有限公司      0.27    0.27    -0.68%    0.27    0.27    -0.74%     0.79     0.81    -3.72%     0.79     0.81   -2.54%

     新疆  国电电力新疆新能源开发有限公司      0.08    0.06    27.68%    0.08    0.06    27.99%     0.20     0.17    19.68%     0.20     0.17   14.03%

光         国电哈密能源开发有限公司            0.09    0.06    32.13%    0.09    0.06    41.30%     0.21     0.18    30.80%     0.21     0.16   30.98%

伏   青海  国电电力青海新能源开发有限公司      0.11    0.11     6.28%    0.12    0.10    21.66%     0.36     0.32    15.03%     0.36     0.31   14.76%

     甘肃  国电电力民勤新能源开发有限公司      0.03    0.03    -4.92%    0.03    0.03    -4.76%     0.10     0.10     3.32%     0.10     0.10    2.33%

                                        国电电力2017 年前三季度发电量情况

分  省份             电厂名称                 发电量(亿千瓦时)       上网电量(亿千瓦时)         发电量(亿千瓦时)          上网电量(亿千瓦时)

类                                          7-9月   同期     增幅    7-9月   同期     增幅     1-9月     同期     增幅    1-9月    同期     增幅

           国电电力甘肃新能源开发有限公司      0.09    0.07    27.36%    0.09    0.07    27.88%     0.29     0.25    25.16%     0.29     0.25   17.65%

                 光伏小计                     0.83    0.77     7.84%    0.83    0.75    10.56%     2.42     2.31     4.68%     2.41     2.27    6.18%

                 公司合计                   573.63  560.54     2.34%  548.47  532.48     3.00%  1507.22  1463.61     2.98%  1432.18  1389.90    3.04%

            分类     新增        减少                                                          备注

                   (万千瓦)  (万千瓦)

            火电       -           -

1-9月装机   水电    139.10         -       猴子岩3×42.5万千瓦、沙坪2×5.8万千瓦

变化情况                                    新疆新能源4.95万千瓦、山西新能源4.8万千瓦、云南新能源3万千瓦、河北新能源15万千瓦、新疆景峡40.05万千瓦、湖

            风电     72.79         -       南新能源4.99万千瓦。

            光伏       -           -

     注:1.国电宿州热电有限公司电量由国电宿州第二热电有限公司代发。

          2.新疆艾比湖流域水电5万千瓦机组已移交地方政府。
稿件来源: 电池中国网
相关阅读:
发布
验证码: