600795:国电电力2018年一季度发电量情况公告
股票代码:600795股票简称:国电电力 编号:临2018-28
债券代码:122152 债券简称:12国电02
债券代码:122493 债券简称:14国电03
国电电力发展股份有限公司
2018年一季度发电量情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司控股装机情况
截至2018年3月31日,公司控股装机容量5222.49万千瓦,其
中火电3262万千瓦,水电1374.58万千瓦,风电564.71万千瓦,太
阳能光伏21.20万千瓦。公司2018年一季度无新增装机。
二、公司发电量情况
2018年1-3月份,公司完成发电量468.95亿千瓦时,上网电量
445.86亿千瓦时,较同期分别增长了4.91%、5.37%。平均上网电价
369.18元/千千瓦时,较同期增加10.83元/千千瓦时。其中:
1.火电企业完成发电量354.03 亿千瓦时,同比下降 1.58%,上
网电量331.25 亿千瓦时,同比下降 1.79%。火电发电量同比下降的
主要原因是:火电机组装机容量同比减少(江苏公司谏壁发电厂#8、#9、#10机组,宿州二热#4机组,共112.75万千瓦于2017年四季度关停),部分火电机组检修,导致发电量同比下降。
2.水电企业完成发电量77.68 亿千瓦时,同比增长 23.28%,上
网电量78.58 亿千瓦时,同比增长 26.22%。水电发电量同比增长的
主要原因是:水电装机容量同比增加,部分区域来水情况较去年同期有所好转。
3.风电企业完成发电量36.52 亿千瓦时,同比增长 54.83%,上
网电量35.31 亿千瓦时,同比增长 54.18%。风电发电量同比增长的
主要原因是:风电装机同比增加,部分区域风资源较去年同期有所好转,弃风率同比有所下降。
4.光伏企业完成发电量0.73 亿千瓦时,同比增长 5.05%,上网
电量 0.72亿千瓦时,同比增长 4.49%。光伏发电量同比增长的主要
原因是:部分机组所在区域光能辐射总量有所增加,弃光率同比有所下降。
公司全资及控股各发电企业具体发电量情况请参见附表。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2018年4月18日
国电电力 2018 年一季度发电量情况
分类 省份 电厂名称 发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)
本期 同期 增幅 本期 同期 增幅
辽宁 国电电力大连开发区热电厂 7.89 9.26 -14.87% 7.27 8.63 -15.76%
国电电力大连庄河发电有限责任公司 6.59 6.71 -1.76% 6.18 6.33 -2.22%
山西 国电电力大同第二发电厂 15.38 14.04 9.54% 13.87 12.74 8.87%
国电电力大同发电有限责任公司 36.54 27.17 34.49% 33.45 24.69 35.51%
河北 河北邯郸热电股份有限公司 5.70 6.68 -14.68% 5.02 5.95 -15.62%
国电电力邯郸热电厂 3.26 3.32 -1.75% 2.87 2.96 -2.86%
内蒙 国电内蒙古东胜热电有限公司 10.04 8.99 11.57% 9.06 8.09 11.93%
国电建投内蒙古能源有限公司 10.36 9.35 10.76% 9.65 8.73 10.53%
国电宿州第二热电有限公司 9.04 8.66 4.35% 8.64 8.28 4.39%
安徽 国电铜陵发电有限公司 15.73 14.03 12.08% 15.02 13.42 11.98%
火电 国电蚌埠发电有限公司 16.77 12.03 39.36% 16.09 11.59 38.87%
浙江 国电浙江北仑第一发电有限公司 4.98 11.54 -56.86% 4.70 10.88 -56.82%
国电浙江北仑第三发电有限公司 30.18 28.51 5.89% 29.13 27.54 5.78%
谏壁发电厂 25.12 44.89 -44.04% 24.17 42.82 -43.57%
国电江苏谏壁发电有限公司 7.19 9.07 -20.76% 6.72 8.51 -21.03%
江苏 国电常州发电有限公司 17.55 19.88 -11.72% 16.67 18.89 -11.77%
国电泰州发电有限公司 48.77 48.10 1.40% 46.80 46.18 1.33%
国电宿迁热电有限公司 3.92 4.26 -7.95% 3.58 3.91 -8.42%
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 13.94 12.94 7.76% 12.51 11.64 7.48%
宁夏 国电石嘴山第一发电有限公司 4.96 4.53 9.32% 4.43 3.99 11.02%
国电大武口热电有限公司 10.43 10.29 1.41% 9.54 9.44 1.07%
分类 省份 电厂名称 发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)
本期 同期 增幅 本期 同期 增幅
甘肃 国电电力酒泉发电有限公司 9.67 9.13 5.93% 8.75 8.33 5.03%
新疆红雁池第一发电公司 8.33 5.99 38.96% 7.46 5.33 39.89%
火电 新疆 国电库车发电有限公司 5.94 6.95 -14.64% 5.55 6.49 -14.45%
国电克拉玛依发电有限公司 8.85 4.95 78.59% 8.29 4.64 78.63%
国电哈密煤电开发有限公司 13.39 14.94 -10.36% 12.61 14.13 -10.72%
云南 国电宣威发电有限责任公司 3.54 3.51 0.81% 3.20 3.17 1.14%
火电小计 354.03 359.72 -1.58% 331.25 337.29 -1.79%
辽宁 国电电力和禹水电开发公司 0.23 0.66 -64.74% 0.15 0.58 -74.86%
安徽 国电安徽新能源投资有限公司 0.21 0.20 7.74% 0.21 0.20 7.74%
浙江 国电浙江瓯江水电开发有限公司 0.21 0.30 -29.56% 0.21 0.30 -29.54%
福建 国电电力福建新能源开发有限公司 0.21 0.32 -33.44% 0.21 0.31 -33.39%
水电 新疆吉林台水电开发有限公司 6.40 6.57 -2.53% 8.20 6.32 29.80%
新疆 国电青松吐鲁番新能源有限公司 0.25 0.37 -32.38% 0.25 0.39 -36.67%
国电新疆开都河流域水电开发有限公司 2.46 2.41 2.29% 2.77 2.40 15.09%
国电阿克苏河流域水电开发有限公司 0.74 0.84 -11.66% 0.73 0.82 -11.70%
青海 国电青海万立水电开发有限公司 0.56 1.11 -49.68% 0.57 1.13 -49.48%
四川 国电大渡河流域水电开发有限公司 66.39 50.23 32.18% 65.29 49.81 31.09%
水电小计 77.68 63.01 23.28% 78.58 62.26 26.22%
辽宁 国电和风风电开发有限公司 5.38 3.71 45.01% 5.13 3.60 42.47%
国电优能(康平)风电有限公司 0.27 0.24 15.14% 0.27 0.23 16.14%
山西 国电电力山西新能源开发有限公司 4.64 3.09 50.07% 4.48 3.00 49.45%
风电 河北 国电电力河北新能源开发有限公司 5.80 1.85 213.55% 5.58 1.79 211.33%
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司 1.01 0.77 30.87% 0.97 0.74 30.70%
内蒙 国电电力巴彦淖尔分公司 0.52 0.55 -4.92% 0.49 0.52 -5.38%
国电电力内蒙古新能源开发有限公司 1.09 1.01 7.47% 1.04 1.01 2.68%
分类 省份 电厂名称 发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)
本期 同期 增幅 本期 同期 增幅
安徽 国电安徽新能源投资有限公司 1.20 1.02 17.05% 1.17 1.00 17.01%
国电宁波风电开发有限公司 0.69 0.67 3.07% 0.67 0.65 2.96%
浙江 国电鄞州风电开发有限公司 0.29 0.26 10.14% 0.28 0.25 10.27%
国电奉化风电开发有限公司 0.14 0.13 10.14% 0.14 0.13 10.27%
山东 国电电力山东新能源开发有限公司 1.41 1.24 13.26% 1.35 1.15 17.27%
国电电力诸城风力发电有限公司 0.40 0.34 15.61% 0.38 0.33 17.43%
宁夏 国电电力宁夏新能源开发有限公司 3.47 2.60 33.26% 3.39 2.52 34.23%
国电电力新疆新能源开发有限公司 0.45 0.29 54.98% 0.44 0.28 56.88%
国电哈密能源开发有限公司 1.39 0.12 1033.73% 1.36 0.12 1013.21%
国电塔城发电有限公司 0.44 0.30 44.08% 0.42 0.30 42.15%
风电 新疆 国电北屯发电有限公司 0.13 0.14 -6.73% 0.13 0.14 -9.98%
国电电力哈密景峡风力发电有限公司 1.31 0.00 -- 1.28 0.00 --
新疆艾比湖流域开发有限公司 0.35 0.20 74.95% 0.33 0.20 70.17%
国电青松吐鲁番新能源有限公司 0.39 0.30 32.00% 0.39 0.29 31.38%
云南 国电电力云南新能源开发有限公司 2.39 2.69 -11.20% 2.35 2.64 -11.02%
国电电力昆明风电开发有限公司 0.34 0.00 -- 0.33 0.00 --
甘肃 国电电力瓜州风力发电有限公司 1.10 0.61 80.25% 1.07 0.59 80.16%
广东 国电电力广东新能源开发有限公司 0.59 0.61 -3.52% 0.58 0.60 -3.63%
湖南 国电电力湖南新能源开发有限公司 0.85 0.43 95.27% 0.82 0.42 93.99%
国电电力湖南郴州风电开发有限公司 0.30 0.40 -25.24% 0.29 0.39 -25.25%
青海 国电电力青海新能源开发有限公司 0.21 0.00 -- 0.18 0.00 --
风电小计 36.52 23.59 54.83% 35.31 22.90 54.18%
内蒙 国电电力内蒙古新能源开发有限公司 0.14 0.15 -5.46% 0.14 0.15 -5.96%
光伏 宁夏 国电电力宁夏新能源开发有限公司 0.19 0.23 -16.30% 0.19 0.23 -16.42%
新疆 国电电力新疆新能源开发有限公司 0.07 0.04 89.54% 0.07 0.04 79.03%
国电哈密能源开发有限公司 0.07 0.05 62.34% 0.07 0.04 74.01%
分类 省份 电厂名称 发电量(亿千瓦时) 上网电量(亿千瓦时)
本期 同期 增幅 本期 同期 增幅
青海 国电电力青海新能源开发有限公司 0.11 0.10 9.10% 0.11 0.10 4.59%
光伏 甘肃 国电电力民勤新能源开发有限公司 0.04 0.03 8.98% 0.04 0.03 8.98%
国电电力甘肃新能源开发有限公司 0.10 0.10 6.47% 0.10 0.10 7.01%
光伏小计 0.73 0.70 5.05% 0.72 0.69 4.49%
公司合计 468.95 447.01 4.91% 445.86 423.14 5.37%
相关阅读:

验证码:
- 最新评论
- 我的评论