银星能源:转让与自动化仪表业务有关的应收账款的公告
证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2012-026
宁夏银星能源股份有限公司
转让与自动化仪表业务有关的应收账款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概要
公司(“甲方”)于 2012 年 5 月 14 日召开的第五届董事会第十次
临时会议审议通过了以下决议:
同意将历史遗留的、与自动化仪表业务有关的应收账款账面余额
3,546 万元、账面价值 608 万元所形成的债权以评估值 920 万元人民
币转让给子公司吴忠仪表有限责任公司(以下简称“吴忠仪表”或“乙
方”)。
二、交易对方简介
吴忠仪表是公司的子公司,成立于2010年1月27日,住所为宁夏
吴忠市利通区朝阳街67号;该公司注册资本32,000万元人民币,实收
资本32,000万元人民币,其中:公司出资16,000万元人民币,占其注
册资本的50%(公司已将30%股份转让给北京康吉森自动化设备技术有
限责任公司,目前公司持股20%),CONSEN INTERNATIONAL(HONG KONG)
1
LIMITED(中文译名:康吉森国际(香港)有限公司)及COWIN GLOBAL
INVESTMENTS CHINA LIMITED(中文译名:科文投资(中国)有限公
司)各出资8,000万元人民币,各占其注册资本的25%;公司类型:有
限责任公司(中外合资),经营范围:工业自动化仪表、调节阀、球
阀、蝶阀、特种阀及其附件、配件的设计、制造、销售及检修服务;
铸铁、铸钢、铸铜、铸铝;其他机电产品的设计、制造、销售、服务、
成套;进出口业务(不含分销业务)。
经审计,截至 2011 年 12 月 31 日,吴忠仪表总资产 61,531.55
万元,股东权益 31,845.14 万元,净利润-71.82 万元。
公司已于 2012 年 4 月 16 日收到中国证监会出具的证监许可
[2012]510 号《关于核准宁夏银星能源股份有限公司重大资产重组方
案的批复》文件,核准了公司将所持吴忠仪表 30%股份转让给北京康
吉森自动化设备技术有限责任公司事项。截至目前,股权过户手续已
办理完毕,股权转让款已全部到账。实施情况报告书稍后披露。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的简介
截至 2012 年 3 月 31 日,公司本次转让的应收账款账面余额为
35,463,744.96 元,账面价值为 6,082,380.72 元,均为历史遗留的、
与自动化仪表业务有关的应收账款。上述应收账款发生时间为 1994
年至 2009 年,账龄大部分为五年以上,其中:账龄五年以上的账面
余额为 2,023.01 万元,四至五年的账面余额为 485.75 万元,三至四
年的账面余额为 377.61 万元,二至三年的账面余额为 660 万元。
2
(二)交易标的评估情况
1、评估基本情况
经北京中科华资产评估有限公司出具的中科华评报字[2012]第
034号《宁夏银星能源股份有限公司处置部分债权价值评估项目资
产 评 估 报 告 》评估,公司本次拟处置的部分债权在评估基准日
2012年3月31日持续经营条件下的评估价值为:资产账面值3,546.37
万元,计提坏账准备2,938.13万元,账面价值608.24万元,评估价值
920.23万元,增值311.99万元,增值率51.29%(具体详见在巨潮资讯
网上披露的评估报告)。
2、评估增值原因说明
本次评估的应收账款共计 354 笔,均系公司因销售产品应向购货
单 位 收 取 的 货 款 , 账 面 余 额 35,463,744.96 元 , 计 提 坏 账 准 备
29,381,364.24 元,应收账款账面净额为 6,082,380.72 元,评估值
为 9,202,306.80 元,评估增值 3,119,926.08 元。增值原因如下所述:
公司对应收款项可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独
或按组合进行减值测试,计提坏账准备。按组合(主要是账龄组合)
计提坏账准备的计提方法(账龄分析法)和比例如下:
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内 0 0
1-2年 10 10
2-3年 30 30
3-5年 50 50
5年以上 100 100
而本次评估时,根据实际情况,具体分析每笔应收款项的可回收
性,区别情况确定评估值:
3
(1)对近三年连续没有经济业务往来,且无回款情况的债权,
由于其收回的可能性极小,本次评估时按零处理;
(2)对个别确认能全部收回的款项按账面值确认;
(3)对公司由于其他各种原因发生的应收款项,经分析按照以
前年度平均回收率确定评估值;
(4)对公司计提的坏账准备,按照评估规范按零处理。
因有些账龄虽较长,如3-5年或5年以上的应收账款,实际可能收
回的可能性较大,但公司根据已经确定的会计政策和会计估计按照账
龄组合计提坏账准备金额较大甚至100%计提了坏账准备;本次评估时
根据具体情况分析每笔应收款项的可回收性确定的评估值,就会高于
账面价值。故此形成了评估增值。
(三)本次拟转让的应收账款具体情况
本次拟转让的应收账款明细如下:
4
应收账款明细
资产占有单位名称:宁夏银星能源股份有限公司 金额单位:人民币元
(评估基准日:2012 年 3 月 31 日)
业务 发生
序号 欠款单位名称(结算对象) 账龄 账面价值 评估价值
内容 日期
1 西安吴忠仪表实业公司 货款 1994 年 5 年以上 2,747,198.19 804,929.07
2 大连福佳,大化石油公司 货款 2009 年 5 年以上 1,589,120.00 465,612.16
3 青海盐湖蓝科锂业股份公司 货款 2007 年 5 年以上 926,320.00 926,320.00
4 马鞍山钢铁股份有限公司 货款 2009 年 5 年以上 643,630.99 188,583.88
5 内蒙古伊泰煤制油有限公司 货款 2009 年 5 年以上 629,920.40 629,920.40
6 吉林康乃尔化学工业有限公司 货款 2008 年 5 年以上 488,185.00 143,038.21
兰州吴忠仪器仪表经营部(范忠
7 祥) 货款 2001 年 5 年以上 432,561.95 432,561.95
8 榆林卓越能源化工有限公司 货款 2007 年 5 年以上 413,960.00 413,960.00
9 山东海龙股份有限公司 货款 2009 年 5 年以上 348,618.00 102,145.07
10 青海碱业有限公司 货款 2009 年 5 年以上 314,000.00 92,002.00
11 宜昌南玻硅材料有限公司 货款 2009 年 5 年以上 306,393.20 89,773.21
12 内蒙古博源联合化工有限公司 货款 2008 年 5 年以上 284,058.00 83,228.99
13 大连福佳,大化石油公司 货款 2008 年 5 年以上 281,150.00 82,376.95
14 康泰斯(上海)国际贸易有限公司 货款 2009 年 5 年以上 238,045.20 69,747.24
15 库车新成化工有限公司 货款 2009 年 5 年以上 175,358.00 175,358.00
16 江苏华昌化工股份有限公司 货款 2009 年 5 年以上 154,500.00 45,268.50
17 达州市汇鑫能源有限公司 货款 2008 年 5 年以上 150,000.00 43,950.00
18 中国机械设备进出口总公司 货款 2007 年 5 年以上 139,509.00 139,509.00
19 辽宁北方锦化聚氨酯有限公司 货款 2008 年 5 年以上 136,250.00 39,921.25
20 湖北兴发化工集团股份公司 货款 2005 年 5 年以上 126,000.00 36,918.00
21 中昊晨光化工研究所技改户 货款 2008 年 5 年以上 118,818.80 34,813.91
22 四川玉象蜜胺科技有限公司 货款 2007 年 5 年以上 118,355.90 118,355.90
23 中核华原钛白股份公司 货款 2009 年 5 年以上 108,510.00 31,793.43
24 西北电力工程承包公司 货款 2007 年 5 年以上 98,300.00 98,300.00
25 山东海化集团公司石油化工厂 货款 2006 年 5 年以上 96,176.00 28,179.57
吐哈石油勘探开发指挥部物资供
26 应 货款 2005 年 5 年以上 91,605.00 26,840.27
27 丹阳市丹化金煤化工公司 货款 2007 年 5 年以上 91,460.00 91,460.00
28 西安天阀阀门有限责任公司 货款 2005 年 5 年以上 91,188.80 26,718.32
29 江苏华昌化工股份有限公司 货款 2008 年 5 年以上 84,780.00 24,840.54
30 南宁恒汇翔机电科仪设备公司 货款 2003 年 5 年以上 83,970.00 24,603.21
31 四川金象联成化工有限公司 货款 2008 年 5 年以上 83,232.00 83,232.00
32 连云港市德邦精细化工有限公司 货款 2006 年 5 年以上 83,000.00 24,319.00
33 金坛港华燃气有限公司 货款 2008 年 5 年以上 81,900.00 23,996.70
34 浙江中天氟硅材料有限公司 货款 2007 年 5 年以上 81,290.00 81,290.00
5
业务 发生
序号 欠款单位名称(结算对象) 账龄 账面价值 评估价值
内容 日期
35 北京瑞普电子仪器银川销售中心 货款 2002 年 5 年以上 80,960.00 23,721.28
36 山西三维集团股份公司 货款 2009 年 5 年以上 77,460.00 22,695.78
37 兖矿国际焦化有限公司 货款 2007 年 5 年以上 76,041.40 76,041.40
38 河南龙宇煤化工公司 货款 2009 年 5 年以上 75,600.00 22,150.80
39 宁夏广夏制药厂 货款 2001 年 5 年以上 75,200.00 22,033.60
40 清华同方股份有限公司 货款 2003 年 5 年以上 74,900.00 21,945.70
41 兖矿国宏化工有限责任公司 货款 2007 年 5 年以上 74,848.00 74,848.00
42 中国神马集团尼龙 66 盐公司 货款 2005 年 5 年以上 74,038.20 21,693.19
43 常州化工厂 货款 2001 年 5 年以上 73,110.00 21,421.23
44 大连高新园区纪元控制系统工程 货款 2001 年 5 年以上 73,100.00 21,418.30
45 西仪集团有限责任公司 货款 2009 年 5 年以上 72,080.60 21,119.62
46 宁夏康美化工有限公司 货款 2006 年 5 年以上 72,000.00 72,000.00
47 山东红日化工股份公司 货款 2009 年 5 年以上 70,200.00 60,000.00
48 武汉凯迪动力化学有限公司 货款 2002 年 5 年以上 67,866.10 19,884.77
49 河南神马尼龙化工有限责任公司 货款 2009 年 5 年以上 67,308.00 19,721.24
50 西安西仪天正自控工程有限公司 货款 2000 年 5 年以上 66,981.00 19,625.43
机械工业部第四设计院三江指挥
51 部 货款 1998 年 5 年以上 66,500.00 19,484.50
52 吉化集团公司丙烯晴厂 货款 2004 年 5 年以上 66,457.40 19,472.02
53 轮台县天原石油化有限责任公司 货款 2002 年 5 年以上 65,491.00 19,188.86
54 沧州化学工业股份有限公司 货款 2005 年 5 年以上 65,335.71 19,143.36
55 湖北省鄂西化工厂 货款 1998 年 5 年以上 65,132.00 19,083.68
56 四平市涤兴聚酯有限公司 货款 2001 年 5 年以上 64,420.00 18,875.06
57 济南恒晶电子科技有限公司 货款 2000 年 5 年以上 64,348.00 18,853.96
58 河北冀衡集团有限公司 货款 2008 年 5 年以上 63,990.00 18,749.07
59 潍坊华茂物资有限公司 货款 2002 年 5 年以上 63,850.00 18,708.05
60 江苏华昌化工股份有限公司 货款 2006 年 5 年以上 63,600.53 18,634.96
61 中国石化工程建设公司 货款 2008 年 5 年以上 63,540.00 18,617.22
62 济南化肥厂 货款 2006 年 5 年以上 60,975.65 17,865.87
63 银川远东仪表有限公司 货款 2000 年 5 年以上 59,670.00 17,483.31
64 哈尔滨制氧机厂 货款 2009 年 5 年以上 57,700.00 16,906.10
65 中石化上海高桥分公司 货款 2007 年 5 年以上 56,689.99 16,610.17
66 淄博钢铁股份有限公司 货款 1999 年 5 年以上 56,275.30 16,488.66
67 中石天然气独山子石化分公司 货款 2009 年 5 年以上 55,463.60 16,250.83
辽宁锦化化工(集团)有限责任
68 公司 货款 1999 年 5 年以上 55,440.00 16,243.92
69 威海博通热电有限公司 货款 2002 年 5 年以上 54,624.00 16,004.83
70 吴忠仪表银川销售部 货款 2001 年 5 年以上 54,586.00 15,993.70
71 济南圣方自动化工程有限公司 货款 2005 年 5 年以上 54,100.00 15,851.30
6
业务 发生
序号 欠款单位名称(结算对象) 账龄 账面价值 评估价值
内容 日期
72 河南石油勘探局财务结算中心 货款 1998 年 5 年以上 53,900.00 15,792.70
73 长庆石油勘探局器材供应站 货款 2009 年 3-4 年 53,640.00 43,555.68
74 自贡第一高中压阀门厂临沂销售 货款 2004 年 5 年以上 53,330.00 15,625.69
75 宁夏嘉特碳黑有限公司 货款 2009 年 3-4 年 53,000.00 43,036.00
76 洛阳石化工程建设公司 货款 2004 年 5 年以上 52,094.00 15,263.54
77 中石化乌鲁木齐石化总厂 货款 2009 年 3-4 年 51,651.36 41,940.90
78 中国昊华集团宣化有限公司 货款 2005 年 5 年以上 50,670.00 14,846.31
79 山东盛安建设集团有限公司 货款 2007 年 5 年以上 48,933.00 14,337.37
80 安阳九龙化工有限公司 货款 2009 年 3-4 年 48,000.00 38,976.00
81 北京盛源吴忠仪表成套部 货款 2007 年 5 年以上 47,642.90 13,959.37
82 贵州宏福实业开发有限总公司 货款 2006 年 5 年以上 47,160.00 13,817.88
83 贵州磷都化工股份有限公司 货款 2007 年 5 年以上 46,740.00 13,694.82
84 东风汽车公司动力设备厂 货款 2001 年 5 年以上 46,200.00 13,536.60
85 肇东市发电机辅机厂 货款 2005 年 5 年以上 45,740.00 45,740.00
86 启东海四达化工有限公司 货款 2005 年 5 年以上 45,000.00 45,000.00
87 陕西西仪仪表控制系统安装公司 货款 2007 年 5 年以上 45,000.00 45,000.00
88 山西天和煤气化科技有限公司 货款 2006 年 5 年以上 44,141.00 44,141.00
89 中国五环化学工程公司 货款 1997 年 5 年以上 43,884.00 12,858.01
90 北京市亿祥科宇技术发展公司 货款 2002 年 5 年以上 43,360.00 12,704.48
91 吉林市熙仁工贸有限公司 货款 2007 年 5 年以上 42,660.00 42,660.00
92 衡水恒兴发电有限责任公司 货款 2006 年 5 年以上 42,274.40 42,274.40
93 吴忠市金玉淀粉有限责任公司 货款 2001 年 5 年以上 41,950.00 12,291.35
94 内蒙古达电一期工程承包公司 货款 1997 年 5 年以上 41,600.00 41,600.00
95 中石化股份有限公司塔河分公司 货款 2009 年 3-4 年 40,833.83 33,157.07
96 北京中自诚毅科技发展有限公司 货款 2003 年 5 年以上 40,600.00 11,895.80
97 山东红日化工股份公司 货款 2008 年 5 年以上 40,480.00 11,860.64
98 莱芜钢铁(集团)有限公司 货款 2008 年 5 年以上 40,051.10 11,734.97
99 蓝星化工有限责任公司 货款 2005 年 5 年以上 40,040.00 11,731.72
100 宁夏美利纸业股份公司 货款 2008 年 5 年以上 40,000.00 11,720.00
101 宁夏宝塔化工有限公司 货款 2009 年 3-4 年 39,413.00 32,003.36
102 长治市霍家工业有限公司 货款 2005 年 5 年以上 39,084.00 11,451.61
103 廊坊市中润石油技术有限公司 货款 2004 年 5 年以上 38,300.00 38,300.00
104 宁夏金星元氯碱化工有限公司 货款 2003 年 5 年以上 38,251.00 11,207.54
105 广饶县化工原料厂 货款 2004 年 5 年以上 38,196.00 11,191.43
106 中油塔里木油田塔西南勘探公司 货款 2009 年 3-4 年 38,154.50 30,981.45
107 山西天和煤气化科技有限公司 货款 2007 年 5 年以上 38,150.00 11,177.95
108 湖北宜化银氮有限公司 货款 2002 年 5 年以上 37,916.00 11,109.39
109 七台河贵丰化工有限责任公司 货款 2008 年 5 年以上 37,200.00 37,200.00
7
业务 发生
序号 欠款单位名称(结算对象) 账龄 账面价值 评估价值
内容 日期
110 山东海化股份有限公司 货款 2006 年 5 年以上 36,784.00 10,777.71
111 杭州杭氧透平机械有限公司 货款 2007 年 5 年以上 35,600.00 35,600.00
112 内蒙古金达威药业有限公司 货款 2006 年 5 年以上 35,274.50 10,335.43
113 北京汇杰同鑫科技发展有限公司 货款 2006 年 5 年以上 34,004.00 9,963.17
114 上海自动化仪表七厂 货款 2003 年 5 年以上 33,875.00 9,925.38
115 江苏德邦兴华化工股份有限公司 货款 2008 年 5 年以上 33,581.20 9,839.29
116 淄博立达自动化控制系统公司 货款 1999 年 5 年以上 33,460.00 9,803.78
117 四川锅炉厂电气设备公司 货款 2006 年 5 年以上 33,449.40 33,449.40
118 胶州华远自动化仪表有限公司 货款 1999 年 5 年以上 33,360.00 26,000.00
119 山东海化物流有限公司 货款 2009 年 3-4 年 32,910.00 26,722.92
120 山东威海三角集团有限公司 货款 2003 年 5 年以上 31,892.40 31,892.40
121 浙江鹰鹏化工有限公司 货款 2006 年 5 年以上 31,666.00 31,666.00
122 无锡化工集团股份公司 货款 2003 年 5 年以上 31,533.00 9,239.17
123 陕西国电实业有限公司 货款 2007 年 5 年以上 31,500.00 9,229.50
124 山东红日化工股份公司 货款 2006 年 5 年以上 31,439.01 9,211.63
125 保定市高普新技术开发有限公司 货款 2001 年 5 年以上 31,152.20 9,127.59
126 中航科技集团公司第十一研究所 货款 2004 年 5 年以上 30,900.00 9,053.70
127 江苏灵谷化工股份有限公司 货款 2007 年 5 年以上 30,700.00 30,700.00
128 济南仙峰泰山化工设备公司 货款 2003 年 5 年以上 30,443.00 8,919.80
129 岳阳市南州物资有限公司 货款 2001 年 5 年以上 30,420.00 8,913.06
130 包头钢铁设计研究总院 货款 2002 年 5 年以上 30,321.80 8,884.29
131 杭州杭氧空分技术有限公司 货款 2005 年 5 年以上 30,000.00 8,790.00
132 青海盐湖蓝科锂业股份公司 货款 2009 年 3-4 年 30,000.00 24,360.00
133 新疆塔里木石化工程建设指挥部 货款 1997 年 5 年以上 30,000.00 8,790.00
134 浙江卫星炳稀酸制造有限公司 货款 2009 年 3-4 年 30,000.00 24,360.00
135 唐山冀东化工集团有限公司 货款 2004 年 5 年以上 29,850.00 29,850.00
136 中核华原钛白股份公司 货款 2008 年 5 年以上 29,600.00 8,672.80
137 无锡华光锅炉股份有限公司 货款 2008 年 5 年以上 29,414.60 8,618.48
138 青岛海联机电工程中心 货款 1999 年 5 年以上 29,400.00 8,614.20
139 新疆新化化肥有限责任公司 货款 2002 年 5 年以上 29,373.70 8,606.49
140 临沂高盛伟邦化工公司(耿海滨) 货款 2005 年 5 年以上 29,270.00 8,576.11
141 泰安化工机械厂 货款 2002 年 5 年以上 28,600.00 8,379.80
142 贵州宜化化工有限责任公司 货款 2006 年 5 年以上 28,330.00 28,330.00
143 湖北新冶钢有限公司 货款 2006 年 5 年以上 27,900.00 27,900.00
144 济南裕兴化工总厂 货款 1999 年 5 年以上 27,550.00 8,072.15
145 湖北宜化化工股份宜都分公司 货款 2009 年 3-4 年 27,260.01 22,135.13
146 沧州化学工业股份有限公司 货款 2006 年 5 年以上 27,212.00 7,973.12
147 贵州磷都化工股份有限公司 货款 2006 年 5 年以上 26,965.00 7,900.75
8
业务 发生
序号 欠款单位名称(结算对象) 账龄 账面价值 评估价值
内容 日期
148 武汉万讯自控工程公司 货款 2007 年 5 年以上 26,796.80 7,851.46
149 玉门油田分公司 货款 2007 年 5 年以上 26,710.00 26,710.00
150 金陵石化有限公司供销分公司 货款 2007 年 5 年以上 26,600.00 7,793.80
151 淄博金丰源化工有限公司 货款 2000 年 5 年以上 26,320.00 7,711.76
152 安徽丰原生物化学股份有限公司 货款 2004 年 5 年以上 26,071.40 7,638.92
中国电力工程顾问西北电力设计
153 院 货款 2006 年 5 年以上 25,950.00 25,950.00
154 中石油长庆分公司第 2 采气厂 货款 2006 年 5 年以上 25,205.60 7,385.24
155 塔西南石油勘探局 货款 2005 年 5 年以上 24,750.50 7,251.90
156 新疆塔里木炭黑公司 货款 2002 年 5 年以上 24,300.00 7,119.90
157 内蒙古苏里格天然气化工公司 货款 2008 年 5 年以上 23,931.27 23,931.27
158 库车县塔北液化石油气公司 货款 2004 年 5 年以上 23,920.00 7,008.56
159 开封空分集团有限公司 货款 2006 年 5 年以上 23,700.00 6,944.10
160 兰州宏祥电力技术开发公司 货款 2006 年 5 年以上 23,304.00 6,828.07
161 烟台东明仪表有限公司 货款 1998 年 5 年以上 23,130.00 6,777.09
162 姜堰市化肥有限公司 货款 2004 年 5 年以上 23,046.10 6,752.51
163 大连华南自动化系统有限公司 货款 2002 年 5 年以上 22,960.00 6,727.28
164 贵州平坝宏大铝化有限公司 货款 2007 年 5 年以上 22,800.00 22,800.00
165 江苏华昌化工股份有限公司 货款 2007 年 5 年以上 22,700.00 6,651.10
166 湛江电力有限公司 货款 2008 年 5 年以上 22,430.00 6,571.99
成都新经济商品展示展销有限公
167 司 货款 2001 年 5 年以上 22,414.10 6,567.33
168 云南陆良龙海化工有限责任公司 货款 2003 年 5 年以上 22,030.00 22,030.00
169 甘肃华原企业总公司 货款 2006 年 5 年以上 21,988.10 6,442.51
170 茂化炼油化工股份公司 货款 2004 年 5 年以上 21,744.19 6,371.05
171 云南江川天湖化工公司 货款 2006 年 5 年以上 21,573.00 21,573.00
172 上海爱生比益化工有限公司 货款 2004 年 5 年以上 21,223.90 21,223.90
173 乐凯集团第二胶片厂 货款 2009 年 3-4 年 21,000.00 21,000.00
174 武汉凯迪电力股份有限公司 货款 2006 年 5 年以上 20,982.00 6,147.73
175 山东成山三角轮胎股份有限公司 货款 2006 年 5 年以上 20,874.10 20,874.10
176 山东淄博新华工贸股份有限公司 货款 2002 年 5 年以上 20,800.00 6,094.40
177 宜城亨元化工科技公司 货款 2009 年 3-4 年 20,660.00 20,660.00
178 江苏省电力建设第三工程公司 货款 2004 年 5 年以上 20,305.50 5,949.51
179 宁夏中宁发电有限责任公司 货款 2009 年 3-4 年 20,000.00 16,240.00
180 淄博兰晶自动化科技公司 货款 1999 年 5 年以上 19,990.00 5,857.07
181 山东海化华龙硝铵有限公司 货款 2006 年 5 年以上 19,840.00 19,840.00
182 江苏天奇物流系统工程 货款 2006 年 5 年以上 19,826.00 5,809.02
内蒙古吉兰太盐化集团泰达制纳
183 厂 货款 2007 年 5 年以上 19,780.00 5,795.54
184 洛阳市万鸿物资有限公司 货款 2001 年 5 年以上 19,631.90 5,752.15
9
业务 发生
序号 欠款单位名称(结算对象) 账龄 账面价值 评估价值
内容 日期
185 广东市锅炉工业公司 货款 2006 年 5 年以上 19,600.00 5,742.80
186 酒泉钢铁集团有限公司 货款 2009 年 3-4 年 19,556.00 15,879.47
187 杭州华惠阀门有限公司 货款 1999 年 5 年以上 19,500.00 5,713.50
188 河南中州汽轮机厂 货款 1997 年 5 年以上 19,210.00 5,628.53
189 哈尔滨汽轮机有限公司 货款 2003 年 5 年以上 19,055.68 5,583.31
190 杭州顺达集团高分子材料公司 货款 2002 年 5 年以上 18,768.00 5,499.02
191 陕西德尔电器设备有限公司 货款 2006 年 5 年以上 18,727.00 5,487.01
192 天津大沽化工有限公司 货款 2001 年 5 年以上 18,136.60 5,314.02
193 榆林万佳电脑有限公司 货款 2009 年 3-4 年 18,000.00 14,616.00
194 济南昌圣达化工设备有限公司 货款 2004 年 5 年以上 17,960.00 5,262.28
195 长沙正大加热器厂 货款 2003 年 5 年以上 17,335.10 5,079.18
196 邯郸钢铁集团有限责任公司 货款 2002 年 5 年以上 17,160.00 5,027.88
197 上海汇艺仪器仪表有限公司 货款 2002 年 5 年以上 16,905.60 4,953.34
198 郑州双塔化工涂料制造公司 货款 2002 年 5 年以上 16,885.00 4,947.31
199 杭州和利时自动化有限公司 货款 2008 年 4-5 年 16,459.00 8,344.71
200 武汉凯迪蓝天科技有限公司 货款 2007 年 5 年以上 16,292.00 4,773.56
201 宜城亨元化工科技公司 货款 2008 年 4-5 年 15,900.00 8,061.30
202 合肥四方化工集团有限公司 货款 2005 年 5 年以上 15,657.00 15,657.00
203 湖南长岭炼油厂 货款 2001 年 5 年以上 15,587.90 4,567.25
204 酒泉钢铁集团有限公司 货款 2007 年 5 年以上 15,448.10 15,448.10
205 洛阳中硅高科技公司偃师分公司 货款 2008 年 4-5 年 15,092.00 15,092.00
206 贵州电力建设第一工程公司 货款 2005 年 5 年以上 15,000.00 15,000.00
207 浙江江山化工股份有限公司 货款 2008 年 4-5 年 14,879.92 7,544.12
208 中核四 0 四总公司 货款 2009 年 3-4 年 14,627.53 11,877.55
209 上海动力设备有限公司 货款 2006 年 5 年以上 14,125.00 4,138.63
210 鄂前旗凯乐克灵武分公司 货款 2000 年 5 年以上 14,000.00 4,102.00
211 广西东油沥青有限公司 货款 2005 年 5 年以上 13,940.00 4,084.42
212 东方水处理有限责任公司 货款 2002 年 5 年以上 13,649.00 3,999.16
213 安阳化学工业集团有限公司 货款 2006 年 5 年以上 13,546.00 3,968.98
海安县飞亚化学工业有限责任公
214 司 货款 2004 年 5 年以上 13,525.00 3,962.83
215 江苏永钢集团有限公司 货款 2009 年 3-4 年 13,407.40 13,407.40
216 陕西省设备安装工程公司 货款 2007 年 5 年以上 13,311.00 3,900.12
217 兰州海默科技股份有限公司 货款 2002 年 5 年以上 13,137.25 3,849.21
218 山东红日化工股份公司 货款 2007 年 5 年以上 13,046.00 3,822.48
219 中油塔里木油田分公泽普石化厂 货款 2005 年 5 年以上 13,000.00 13,000.00
220 大冶特殊钢股份有限公司 货款 2007 年 5 年以上 12,826.00 12,826.00
221 宁夏吴忠仪兴仪表成套公司 货款 1999 年 5 年以上 12,590.00 3,688.87
222 唐山三孚硅业有限公司 货款 2007 年 5 年以上 12,213.90 12,213.90
10
业务 发生
序号 欠款单位名称(结算对象) 账龄 账面价值 评估价值
内容 日期
223 陕西凯来斯工程配套有限公司 货款 2002 年 5 年以上 12,200.00 3,574.60
224 无锡压缩机股份有限公司 货款 2008 年 4-5 年 12,121.37 6,145.53
225 哈密双合碱业公司 货款 2007 年 5 年以上 12,000.00 3,516.00
226 大连工业自动化仪表研究所 货款 2003 年 5 年以上 11,925.00 3,494.03
227 海南富岛化工有限公司 货款 2000 年 5 年以上 11,651.10 3,413.77
228 福建南安华龙石油公司 货款 2006 年 5 年以上 11,200.00 3,281.60
229 金川公司装备能源部 货款 2006 年 5 年以上 11,200.00 11,200.00
230 安阳化学工业集团有限公司 货款 2009 年 3-4 年 11,199.30 9,093.83
231 内蒙古金达威药业有限公司 货款 2007 年 5 年以上 10,880.00 3,187.84
232 山西三维集团股份公司 货款 2007 年 5 年以上 10,848.32 3,178.56
233 马钢控制技术有限公司 货款 2007 年 5 年以上 10,500.00 3,076.50
234 北京盛源吴忠仪表成套部 货款 2008 年 4-5 年 10,170.00 5,156.19
235 中石化南京化学工业公司机动处 货款 2009 年 3-4 年 10,100.00 8,201.20
236 江苏镇钛化工有限公司 货款 2007 年 5 年以上 10,071.00 10,071.00
237 齐鲁石化齐化工贸公司 货款 2001 年 5 年以上 10,010.10 2,932.96
238 哈尔滨宏骏电力经贸有限公司 货款 2003 年 5 年以上 10,000.00 2,930.00
239 海尔海斯西安控制有限公司 货款 2004 年 5 年以上 10,000.00 2,930.00
240 山东东明石化集团有限公司 货款 2003 年 5 年以上 10,000.00 2,930.00
241 渭南高新区大明新能源有限公司 货款 2009 年 3-4 年 10,000.00 10,000.00
242 中石化股份有限北海分公司 货款 2009 年 3-4 年 10,000.00 8,120.00
243 中冶南方工程技术有限公司 货款 2007 年 5 年以上 10,000.00 2,930.00
244 淄博宏博贸易有限公司 货款 2001 年 5 年以上 10,000.00 2,930.00
长庆油田第 3 采气厂靖安集输大
245 队 货款 2009 年 3-4 年 9,900.00 8,038.80
246 中油港枣成品油管道工程项目部 货款 2007 年 5 年以上 9,600.00 2,812.80
247 中国航空工业规划设计研究院 货款 2007 年 5 年以上 9,470.40 2,774.83
248 茂名市锦鸿商贸有限公司 货款 2007 年 5 年以上 9,400.00 2,754.20
249 新乡豫新发电有限责任公司 货款 2005 年 5 年以上 9,300.00 2,724.90
250 浙江巨化自动化仪表有限公司 货款 2009 年 3-4 年 9,090.00 7,381.08
251 吉化集团公司丙烯晴厂 货款 2006 年 5 年以上 9,000.00 2,637.00
252 济南西仪自控成套设备有限公司 货款 2003 年 5 年以上 9,000.00 2,637.00
253 莱芜钢铁(集团)有限公司 货款 2009 年 3-4 年 9,000.00 7,308.00
254 深圳深水海纳水务公司 货款 2007 年 5 年以上 8,980.00 8,980.00
255 三门峡天意高新科技公司 货款 2005 年 5 年以上 8,375.00 2,453.88
256 秦皇岛耀华国投浮法玻璃公司 货款 2004 年 5 年以上 8,250.00 2,417.25
257 咸阳长庆石油助剂厂 货款 2004 年 5 年以上 8,108.00 2,375.64
258 中建四局厦门公司 货款 2001 年 5 年以上 8,000.00 2,344.00
天水长城电气自动化有限责任公
259 司 货款 2003 年 5 年以上 7,800.00 2,285.40
11
业务 发生
序号 欠款单位名称(结算对象) 账龄 账面价值 评估价值
内容 日期
260 泰兴新蒲化学工业有限公司 货款 2008 年 4-5 年 7,625.00 3,865.88
261 红太阳集团南京第一农药厂 货款 2004 年 5 年以上 7,619.00 2,232.37
262 黑龙江华润金玉实业有限公司 货款 2001 年 5 年以上 7,593.00 2,224.75
263 大唐国际发电公司王滩电厂 货款 2005 年 5 年以上 7,232.00 2,118.98
264 吴忠仪器仪表机电公司 货款 2000 年 5 年以上 6,870.10 2,012.94
265 南京航空航天大学 货款 2006 年 5 年以上 6,800.00 1,992.40
266 江苏陵光股份有限公司 货款 2005 年 5 年以上 6,760.00 1,980.68
267 岳阳石化总厂物资装备公司 货款 2002 年 5 年以上 6,697.51 6,697.51
268 乌市禧创科技有限公司 货款 2001 年 5 年以上 6,692.80 1,960.99
