电池中国网  >  财经  >  沪深港美  >  锂电池  >  鹏辉能源
鹏辉能源:首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
发布时间:2015-04-20 00:00:00
广州鹏辉能源科技股份有限公司
    首次公开发行股票并在创业板上市网下配售结果公告
                 保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司
                                    重要提示
    1、广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“鹏辉能源”)首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]533号文核准。
    2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商华林证券有限责任公司(以下简称“华林证券”、“主承销商”)考虑剩余报价和拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为14.87元/股,发行数量为2,100万股。
    3、本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月16日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为206,640万股,网上有效申购数量为4,161,974,000股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为495.47倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《广州鹏辉能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《广州鹏辉能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网上网下回拨机制,于2015年4月17日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为210万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,890万股,占本次发行数量的90%。回拨后,网下有效申购倍数为984倍;网上有效申购倍数为220.21倍。
    4、根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行配售。
    5、参与网下申购的投资者缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市锦天城(深圳)律师事务所见证,并对此出具了专项法律意见书。
    6、根据2015年4月15日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出即视同向参与网下申购获得配售的所有投资者送达获配通知。
一、网下申购及缴款情况
    《证券发行与承销管理办法》(证监会令第98号)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:
    经核查确认,87家网下投资者管理的164个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为206,640万股,有效申购资金为3,072,736.8万元。有1个配售对象未按要求及时足额缴纳申购款且未按要求参与网下申购。具体情况如下:
 网下投资者名称   配售对象账户名称  可申购数量(万股)  无效申购原因
      曲爱娟              曲爱娟               1,260          未申购未缴款
二、回拨机制启动情况
    本次发行的网上、网下申购缴款工作已于2015年4月16日(T日)结束,本次发行网下有效申购数量为206,640万股,网上有效申购数量为4,161,974,000股,网上、网下发行均获得足额认购,网上投资者初步有效认购倍数为495.47倍,超过150倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《初步询价及推介公告》和《发行公告》公布的网上网下回拨机制,于2015年4月17日(T+1日)决定启动回拨机制,从网下向网上回拨,回拨后,网下最终发行数量为210万股,占本次发行数量的10%,网上最终发行数量为1,890万股,占本次发行数量的90%。
回拨后,网下有效申购倍数为984倍;网上有效申购倍数为220.21倍。
   三、网下配售情况
        本次网下发行有效申购配售对象为164家,有效申购数量为206,640万股。
   根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则,主承销商及发行人对所有参加网下申购并缴款的网下投资者进行了配售。各类型网下投资者有效申购及最终获配情况如下表:
      投资者类别    获配股数(股)    占网下发行总量的比例    各类投资者配售比例
    公募基金和社        945,008               45%             0.1136363636%
   保基金(A类)
    年金保险资金        693,000               33%             0.1000000000%
      (B类)
     其他投资者         461,992               22%             0.0852713178%
      (C类)
        总计           2,100,000              100%
        注:上表中配售比例系零股处理前的比例。
        A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者,同类投资者的配售比例相同;向A类、B类投资者的优先配售的比例分别不低于预先安排的40%、20%。配售结果符合《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则。
        本次网下发行有效申购投资者的最终获配情况如下:
                                                            申购数量  投资者  获配数量
序号                      配售对象名称
                                                            (万股)   类别      (股)
 1    富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金        1,260      A      14,338
 2    国泰君安证券股份有限公司自营账户                       1,260      C      10,744
 3    国元证券股份有限公司自营账户                           1,260      C      10,744
 4    浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金            1,260      A      14,318
 5    海通证券股份有限公司自营账户                           1,260      C      10,744
 6    德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金                   1,260      A      14,318
 7    天弘安康养老混合型证券投资基金                         1,260      A      14,318
 8    国联安-至恩1号资产管理计划                            1,260      C      10,744
 9    长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金          1,260      A      14,318
10   上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户              1,260      C      10,744
11   国金通用鑫安保本混合型证券投资基金                    1,260      A      14,318
                                                            申购数量  投资者  获配数量
序号                      配售对象名称
                                                            (万股)   类别      (股)
12   中船重工财务有限责任公司自营账户                       1,260      C      10,744
13   上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金                    1,260      A      14,318
14   中国能源建设集团葛洲坝财务有限公司自营投资账户        1,260      C      10,744
15   中国再保险(集团)股份有限公司-传统-普通保险产品       1,260      B      12,600
16   山西证券股份有限公司自营账户                           1,260      C      10,744
17   中国财产再保险股份有限公司―传统―普通保险产品        1,260      B      12,600
18   张剑华                                                 1,260      C      10,744
19   中国人寿再保险股份有限公司                             1,260      B      12,600
20   中国大地财产保险股份有限公司                           1,260      B      12,600
21   宏源证券股份有限公司自营账户                           1,260      C      10,744
22   申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金              1,260      A      14,318
23   厦门国际信托有限公司自营账户                           1,260      C      10,744
24   中国国际金融有限公司自营投资账户                       1,260      C      10,744
25   国信弘盛创业投资有限公司                               1,260      C      10,744
26   国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金                    1,260      A      14,318
27   国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金                1,260      A      14,318
28   摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金              1,260      A      14,318
29   国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金                1,260      A      14,318
30   中信证券股份有限公司自营账户                           1,260      C      10,744
31   中银国际证券有限责任公司自营投资账户                   1,260      C      10,744
32   泰达宏利风险预算混合型开放式证券投资基金              1,260      A      14,318
33   泰达宏利养老收益混合型证券投资基金                    1,260      A      14,318
34   泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金                1,260      A      14,318
35   中船财务有限责任公司                                   1,260      C      10,744
36   交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金          1,260      A      14,318
      受托管理华农财产保险股份有限公司―传统―普通保险产
37                                                           1,260      B      12,600
      品
38   工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金          1,260      A      14,318
39   华富灵活配置混合型证券投资基金                         1,260      A      14,318
40   宝盈策略增长股票型证券投资基金                         1,260      A      14,318
41   中邮双动力混合型证券投资基金                           1,260      A      14,318
42   鸿阳证券投资基金                                       1,260      A      14,318
43   宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金                         1,260      A      14,318
44   宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金                1,260      A      14,318
45   受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品         1,260      B      12,600
46   受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红             1,260      B      12,600
47   受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红             1,260      B      12,600
48   合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能                 1,260      B      12,600
49   光大证券股份有限公司                                   1,260      C      10,744
50   新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品             1,260      B      12,600
51   新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红                 1,260      B      12,600
                                                            申购数量  投资者  获配数量
序号                      配售对象名称
                                                            (万股)   类别      (股)
52   新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红                 1,260      B      12,600
53   新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财                 1,260      B      12,600
54   新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2                  1,260      B      12,600
55   上海电气集团财务有限责任公司自营账户                   1,260      C      10,744
56   国机财务有限责任公司自营账户                           1,260      C      10,744
57   东方证券股份有限公司自营账户                           1,260      C      10,744
58   广发证券股份有限公司自营账户                           1,260      C      10,744
59   受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金              1,260      B      12,600
60   中远财务有限责任公司自营账户                           1,260      C      10,744
61   中国银行特定客户资产托管专户(宏源证券中华财险)      1,260      B      12,600
62   申能集团财务有限公司自营投资账户                       1,260      C      10,744
63   泰康资产管理有限责任公司短融增益资产管理产品          1,260      B      12,600
64   中国人寿股份有限公司-分红-个人分红                     1,260      B      12,600
65   中国人寿股份有限公司-分红-团体分红                     1,260      B      12,600
66   中国人寿保险(集团)公司传统普保产品                   1,260      B      12,600
67   中国人寿股份有限公司-传统-普通保险                     1,260      B      12,600
68   国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划                   1,260      C      10,744
69   万向财务有限公司自营账户                               1,260      C      10,744
70   东兴证券股份有限公司自营投资账户                       1,260      C      10,744
71   上海国际信托有限公司自营账户                           1,260      C      10,744
72   浙江中扬投资有限公司                                   1,260      C      10,744
73   兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户              1,260      C      10,744
74   中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合                1,260      B      12,600
75   中国银行股份有限公司企业年金计划                       1,260      B      12,600
76   中国石油天然气集团公司企业年金计划                    1,260      B      12,600
77   新疆远策恒达资产管理合伙企业(有限合伙)              1,260      C      10,744
78   全国社保基金五零四组合                                 1,260      A      14,318
79   中国工商银行企业年金计划                               1,260      B      12,600
80   中国建设银行股份有限公司企业年金计划                   1,260      B      12,600
81   陆家嘴国际信托有限公司                                 1,260      C      10,744
82   国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合                   1,260      C      10,744
83   中国石油天然气集团公司企业年金计划                    1,260      B      12,600
84   国联安德盛安心成长混合型证券投资基金                   1,260      A      14,318
85   中国农业银行离退休人员福利负债                         1,260      C      10,744
86   中国石油天然气集团公司企业年金计划08                  1,260      B      12,600
87   天安财产保险股份有限公司-保赢1号                      1,260      B      12,600
88   国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金                1,260      A      14,318
89   全国社保基金六零二组合                                 1,260      A      14,318
90   国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金                   1,260      A      14,318
91   国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金                   1,260      A      14,318
92   大成景秀灵活配置混合型证券投资基金                    1,260      A      14,318
                                                            申购数量  投资者  获配数量
序号                      配售对象名称
                                                            (万股)   类别      (股)
93   大成景利混合型证券投资基金                             1,260      A      14,318
94   大成景恒保本混合型证券投资基金                         1,260      A      14,318
95   受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红          1,260      B      12,600
96   正德人寿保险股份有限公司万能保险产品                   1,260      B      12,600
97   中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金                    1,260      A      14,318
98   华泰资产管理有限公司―增值投资产品                    1,260      B      12,600
99   中国电子财务有限责任公司自营投资账户                   1,260      C      10,744
100  首创证券有限责任公司自营账户                           1,260      C      10,744
101  东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金              1,260      A      14,318
102  华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金            1,260      A      14,318
103  广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金                1,260      A      14,318
104  广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金                1,260      A      14,318
105  鹏华行业成长证券投资基金                               1,260      A      14,318
106  广发聚安混合型证券投资基金                             1,260      A      14,318
107  鹏华基金鹏诚理财安进20期多策略稳健2号资产管理计划    1,260      C      10,744
108  鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金                    1,260      A      14,318
109  前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金      1,260      A      14,318
110   海富通养老收益混合型证券投资基金                       1,260      A      14,318
111   鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金                    1,260      A      14,318
112   广东省广新控股集团有限公司                             1,260      C      10,744
113   诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金                1,260      A      14,318
114   东方利群混合型发起式证券投资基金                       1,260      A      14,318
115   东方多策略灵活配置混合型证券投资基金                   1,260      A      14,318
116   东方安心收益保本混合型证券投资基金                    1,260      A      14,318
117   阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品             1,260      B      12,600
118   东方保本混合型开放式证券投资基金                       1,260      A      14,318
119   阳光人寿保险股份有限公司―传统保险产品                1,260      B      12,600
120  红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金      1,260      A      14,318
121  国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金                    1,260      A      14,318
122  国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金              1,260      A      14,318
123  国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金              1,260      A      14,318
124  国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金                1,260      A      14,318
125  国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金              1,260      A      14,318
126  易方达50指数证券投资基金                              1,260      A      14,318
127  中国农业银行福利负债基金                               1,260      B      12,600
128  中国电信集团公司企业年金计划                           1,260      B      12,600
      受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司―集团本级-
129                                                           1,260      B      12,600
      自有资金
130  中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品       1,260      B      12,600
131  中国太平洋人寿保险股份有限公司―传统―普通保险产品    1,260      B      12,600
132  富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金              1,260      A      14,318
                                                            申购数量  投资者  获配数量
序号                      配售对象名称
                                                            (万股)   类别      (股)
133  中国太平洋人寿保险股份有限公司―分红―个人分红        1,260      B      12,600
134  中国太平洋人寿保险股份有限公司―分红―团体分红        1,260      B      12,600
135  中国太平洋人寿保险股份有限公司―万能―个人万能        1,260      B      12,600
136  东风汽车公司企业年金计划                               1,260      B      12,600
137  中国太平洋人寿保险股份有限公司―万能―团体万能        1,260      B      12,600
138  西部信托有限公司自营账户                               1,260      C      10,744
139  太平洋卓越财富二号(平衡型)                           1,260      B      12,600
      受托管理中英人寿保险有限公司个险分红产品(网下配售
140                                                           1,260      B      12,600
      资格截止2013年6月1日)
141  中信证券信安稳利混合型养老金产品                       1,260      B      12,600
142  中国建设银行股份有限公司企业年金计划                   1,260      B      12,600
143  中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(分红)      1,260      B      12,600
144  中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能)      1,260      B      12,600
145  中国南方电网公司企业年金计划                           1,260      B      12,600
146  上海汽车集团财务有限责任公司自营账户                   1,260      C      10,744
147  中国银河证券股份有限公司自营账户                       1,260      C      10,744
148  东航集团财务有限责任公司自营账户                       1,260      C      10,744
149  国都证券有限责任公司自营账户                           1,260      C      10,744
150  南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金                1,260      A      14,318
151  南方恒元保本混合型证券投资基金                         1,260      A      14,318
152  长城久恒平衡型证券投资基金                             1,260      A      14,318
153  南方避险增值基金                                       1,260      A      14,318
154  长城久利保本混合型证券投资基金                         1,260      A      14,318
155  长城久鑫保本混合型证券投资基金                         1,260      A      14,318
156  中国华融定向资产管理计划                               1,260      C      10,744
157  安华农业保险股份有限公司-养殖保险                      1,260      B      12,600
158  民生通惠资产-民生银行-民生通惠民汇资产管理产品         1,260      B      12,600
159  民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品                  1,260      B      12,600
160  兴全可转债混合型证券投资基金                           1,260      A      14,318
161  兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)                 1,260      A      14,318
162  兴全保本混合型证券投资基金                             1,260      A      14,318
163  中国工商银行股份有限公司企业年金计划                   1,260      B      12,600
164  招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金            1,260      A      14,318
        注:1、上表中的“获配股数”是根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》规定的网下配售原则进行处理后的最终配售数量;
        2、获配投资者可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与主承销商联系。
        3、根据零股配售原则,20股零股配售给富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投
资基金。
四、冻结资金利息的处理
    获配投资者申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
    获配投资者的获配股票无流通限制及锁定安排。
六、主承销商联系方式
    上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商华林证券联系。具体联系方式如下:
    电话:0755-82707981
    传真:0755-23613736
    联系人:资本市场部
                                       发行人:广州鹏辉能源科技股份有限公司
                                   保荐人(主承销商):华林证券有限责任公司
                                                               2015年4月20日
稿件来源: 电池中国网
相关阅读:
发布
验证码: