拓邦股份:关于二期股票期权授予登记完成的公告
1
证券代码:002139 证券简称: 拓邦股份 公告编号:2013028
深圳拓邦股份有限公司
关于二期股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年5月14日完成《深
圳拓邦股份有限公司二期股票期权激励计划》以下简称“《股权激励计划》”)的
股票期权授予登记工作,期权简称:拓邦JLC2,期权代码:037619。现将有关
情况公告如下:
一、二期股权激励计划简述
深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月23日召开第四
届董事会2013年第1次临时会议,审议通过了《关于〈二期股票期权激励计划
(草案)〉的议案》,并上报中国证监会备案。
根据中国证监会的反馈意见,公司对《股票期权激励计划(草案)》进行了
相应修改。2013年3月27日公司召开第四届董事会2013年第二次会议,审议
通过了《关于〈二期股票期权激励计划(草案)修订稿〉的议案》,该修订稿已
经中国证监会备案无异议。
2013年4月17日,公司2012年年度股东大会审议通过了《关于
<深圳拓邦 股份有限公司二期股票期权激励计划(草案)修订稿>
的议案》。
2013年4月26日,受公司股东大会委托,公司第四届董事会2013年第4次临时
会议审议通过了《关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议
案》、《关于确定公司二期股票期权激励计划授权日的议案》,根据公司实际情
况对激励对象、期权数量进行了调整,并确定以2013年4月26日为股票期权授权
日,向174名激励对象共授予1283.6万份股票期权。
2
二、二期股票期权授予登记完成情况
(一)期权简称:拓邦JLC2
(二)期权代码:037619
(三)股票期权的授予日:2013年4月26日
(四)授予数量:本次授予的股票期权总数为1283.6万份,对应标的股票
为1283.6万股,占公司总股本比例为5.88%。
(五)登记人员名单及分配比例:
序
号
姓名 职位
获授的股票
期权数量
(万股)
占本次获
授期权总
数的比例
(%)
获授期权
数量占总
股本的比
例(%)
1 黎志 软件公司总经理 90 7.01% 0.41%
2 彭干泉
董事、副总经理
电气事业部总经理
70 5.45% 0.32%
3 郑泗滨
董事、财务总监
电控事业部总经理
70 5.45% 0.32%
4 马伟 董事、微电事业部总经理 68.8 5.36% 0.32%
5 文朝晖 副总经理、董事会秘书 45 3.51% 0.21%
6 杨志刚 信息部经理 40 3.12% 0.18%
7 侯劲松 物业管理部经理 29 2.26% 0.13%
8 谢淑琴 汽车电子子公司总经理 15 1.17% 0.07%
9 詹欣圩 总经理助理 12 0.93% 0.05%
10 吴善馀 电机事业部总经理 10 0.78% 0.05%
11 黄建华 LED事业部总经理 10 0.78% 0.05%
12 周小青 总经理助理 10 0.78% 0.05%
13 王文 项目经理 15.8 1.23% 0.07%
14 肖锋 项目经理 15.7 1.22% 0.07%
15 李莉 事业部总经理助理 15.2 1.18% 0.07%
16 马善松 项目经理 13.5 1.05% 0.06%
17 梁峰 产品中心经理 13.1 1.02% 0.06%
18 翁朝宇 事业部技术总监 12.8 1.00% 0.06%
19 董腊树 制造中心经理 9.2 0.72% 0.04%
20 雷淑娥 采购经理 9.1 0.71% 0.04%
21 张勇 销售经理 8.5 0.66% 0.04%
22 陆朝霞 中心实验室经理 8.5 0.66% 0.04%
23 舒剑武 电芯厂负责人 8.2 0.64% 0.04%
24 昌月娥 公共事务经理 8.1 0.63% 0.04%
3
25 彭立朝 研发经理 8.1 0.63% 0.04%
26 宫金伟 软件组组长 8.1 0.63% 0.04%
27 黄炳强 成本副经理 8 0.62% 0.04%
28 杨文根 资深开发工程师 8 0.62% 0.04%
29 文方平 项目经理 8 0.62% 0.04%
30 黄敏 事业部副总经理 7.8 0.61% 0.04%
31 管吉林 研发副经理 7.8 0.61% 0.04%
32 龙章怀 审计经理 7.7 0.60% 0.04%
33 杨玉苹 数据组组长 7.7 0.60% 0.04%
34 付好 销售经理 7.5 0.58% 0.03%
35 向伟 预算副经理 7.5 0.58% 0.03%
36 钱胜 制造经理 7.5 0.58% 0.03%
37 李俊娥 物流经理 7.5 0.58% 0.03%
38 聂超 研发经理 7.5 0.58% 0.03%
39 蒋海涛 工程经理 7.5 0.58% 0.03%
40 陶泽政 培训主管 7.4 0.58% 0.03%
41 许春涛 销售副经理 7.2 0.56% 0.03%
42 文雷 研发主管 7.1 0.55% 0.03%
43 唐叶青 制造中心副经理 7 0.55% 0.03%
44 罗宴明 制造副经理 7 0.55% 0.03%
45 李祥 开发主管 7 0.55% 0.03%
46 王先红 制造副经理 6.9 0.54% 0.03%
47 宋家普 主管开发工程师 6.8 0.53% 0.03%
48 李瑞 品质经理 6.8 0.53% 0.03%
49 李立源 开发主管 6.8 0.53% 0.03%
50 张恩峰 项目经理 6.8 0.53% 0.03%
51 胡益萍 海外销售副经理 6.7 0.52% 0.03%
52 李家会 高级开发工程师 6.5 0.51% 0.03%
53 卢海东 研发总监 6.4 0.50% 0.03%
54 王世彬 开发工程师 6.3 0.49% 0.03%
55 杨军 销售经理 6.2 0.48% 0.03%
56 周作军 制造中心经理 6.2 0.48% 0.03%
57 黄泽伟 产品经理 6.2 0.48% 0.03%
58 黄涛 产品中心经理 6 0.47% 0.03%
59 郭西龙 事业部技术总监 5.9 0.46% 0.03%
60 黄勤 项目主管 5.8 0.45% 0.03%
61 郑书权 项目主管 5.8 0.45% 0.03%
62 汶志杰 高级结构工程师 5.6 0.44% 0.03%
63 符传浩 主管开发工程师 5.6 0.44% 0.03%
64 孙敦鸿 研发副经理 5.5 0.43% 0.03%
65 黄晚 物流主管 5.5 0.43% 0.03%
66 程寿国 品质经理 5.4 0.42% 0.02%
67 文敏艳 物控部副经理 5.3 0.41% 0.02%
4
68 刘玉红 市场部经理 5.2 0.41% 0.02%
69 吴宇龙 高级开发工程师 5 0.39% 0.02%
70 吴应军 产品主管 5 0.39% 0.02%
71 倪明明 开发工程师 5 0.39% 0.02%
72 杨莉 验证主管 4.9 0.38% 0.02%
73 宁俞超 PCB工程师 4.7 0.37% 0.02%
74 王金柱 项目主管 4.7 0.37% 0.02%
75 梁仕林 产品副主管 4.6 0.36% 0.02%
76 李豹 基建工程师 4.6 0.36% 0.02%
77 温雪香 总账主管 4.5 0.35% 0.02%
78 王海燕 应收主管 4.5 0.35% 0.02%
79 董侠 高级硬件工程师 4.5 0.35% 0.02%
80 罗永胜 高级开发工程师 4.5 0.35% 0.02%
81 周迪 产品主管 4.5 0.35% 0.02%
82 陈明江 项目主管 4.5 0.35% 0.02%
83 李桐青 项目主管 4.5 0.35% 0.02%
84 肖友权 产品工程师 4.4 0.34% 0.02%
85 李巨虎 IE工程师 4.4 0.34% 0.02%
86 柯希勇 产品工程师 4.4 0.34% 0.02%
87 宗谱平 项目主管 4.4 0.34% 0.02%
88 雷跃雨 生产主管 4.2 0.33% 0.02%
89 黎颖 设备主管 4.2 0.33% 0.02%
90 徐瑞辉 PCB 工程师 4.2 0.33% 0.02%
91 沈晴亮 主管工程师 4.2 0.33% 0.02%
92 陈文秀 验证主管 4.2 0.33% 0.02%
93 刘玉贤 供应部经理 4 0.31% 0.02%
94 王继新 开发工程师 4 0.31% 0.02%
95 吴志托 品质工程师 4 0.31% 0.02%
96 谷虎 高级开发工程师 4 0.31% 0.02%
97 谢小武 开发工程师 4 0.31% 0.02%
98 黄忠炬 采购主管 4 0.31% 0.02%
99 胡何兵 DQA主管 4 0.31% 0.02%
100 蒋建绘 海外销售经理 4 0.31% 0.02%
101 陈晓宾 法务主管 4 0.31% 0.02%
102 王敏 薪酬主管 4 0.31% 0.02%
103 郎庆亮 开发工程师 4 0.31% 0.02%
104 罗立东 开发工程师 4 0.31% 0.02%
105 宋金虎 制造经理 4 0.31% 0.02%
106 陈天翼 开发工程师 3.9 0.30% 0.02%
107 李波 物业管理专员 3.9 0.30% 0.02%
108 钱兰枝 关务主管 3.8 0.30% 0.02%
109 刘家辉 工程主管 3.8 0.30% 0.02%
110 林斌 高级招聘专员 3.8 0.30% 0.02%
5
111 肖敏 员工关系专员 3.8 0.30% 0.02%
112 张文顶 开发工程师 3.8 0.30% 0.02%
113 陶春红 高级会计师 3.7 0.29% 0.02%
114 肖庆梅 管理科主管 3.7 0.29% 0.02%
115 韩亚玲 采购工程师 3.7 0.29% 0.02%
116 林燕 采购工程师 3.7 0.29% 0.02%
117 李成斌 品质主管 3.7 0.29% 0.02%
118 黄丹青 成本主管 3.7 0.29% 0.02%
119 刘小莲 销售主管 3.6 0.28% 0.02%
120 林樵 采购分析主管 3.5 0.27% 0.02%
121 王小波 开发工程师 3.5 0.27% 0.02%
122 陆高续 开发工程师 3.5 0.27% 0.02%
123 易剑 生产主管 3.5 0.27% 0.02%
124 李志新 开发工程师 3.5 0.27% 0.02%
125 杨慧武 开发工程师 3.5 0.27% 0.02%
126 董妮娟 海外销售工程师 3.5 0.27% 0.02%
127 周楚雄 高级开发工程师 3.5 0.27% 0.02%
128 刘辉 品质主管 3.5 0.27% 0.02%
129 童汝强 测试主管 3.4 0.26% 0.02%
130 王巍 电机本体工艺工程师 3.3 0.26% 0.02%
131 胡经才 供管工程师 3.3 0.26% 0.02%
132 杜丹 订单保障组主管 3.3 0.26% 0.02%
133 李清江 项目主管 3.3 0.26% 0.02%
134 马利民 招聘主管 3.3 0.26% 0.02%
135 谢林峰 销售工程师 3.3 0.26% 0.02%
136 蒲云 采购主管 3.3 0.26% 0.02%
137 吴少波 销售工程师 3.2 0.25% 0.01%
138 尹振江 项目经理 3.2 0.25% 0.01%
139 刘江涛 销售工程师 3.2 0.25% 0.01%
140 彭艳红 海外销售主管 3.2 0.25% 0.01%
141 李勇 采购主管 3.2 0.25% 0.01%
142 侯建国 高级设备工程师 3.1 0.24% 0.01%
143 彭兴杰 生产计划经理 3 0.23% 0.01%
144 胡静 税务主管 3 0.23% 0.01%
145 任琴霞 销售工程师 3 0.23% 0.01%
146 李凤姣 报价工程师 3 0.23% 0.01%
147 王上源 硬件工程师 3 0.23% 0.01%
148 陈新军 高级开发工程师 3 0.23% 0.01%
149 晋茂东 开发工程师 3 0.23% 0.01%
150 程祖昌 国内销售 3 0.23% 0.01%
151 肖瑞珠 开发工程师 3 0.23% 0.01%
152 邹子华 PE工程师 3 0.23% 0.01%
153 凌方明 客户服务主管 3 0.23% 0.01%
6
154 毕经新 高级开发工程师 3 0.23% 0.01%
155 彭燕山 IQC主管 3 0.23% 0.01%
156 杨玲 海外销售主管 2.9 0.23% 0.01%
157 刘勤 水电工程师 2.8 0.22% 0.01%
158 胡峰 销售工程师 2.8 0.22% 0.01%
159 叶静 销售工程师 2.6 0.20% 0.01%
160 丁蓓蓓 成本物控工程师 2.6 0.20% 0.01%
161 曾祥连 总帐会计 2.5 0.19% 0.01%
162 陈地剑 证券事务代表 2.5 0.19% 0.01%
163 昌志华 销售工程师 2.5 0.19% 0.01%
164 林建东 品质经理 2.5 0.19% 0.01%
165 黄松武 结构工程师 2.5 0.19% 0.01%
166 罗小燕 采购副主管 2.5 0.19% 0.01%
167 杨象春 开发工程师 2.5 0.19% 0.01%
168 姚铁军 计划副主管 2.5 0.19% 0.01%
169 黄日升 品质副主管 2.5 0.19% 0.01%
170 关序勤 开发工程师 2.5 0.19% 0.01%
171 江淼良 采购主管 2.4 0.19% 0.01%
172 黎小连 销售助理 2.4 0.19% 0.01%
173 韦萱洁 标准工程师 2.2 0.17% 0.01%
174 张振华 PCB工程师 2 0.16% 0.01%
合计 1283.6 100.00% 5.88%
(六)行权价格:本次股票期权的行权价格为6.07元。
(七)行权安排:本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授权日起四年。
本次授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后,激励对象应在可行
权日内按30%、30%、40%的行权比例分三期行权。
本次登记的股权激励对象以及获授的权益数量与2013年4月27日授予公告
所列一致,未有调整。详细请看2013年4月27日公司刊登于《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2013年5月14日
深圳拓邦>
相关阅读:

验证码:
- 最新评论
- 我的评论