电池中国网  >  财经  >  沪深港美  >  锂电池  >  欣旺达
欣旺达:关于限制性股票授予完成的公告
发布时间:2014-06-11 00:00:00
证券代码:300207              证券简称:欣旺达             公告编号:
<欣>
 2014-054

                                          欣旺达电子股份有限公司        

                                       关于限制性股票授予完成的公告          

                          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有            

                    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。       

                      经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司           

                 审核确认,欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)已完成《欣旺达电子                 

                 股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“限制性股票激励计划”、“激                 

                 励计划”)所涉首期限制性股票的授予登记工作。现对有关情况公告如下:               

                      一、限制性股票授予的情况     

                      1、授予日:公司第二届董事会第十九次会议已确定授予日为2014年5月21             

                 日。 

                      2、本次激励计划拟授予给激励对象的激励工具为限制性股票,激励计划股             

                 票来源为公司向激励对象定向发行股票。       

                      3、激励对象:激励计划涉及的激励对象共计232人,包括公司高级管理人员、             

                 公司及子公司中高层管理人员、核心技术(业务)人员等。激励对象名单已经公               

                 司监事会核实,具体分配如下表:       

                                                                                   限制性股票占草

                                                   获授限制性股  占授予限制性股

                  序号    姓名         职位                                       案公布时公司总

                                                   票数量(万股)    票总量的比例     股本的比例

                    1    肖光昱  董事、财务总监        11            1.38%          0.045%

                                   董事会秘书、副 

                    2     孙威                         11            1.38%          0.045%

                                       总经理

                    3    项海标     副总经理          11            1.38%          0.045%

                          公司及全资子公司中高层

                    4    管理人员、关键技术(业务 )      688.1          86.23%          2.815%

                               人员等229人 

                             预留股份                  76.9           9.64%          0.315%

                                                         1

                               总计                    798          100.00%         3.265%

                     注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

                      4、解锁时间安排:锁定期后的36个月为解锁期,在解锁期内,若达到本限               

                 制性股票激励计划规定的解锁条件,激励对象可分三期申请解锁:            

                      (1)第一期解锁期为授予日12个月后至24个月内,解锁数量是获授标的股              

                 票总数的40%;   

                      (2)第二期解锁期为授予日24个月后至36个月内,解锁数量是获授标的股              

                 票总数的30%;   

                      (3)第三期解锁期为授予日36个月后至48个月内,解锁数量是获授标的股              

                 票总数的30%;   

                      若解锁期内任何一期未达到解锁条件,则当期可申请解锁的限制性股票不得           

                 解锁并由公司回购后注销。     

                      5、授予价格:首次授予激励对象标的股票的授予价格为每股11.02元。             

                      6、解锁条件:解锁期内,激励对象申请根据本限制性股票激励计划获授的              

                 标的股票的解锁,必须同时满足以下条件:        

                      (1)公司未发生如下任一情形:        

                      ①公司最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无             

                 法表示意见的审计报告;    

                      ②公司最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;            

                      ③中国证监会认定的其他情形。      

                      (2)激励对象未发生如下任一情形:      

                      ①最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的;           

                      ②最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的;            

                      ③具有《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员情形的;              

                      ④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。         

                      (3)公司业绩条件:    

                      对于按照激励计划首期授予的限制性股票,激励对象每一次申请标的股票解           

                                                         2

                 锁的公司业绩条件为:    

                    锁定期           解锁安排                 公司业绩考核条件            解锁比例

                                                        2014年度归属于上市公司股东的扣除 

                                 第一批于首期限制性股  非经常性损益的净利润较2013年增长 

                                 票授予日12个月后至24                                         40%

                                                        率不低于20%,营业收入较2013年增    

                                      个月内解锁       长率不低于25%。  

                 自首次授予的  第二批于首期限制性股  2015年度归属于上市公司股东的扣除  

                 限制性股票授  票授予日24个月后至36  非经常性损益的净利润较2013年增长       30%

                 予日后的12个        个月内解锁       率不低于45%,营业收入较2013年增    

                       月                              长率不低于55%。  

                                                        2016年度归属于上市公司股东的扣除 

                                 第三批于首期限制性股  非经常性损益的净利润较2013年增长 

                                 票授予日36个月后至48                                         30%

                                                        率不低于75%,营业收入较2013年增    

                                      个月内解锁       长率不低于100%。  

                     注:如果公司当年发生公开发行或非公开发行等再融资行为,则新增加的净资产对应营   

                 业收入和净利润额不计入当年营业收入和净利润净增加额的计算。  

                     上述财务指标以公司当年经审计并公告的财务报告为准。根据《企业会计准则》及有关    

                 规定,实施本激励计划(草案)发生的激励成本应当计入公司相关成本费用,并在经常性损     

                 益中列支。 

                     如达不到上述条件的,该年度应予解锁的限制性股票不得解锁,公司将以授予价格加上   

                 中国人民银行公布的定期存款基准利率计算的利息回购未能解锁的标的股票。   

                      (4)个人业绩条件:    

                      激励计划中激励对象获授限制性股票的授予条件为:符合《上市公司股权激            

                 励管理办法(试行)》(证监公司字【2005】151号)第七条和第八条的规定;                    

                 激励对象2013年度个人考核合格。      

                      7、激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况         

                                                                       占授予限

                                                            获授限制               限制性股票占当

                                                                       制性股票

                 序号    姓名             职位           性股票数               前公司总股本的

                                                                       总量的比

                                                           量(万股)                     比例

                                                                           例

                   1   李载波         事业部总经理          13       1.63%        0.053% 

                   2   袁唯          事业部副总经理          9        1.13%        0.037% 

                   3   曹霖          事业部高级经理         5.5       0.69%        0.023% 

                   4   梁春江          事业部经理           5.5       0.69%        0.023% 

                   5   李臣华        事业部副总经理          6        0.75%        0.025% 

                                                         3

                   6   李武岐        事业部副总经理          3        0.38%        0.012% 

                   7   朱建顺        事业部副总经理          6        0.75%        0.025% 

                   8   任向娟        事业部高级经理          5        0.63%        0.020% 

                   9   万猛          事业部高级经理          4        0.50%        0.016% 

                  10   肖颖聪        事业部副总经理          4        0.50%        0.016% 

                  11   刘军保        事业部高级经理          4        0.50%        0.016% 

                  12   龙建平        事业部高级经理          4        0.50%        0.016% 

                  13   黄跃进        事业部高级经理          4        0.50%        0.016% 

                  14   刘会龙        事业部高级经理          3        0.38%        0.012% 

                  15   吕品风          事业部经理            4        0.50%        0.016% 

                  16   胡丽芳          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  17   胡利            事业部经理            4        0.50%        0.016% 

                  18   陈亮军          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  19   杨建光          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  20   孙志明          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  21   何露斯          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  22   黄卫东          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  23   胡沛熔          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  24   袁松            事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  25   李胜俊          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  26   阳珠莲          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  27   凌瑞岳         事业部副经理           3        0.38%        0.012% 

                  28   杨俊革         事业部副经理           3        0.38%        0.012% 

                  29   毛立文         事业部副经理           3        0.38%        0.012% 

                                                         4

                  30   彭连发         事业部副经理           3        0.38%        0.012% 

                  31   邓未长       事业部高级工程师         3        0.38%        0.012% 

                  32   刘仕臻          事业部经理            2        0.25%        0.008% 

                  33   钟林            事业部经理            1        0.13%        0.004% 

                  34   张斌            事业部经理            2        0.25%        0.008% 

                  35   沈新成          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                  36   唐吉成          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                  37   方金海          事业部主管           1.5       0.19%        0.006% 

                  38   左其国          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                  39   马飞腾          事业部主管           1.2       0.15%        0.005% 

                  40   冯庆威          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                  41   李建华          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                  42   王东            事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                  43   杨建国          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                  44   武家超          事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                  45   赵霞           事业部工程师           1        0.13%        0.004% 

                  46   熊红明       事业部高级工程师         1        0.13%        0.004% 

                  47   孟婉萍          事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                  48   张新芝          事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                  49   李霖莎          事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                  50   童铖           事业部工程师           1        0.13%        0.004% 

                  51   谭翔            事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                  52   谭毅           事业部工程师           1        0.13%        0.004% 

                  53   吕娜            事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                                                         5

                  54   胡新福          事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                  55   陈理想          事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                  56   童晓玲          事业部主管           0.8       0.10%        0.003% 

                  57   程天波       事业部高级工程师         1        0.13%        0.004% 

                  58   张小合         事业部总经理          11       1.38%        0.045% 

                  59   潘启州        事业部副总经理          3        0.38%        0.012% 

                  60   解舜栋        事业部副总经理          5        0.63%        0.020% 

                  61   冯建超        事业部高级经理          4        0.50%        0.016% 

                  62   张伟军          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  63   付元培          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  64   于艳            事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  65   王磊            事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  66   杜测裕          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  67   刘华东          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  68   江辉利          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  69   卢波            事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  70   孔晓强          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  71   潘世文         事业部工程师           2        0.25%        0.008% 

                  72   闫壮         事业部高级工程师         2        0.25%        0.008% 

                  73   田绍鑫          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                  74   何林明          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                  75   项锦文          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                  76   刘洪三          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                  77   何胜亚          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                                                         6

                  78   李旭光          事业部经理            2        0.25%        0.008% 

                  79   宋全峰         事业部工程师           1        0.13%        0.004% 

                  80   廖言军          事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                  81   杨雪梅          事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                  82   孙建平          事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                  83   程天佑          事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                  84   喻志伟          事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                  85   蒲雪春         事业部副主管           1        0.13%        0.004% 

                  86   汪德明          事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                  87   余勇         事业部高级工程师         1        0.13%        0.004% 

                  88   何显波         事业部副主管           1        0.13%        0.004% 

                  89   李军良         事业部总经理          11       1.38%        0.045% 

                  90   赵石生        事业部副总经理          6        0.75%        0.025% 

                  91   马波          事业部高级经理          3        0.38%        0.012% 

                  92   叶小平          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  93   胡红华          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  94   文义志          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  95   赵飞            事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  96   李海涛          事业部经理            3        0.38%        0.012% 

                  97   康柏南          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                  98   朱中正          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                  99   肖友艳          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                  100  李沃林          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                  101  郎建虎          事业部主管            2        0.25%        0.008% 

                                                         7

                  102  刘进            事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                  103  倪文太         事业部工程师           1        0.13%        0.004% 

                  104  唐梦华          事业部主管            1        0.13%        0.004% 

                  105  汪燕青         事业部工程师           1        0.13%        0.004% 

                  106  徐智慧          首席技术官            7        0.88%        0.029% 

                  107  郑伟伟       研发中心总工程师        6.5       0.81%        0.027% 

                  108  胡志明       研发中心总工程师         4        0.50%        0.016% 

                  109  区敏聪       研发中心总工程师        6.5       0.81%        0.027% 

                  110  梁奔山         研发中心经理           4        0.50%        0.016% 

                  111  钟胜至         研发中心经理           4        0.50%        0.016% 

                  112  周双军         研发中心经理           4        0.50%        0.016% 

                  113  陈小源         研发中心经理           4        0.50%        0.016% 

                  114  熊志江         研发中心经理          3.5       0.44%        0.014% 

                  115  洪明深         研发中心经理          3.5       0.44%        0.014% 

                  116  隋维发         研发中心经理          3.5       0.44%        0.014% 

                  117  王辉           研发中心经理           3        0.38%        0.012% 

                  118  张欢        研发中心高级工程师        3        0.38%        0.012% 

                  119  雷晶晶      研发中心高级工程师        2        0.25%        0.008% 

                  120  周金辉      研发中心高级工程师        2        0.25%        0.008% 

                  121  陶朝枝         研发中心主管           2        0.25%        0.008% 

                  122  梁俊红         研发中心主管           2        0.25%        0.008% 

                  123  倪添翼      研发中心高级工程师        2        0.25%        0.008% 

                  124  邹翔           研发中心经理           2        0.25%        0.008% 

                  125  黄莘桂         研发中心主管           2        0.25%        0.008% 

                                                         8

                  126  张继超         研发中心经理           1        0.13%        0.004% 

                  127  陈列勇      研发中心资深工程师        1        0.13%        0.004% 

                  128  黄忠文      研发中心资深工程师        1        0.13%        0.004% 

                  129  晏儒现      研发中心高级工程师        1        0.13%        0.004% 

                  130  王登浩        研发中心工程师          1        0.13%        0.004% 

                  131  肖光昱        董事、财务总监          11       1.38%        0.045% 

                  132  刘杰           财务高级经理           9        1.13%        0.037% 

                  133  龙河           财务部副经理           6        0.75%        0.025% 

                  134  陈家强          财务部经理           5.5       0.69%        0.023% 

                  135  刘义龙          财务部主管            3        0.38%        0.012% 

                  136  周春燕          财务部主管            3        0.38%        0.012% 

                  137  李海燕          财务部主管            2        0.25%        0.008% 

                  138  段明芳          财务部主管            2        0.25%        0.008% 

                  139  黄艳红          财务部主管            2        0.25%        0.008% 

                  140  刘美伟          财务部主管            1        0.13%        0.004% 

                  141  刘永红          财务部主管            1        0.13%        0.004% 

                  142  刘元利         财务部副主管          0.8       0.10%        0.003% 

                  143  胡名赐         财务部副主管          0.8       0.10%        0.003% 

                  144  王继宝           采购总监            13       1.63%        0.053% 

                  145  胡静           采购部副经理           4        0.50%        0.016% 

                  146  彭云红         采购部副经理           3        0.38%        0.012% 

                  147  王艳芳          采购部经理            3        0.38%        0.012% 

                  148  陈卓航          采购部主管            2        0.25%        0.008% 

                  149  李劲松          采购部主管            1        0.13%        0.004% 

                                                         9

                  150  刘芳           采购部副主管           1        0.13%        0.004% 

                  151  杨菲           采购部工程师           1        0.13%        0.004% 

                  152  洪清           采购部工程师           1        0.13%        0.004% 

                  153  杜永博         采购部副主管           1        0.13%        0.004% 

                  154  谢凌云         品质中心经理           3        0.38%        0.012% 

                  155  邵瑞          品质中心副经理          3        0.38%        0.012% 

                  156  陈国明         品质中心主管          1.5       0.19%        0.006% 

                  157  许辉勇        普瑞赛思总经理          7        0.88%        0.029% 

                  158  关世强       普瑞赛思高级经理         4        0.50%        0.016% 

                  159  陈皖芳         普瑞赛思经理           3        0.38%        0.012% 

                  160  杨贺钦         普瑞赛思主管           2        0.25%        0.008% 

                  161  刘晓明         普瑞赛思主管           2        0.25%        0.008% 

                  162  汤俊炎      普瑞赛思高级工程师        2        0.25%        0.008% 

                  163  沈晓杰         审计部副经理           3        0.38%        0.012% 

                  164  周培能         审计部副经理           3        0.38%        0.012% 

                  165  孙威       董事会秘书、副总经理       11       1.38%        0.045% 

                  166  孙志强      投资发展部副总经理        7        0.88%        0.029% 

                  167  章春元        投资发展部经理          3        0.38%        0.012% 

                  168  赖勇智        投资发展部经理          5        0.63%        0.020% 

                  169  张戈          投资发展部经理          2        0.25%        0.008% 

                  170  黄映波       项目发展部总经理        10       1.25%        0.041% 

                  171  韩建春        项目发展部经理          3        0.38%        0.012% 

                  172  项海标           副总经理            11       1.38%        0.045% 

                  173  方万里        总裁办高级经理          3        0.38%        0.012% 

                                                         10

                  174  胡迎春         总裁办副经理           3        0.38%        0.012% 

                  175  张文钟          总裁办主管            3        0.38%        0.012% 

                  176  蒋春艳          总裁办主管            2        0.25%        0.008% 

                  177  王婉婷          总裁办秘书            1        0.13%        0.004% 

                  178  李章溢       人力资源中心总监         7        0.88%        0.029% 

                  179  宋宝山       人力资源中心经理         4        0.50%        0.016% 

                  180  王亮波       人力资源中心经理         4        0.50%        0.016% 

                  181  郭玉栋       人力资源中心经理         3        0.38%        0.012% 

                  182  曾晓玲      人力资源中心副经理        3        0.38%        0.012% 

                  183  蔡喜云       人力资源中心主管         2        0.25%        0.008% 

                  184  蔡强         人力资源中心主管         2        0.25%        0.008% 

                  185  彭刚         人力资源中心主管         2        0.25%        0.008% 

                  186  苏安英       人力资源中心主管         2        0.25%        0.008% 

                  187  古安菊       人力资源中心主管         2        0.25%        0.008% 

                  188  陈凤         人力资源中心主管         1        0.13%        0.004% 

                  189  张海         营销中心副总经理         4        0.50%        0.016% 

                  190  朱林山         营销中心经理           3        0.38%        0.012% 

                  191  林月英        营销中心营业员          3        0.38%        0.012% 

                  192  蒋小东         信息中心总监           8        1.00%        0.033% 

                  193  王鹏        信息中心高级工程师        3        0.38%        0.012% 

                  194  刘林           信息中心主管           1        0.13%        0.004% 

                  195  李艳        信息中心高级工程师        1        0.13%        0.004% 

                  196  王华文      终端产品一部总经理       12       1.50%        0.049% 

                  197  赵红丹     终端产品一部副总经理       6        0.75%        0.025% 

                                                         11

                  198  余湘立     终端产品一部副总经理       6        0.75%        0.025% 

                  199  唐高文     终端产品一部高级经理       5        0.63%        0.020% 

                  200  华伟      终端产品一部销售工程师      2        0.25%        0.008% 

                  201  陈矗东       终端产品一部主管         2        0.25%        0.008% 

                  202  肖智凯       终端产品一部主管         1        0.13%        0.004% 

                  203  林军        终端产品一部工程师        1        0.13%        0.004% 

                  204  彭黎明    终端产品一部总经理助理      1        0.13%        0.004% 

                  205  李灿辉      终端产品二部总经理       10       1.25%        0.041% 

                  206  冯超         终端产品二部经理         2        0.25%        0.008% 

                  207  蔡万慈       终端产品二部主管         1        0.13%        0.004% 

                  208  马岩学       欣旺达电气总经理        10       1.25%        0.041% 

                  209  周朝辉      欣旺达电气高级经理       2.5       0.31%        0.010% 

                  210  王金柱        欣旺达电气经理          5        0.63%        0.020% 

                  211  王高伟        欣旺达电气经理          5        0.63%        0.020% 

                  212  李昌彪        欣旺达电气经理          3        0.38%        0.012% 

                  213  陈蔚          欣旺达电气助理          2        0.25%        0.008% 

                  214  左文诚        欣旺达电气经理          3        0.38%        0.012% 

                  215  汪英杰        欣旺达电气经理          2        0.25%        0.008% 

                  216  何文斌        欣旺达电气经理          2        0.25%        0.008% 

                  217  周芳          欣旺达电气经理          2        0.25%        0.008% 

                  218  黄光明       欣旺达电气营业员         1        0.13%        0.004% 

                  219  梁宏志        欣旺达电气主管          1        0.13%        0.004% 

                  220  黄斌          欣旺达电气主管          1        0.13%        0.004% 

                  221  张建华         事业部总经理          11       1.38%        0.045% 

                                                         12

                  222  郭登旺        事业部高级经理          4        0.50%        0.016% 

                  223  覃莉          事业部高级经理          4        0.50%        0.016% 

                  224  刘少芳        事业部高级经理          3        0.38%        0.012% 

                  225  强晓阳        事业部高级经理          3        0.38%        0.012% 

                  226  唐山          事业部高级经理          3        0.38%        0.012% 

                  227  武国栋       事业部资深工程师         3        0.38%        0.012% 

                  228  王铁柱         事业部副经理           2        0.25%        0.008% 

                  229  冯成科       事业部高级工程师         2        0.25%        0.008% 

                  230  李继杰         事业部工程师           1        0.13%        0.004% 

                  231  王雷           事业部工程师           1        0.13%        0.004% 

                  232  李明军       事业部高级工程师         1        0.13%        0.004% 

                                   小计                     721.1     90.36%         2.950% 

                                   预留                      76.9      9.64%        0.315% 

                                   合计                      798     100.00%        3.265% 

                      注:获授限制性股票的激励对象名单已于2014年5月30日在中国证监会创业            

                 板指定信息披露网站公告,且与本公告完全一致。         

                      二、本次授予股份认购资金的验资情况       

                      立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年6月5日出具信会师报字[2014]             

                 第310365   号验资报告,审验了公司截至2014年6月4日止新增注册资本实收              

                 情况,认为:  

                      欣旺达原注册资本为人民币244,400,000.00元,股本为人民币                        

                 244,400,000.00元。根据欣旺达2014年第二次临时股东大会决议及第二届董事              

                 会第十九次和第二十次(临时)会议决议,欣旺达申请增加注册资本人民币                  

                 7,211,000.00元,变更后的注册资本(股本)为人民币251,611,000.00元。经                 

                 我们审验,截至2014年6月4日止,欣旺达己收到李载波、王继宝、王华文等                   

                 232位股东缴纳的新增注册资本(股本)合计人民币7,211,000.00元(大写:柒                

                                                         13

                 佰贰拾壹万壹仟元整)。各股东以货币资金出资79,465,220.00元,其中:               增加

                 股本7,211,000.00元,增加资本公积72,254,220.00元。             

                      同时我们注意到,欣旺达本次增资前的注册资本为人民币244,400,000.00             

                 元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2012年6月19日出具                  

                 信会师报字[2012]第310302号验资报告。截至2014年6月4日止,变更后的累                 

                 计注册资本实收金额为人民币251,611,000.00元,累计股本为人民币                      

                 251,611,000.00元。    

                      三、授予股份的上市日期    

                      本次限制性股票激励计划的授予日为2014年5月21日,授予股份的上市日期            

                 为2014年6月13日。    

                      四、股本结构变动情况    

                      根据2014年5月30日公司股本情况,本次股权激励前后公司股本结构变动情            

                 况如下:  

                                                                                          单位:股 

                                     本次变动前             本次变动增减(+,-  )  本次变动后

            一、有限售条件股份        109,323,247   44.73%        7,211,000        116,534,247  46.32%

            1、国家持股                    -           -              -                -          -

            2、国有法人持股                -           -              -                -          -

            3、其他内资持股                -           -          6,881,000         6,881,000    2.73%

            其中:境内非国有法人持         -           -              -                -          -

            股

            境内自然人持股                 -           -          6,881,000         6,881,000    2.73%

            4、外资持股                    -           -              -                -          -

            其中:境外法人持股             -           -              -                -          -

            境外自然人持股                 -           -              -                -          -

            5、高管股份               109,323,247   44.73%        330,000        109,653,247  43.58%

            二、无限售条件股份        135,076,753   55.27%           -           135,076,753  53.68%

            1、人民币普通股           135,076,753   55.27%           -           135,076,753  53.68%

            2、进内上市的外资股            -           -              -                -          -

            3、境外上市的外资股            -           -              -                -          -

            4、其他                        -           -              -                -          -

            三、股份总数              244,400,000    100%         7,211,000        251,611,000   100% 

                      五、本次限制性股票授予完成后,公司股权分布仍具备上市条件。             

                                                         14

                      六、本次限制性股票授予后,按新股本25,161.1万股摊薄计算,公司2013              

                 年度每股收益为0.32元。     

                      七、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况        

                      本次限制性股票授予完成后,公司总股本由        244,400,000  股增加至 

                 251,611,000  股,导致公司实际控制人持股比例发生变动。本次限制性股票授予           

                 完成前,公司控股股东和实际控制人为王明旺、王威,两人为兄弟关系。其中王               

                 威直接持有欣旺达股票33,782,190股,占比13.82%;王明旺直接持有欣旺达股票             

                 80,890,290股,占比33.10%,同时王明旺控股的深圳欣明达投资有限公司持有欣             

                 旺达股票12,781,930股,占比5.23%。其合计持有欣旺达股票127,454,410股,占              

                 比52.15%。  

                      本次限制性股票授予完成后,公司控股股东和实际控制人仍为王明旺、王威。            

                 其中王威直接持有欣旺达股票33,782,190股,占比13.43%;王明旺直接持有欣旺             

                 达股票80,890,290股,占比32.15%,同时王明旺控股的深圳欣明达投资有限公司             

                 持有欣旺达股票12,781,930股,占比5.08%。其合计持有欣旺达股票127,454,410             

                 股,占比50.66%。    

                      本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。         

                      特此公告。  

                                                                         欣旺达电子股份有限公司   

                                                                                   董事会 

                                                                             2014年6月5日     

                                                         15


                
稿件来源: 电池中国网
相关阅读:
发布
验证码: