正业科技:关于公司董事增持公司股票暨误操作导致短线交易的公告
证券代码:300410 证券简称:正业科技 公告编号:2017-041
广东正业科技股份有限公司
关于公司董事增持公司股票暨误操作导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月5日接到公
司董事徐同通知,其于2017年 5月4日至5月5日通过深圳证券交易所集中竞
价交易系统增持了公司股票。增持过程中,因相关操作人员误操作,出现了短线交易。现将具体情况公告如下:
一、本次增持情况
1、增持人:公司董事徐同先生;
2、增持目的:基于对公司未来发展前景充满信心,同时为维护资本市场稳定、增强广大投资者信心。
3、增持方式:二级市场买入;
4、增持股份数量及比例:
股东 增持 增持日期 增持数量(股) 增持均价 占总股本比例
名称 方式
徐同 集中 2017年5月3日 246,909 36.09元/股 0.125%
竞价 2017年5月4日 299,691 36.70元/股 0.152%
合计 546,600 ― 0.277%
二、本次短线交易情况
2017年5月4日,增持人持续买入公司股票,但由于操作人员疏忽大意操
作失误,错误提交了一笔卖单,卖出了公司股份727股,且未及时发现上述违规
卖出股份的情况,并在当日的交易时间内继续操作买入交易,直至当日收市后才发现误操作已卖出727股。
2017年5月4日,徐同先生通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股
份299,691股,占公司股本总额的0.152%;由于操作人员误操作,同日卖出公
司股份727股,占公司股本总额的0.00037%。 徐同先生2017年5月4日买卖
公司股票具体情况如下:
股东 交易方向 成交数量(股) 成交均价(元)成交金额(元)
证券买入 500 35.85 17925
证券买入 1400 36.04 50456
证券买入 1000 36.284 36284
证券买入 500 36.256 18128
证券买入 500 36.23 18115
证券买入 500 36.30 18150
证券买入 1000 36.25 36250
证券买入 2000 36.35 72700
证券买入 1000 36.45 36450
证券买入 500 36.55 18275
证券买入 500 36.544 18272
证券买入 1100 36.504 40154
证券买入 500 36.52 18260
证券买入 100 36.55 3655
证券买入 100 36.55 3655
证券买入 1068 36.568 39055.08
证券买入 1300 36.58 47554
证券买入 500 36.57 18285
证券买入 600 36.48 21888
证券卖出 727 36.56 26579.12
证券买入 500 36.45 18225
徐同 证券买入 2000 36.54 73080
证券买入 3000 36.54 109619
证券买入 5000 36.54 182700
证券买入 2000 36.55 73100
证券买入 2500 36.54 91350
证券买入 4100 36.46 149486
证券买入 500 36.54 18270
证券买入 1000 36.535 36535
证券买入 1000 36.44 36440
证券买入 3800 36.42 138396
证券买入 1300 36.40 47320
证券买入 1800 36.44 65592
证券买入 3000 36.45 109350
证券买入 7000 36.45 255150
证券买入 100 36.46 3646
证券买入 200 36.50 7300
证券买入 5000 36.51 182550
证券买入 4900 36.519 178942
证券买入 3000 36.53 109590
证券买入 4000 36.54 146160
证券买入 2900 36.55 105995
证券买入 5000 36.556 182782
证券买入 600 36.548 21929
证券买入 1400 36.56 51184
证券买入 500 36.58 18290
证券买入 700 36.58 25606
证券买入 100 36.58 3658
证券买入 800 36.58 29264
证券买入 200 36.58 7316
证券买入 600 36.58 21948
证券买入 300 36.58 10974
证券买入 100 36.58 3658
证券买入 400 36.58 14632
证券买入 500 36.58 18290
证券买入 300 36.58 10974
证券买入 800 36.58 29264
证券买入 600 36.58 21948
证券买入 700 36.58 25606
证券买入 900 36.58 32922
证券买入 200 36.58 7316
证券买入 400 36.58 14632
证券买入 2000 36.60 73200
证券买入 5000 36.60 183000
证券买入 7827 36.60 286468.2
证券买入 2200 36.62 80564
证券买入 500 36.63 18315
证券买入 1100 36.647 40312
证券买入 3900 36.68 143052
证券买入 5400 36.69 198126
证券买入 1500 36.80 55200
证券买入 1400 36.84 51576
证券买入 3800 36.85 140030
证券买入 2000 36.90 73800
证券买入 2600 36.94 96044
证券买入 2800 36.955 103474
证券买入 3000 36.98 110940
证券买入 1000 37 37000
证券买入 2000 37 74000
证券买入 4000 36.98 147920
证券买入 5806 36.90 214241.4
证券买入 10000 36.97 369700
证券买入 10000 36.986 369859
证券买入 4700 36.99 173853
证券买入 10000 36.999 369987
证券买入 2000 37.02 74040
证券买入 4400 37.05 163020
证券买入 5000 36.999 184994
证券买入 5000 36.92 184600
证券买入 1000 36.95 36950
证券买入 4000 36.92 147680
证券买入 2000 36.91 73820
证券买入 3000 36.90 110700
证券买入 4000 36.86 147440
证券买入 10000 36.70 367000
证券买入 1900 36.70 69730
证券买入 3500 36.75 128625
证券买入 6000 36.75 220500
证券买入 5000 36.75 183750
证券买入 4100 36.748 150665
证券买入 1177 36.75 43254.75
证券买入 8900 36.63 326007
证券买入 400 36.61 14644
证券买入 700 36.61 25627
证券买入 300 36.61 10983
证券买入 600 36.61 21966
证券买入 500 36.61 18305
证券买入 900 36.61 32949
证券买入 700 36.61 25627
证券买入 100 36.61 3661
证券买入 200 36.61 7322
证券买入 3200 36.61 117152
证券买入 9800 36.75 360150
证券买入 10000 36.76 367600
证券买入 5000 36.69 183450
证券买入 1000 36.70 36700
证券买入 10000 36.62 366200
证券买入 653 36.19 23632.07
证券买入 1700 36.20 61540
证券买入 2787 36.25 101028.8
三、相关的补救措施
根据《中华人民共和国证券法》第47条及深圳证券交易所的相关规定,上
述卖出股份行为已构成短线交易,公司及徐同先生针对本次短线交易的补救措施如下:
1、根据《证券法》第47条及《深圳证券交易所股票上市规则》第3.1.9
条的规定,构成短线交易,公司董事会应当收回其所得收益。徐同先生上述短线交易的账面收益为-45,433.40元。计算方式如下:本次短线交易的账面盈利=(卖出的均价-卖出前买入的最低价)*卖出的成交数量+(卖出的最高价-卖出后买入的每一笔成交价格)*卖出后买入的每一笔成交数量=(36.56-35.85)*727-45949.57=-45,433.40元
2、徐同先生自愿向公司额外上缴其在 2017年5月4日交易公司股票成交
总额的1%,即110,530.53 元。
3、徐同先生自愿承诺:本次增持的公司股份546,600股自2017年5月5
日起12个月内不予减持。
公司董事会以及徐同先生本人深刻认识到本次短线交易的严重性,教训深刻,因本次误操作构成短线交易而给公司和资本市场带来的不良影响,向广大投资者致以最诚挚的歉意。
经公司自查,徐同先生的上述交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内,亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份 5%以上的股东重申相关法律法规,并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为,避免此类情况的再次发生。
四、其他相关说明
1、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化,不会导致公司股权分
布不具备上市条件。
2、公司董事徐同先生系公司董事长、总经理徐地华先生之子。徐地华先生、徐国凤女士、徐地明先生系兄妹关系,为公司实际控制人。
3、公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的相关规定,及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会
2017年5月5日
相关阅读:

验证码:
- 最新评论
- 我的评论